Combat: THE AUTHENTIC DAMAGE ECONOMY -- authored per-weapon amounts through the real fire chain (task #8)

Three root causes, all fixed:
1. kDamageScale was 1.0 -- _DAT_004bafbc is an x87 float80 = 1e-7, cancelling
   the ctor's x1e7: damagePortion = authored DamageAmount x (charge/seekV)^2
   (closed form at fire time; madcat AC=25/LRM=50/ERLL=6, bhk1 PPC=12/SRM=35).
   The observed "0.25" was the degenerate EC=1 fallback, never authored data.
2. CheckFireEdge NaN latch: TriggerState carries ControlsButton INTS; the
   release value (-65) is a negative NaN.  The binary's x87 unordered compare
   read it as "released"; IEEE-correct float compares latched the edge
   detector shut after the first release -- the reason the emitter discharge
   chain NEVER fired in-game.  Fixed with bit-pattern sign compares.
3. The weapon-side submission LIVE: Emitter::FireWeapon fills damageData
   (amount + damageForce=target-muzzle [the gyro directional-bounce feed] +
   impact) -> MechWeapon::SendDamageMessage (@004b9728 real body) ->
   messmgr consolidation with per-weapon records + explosion bundling.
   The mech4 bring-up damage block + flat kShotDamage retired to diag hooks.
Bonus: LODReuseHysteresis 0.82 -> 0.33 (double misread).  Zone model
verified byte-exact (no change).  Solo end-to-end: 5-record volleys (2 PPC
+ 3 ERML with authored amounts), per-weapon zone granularity, explosions,
kill.  Heat stays bring-up scale pending the heat-calibration audit [T3].

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
arcattack
2026-07-11 15:32:24 -05:00
co-authored by Claude Fable 5
parent 77190c93e5
commit fd055281a8
17 changed files with 654 additions and 75 deletions
+15
View File
@@ -0,0 +1,15 @@
import capstone, struct, sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
data=open(r"C:/git/bt411/content/BTL4OPT.EXE","rb").read()
CODE_VA=0x401000; CODE_RA=0xE00
md=capstone.Cs(capstone.CS_ARCH_X86, capstone.CS_MODE_32)
def dump(start,end):
code=data[CODE_RA+(start-CODE_VA):CODE_RA+(end-CODE_VA)]
for ins in md.disasm(code,start):
print(f"{ins.address:08x}: {ins.mnemonic} {ins.op_str}")
print("---")
dump(0x4bac90,0x4bacf0)
dump(0x4bae80,0x4baef0)
dump(0x4a1d10,0x4a1d40)
dump(0x4a2290,0x4a22c0)
dump(0x4b9830,0x4b9870)
+13
View File
@@ -0,0 +1,13 @@
import capstone, struct, sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
data=open(r"C:/git/bt411/content/BTL4OPT.EXE","rb").read()
CODE_VA=0x401000; CODE_RA=0xE00
md=capstone.Cs(capstone.CS_ARCH_X86, capstone.CS_MODE_32)
def dump(start,end,lo,hi):
code=data[CODE_RA+(start-CODE_VA):CODE_RA+(end-CODE_VA)]
for ins in md.disasm(code,start):
if lo <= ins.address <= hi:
print(f"{ins.address:08x}: {ins.mnemonic} {ins.op_str}")
print("---")
dump(0x4baa88,0x4bad10,0x4bac90,0x4bacf5)
dump(0x4bace8,0x4baf20,0x4bae70,0x4baef5)
+12
View File
@@ -0,0 +1,12 @@
import capstone, struct, sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
data=open(r"C:/git/bt411/content/BTL4OPT.EXE","rb").read()
CODE_VA=0x401000; CODE_RA=0xE00
md=capstone.Cs(capstone.CS_ARCH_X86, capstone.CS_MODE_32)
code=data[CODE_RA+(0x4baa88-CODE_VA):CODE_RA+(0x4bace8-CODE_VA)]
prev_ret=None
for ins in md.disasm(code,0x4baa88):
if ins.mnemonic=="ret":
print(f"ret at {ins.address:08x}")
if ins.mnemonic=="push" and ins.op_str=="ebp":
print(f"push ebp at {ins.address:08x}")
+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
import capstone, sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
data=open(r"C:/git/bt411/content/BTL4OPT.EXE","rb").read()
CODE_VA=0x401000; CODE_RA=0xE00
md=capstone.Cs(capstone.CS_ARCH_X86, capstone.CS_MODE_32)
for start in (0x4bac04,0x4bac08,0x4bac0c,0x4bac10):
code=data[CODE_RA+(start-CODE_VA):CODE_RA+(start-CODE_VA)+48]
insns=list(md.disasm(code,start))
if insns and insns[0].mnemonic=="push" and insns[0].op_str=="ebp":
print(f"FUNCTION START {start:08x}")
code=data[CODE_RA+(start-CODE_VA):CODE_RA+(0x4bace6-CODE_VA)]
for ins in md.disasm(code,start):
print(f"{ins.address:08x}: {ins.mnemonic} {ins.op_str}")
break
+70
View File
@@ -0,0 +1,70 @@
import struct, sys
data = open(r'C:\git\bt411\content\BTL4.RES', 'rb').read()
labOnly, maxID = struct.unpack_from('<ii', data, 4)
offs = struct.unpack_from('<%dI' % maxID, data, 12)
# ResourcePhysicalFormat: id i32, type i32, name[32], prio i32, flags i32, offset i32, length i32
recs = []
for o in offs:
if o == 0: continue
rid, rt = struct.unpack_from('<ii', data, o)
nm = data[o+8:o+40].split(b'\0')[0].decode('ascii','replace')
prio, flags, roff, rlen = struct.unpack_from('<iiII', data, o+40)
recs.append((rid, rt, nm, roff, rlen))
DZ = [r for r in recs if r[1] == 20]
print('type-0x14 DamageZoneStream resources:')
for r in DZ:
print(' id=%d name=%r off=0x%x len=%d' % (r[0], r[2], r[3], r[4]))
def parse_zone_stream(buf, tag):
p = 0
def i32():
nonlocal p
v = struct.unpack_from('<i', buf, p)[0]; p += 4; return v
def f32():
nonlocal p
v = struct.unpack_from('<f', buf, p)[0]; p += 4; return v
def cstr():
nonlocal p
n = i32()
s = buf[p:p+n].decode('ascii','replace'); p += n + 1
return s
count = i32()
print('\n===== %s: zoneCount=%d streamLen=%d =====' % (tag, count, len(buf)))
for z in range(count):
name = cstr()
sites = []
for j in range(5):
c = i32()
sites.append([i32() for _ in range(c)])
dap = f32()
scales = [f32() for _ in range(5)]
sklcount = i32()
mats = []
for s in range(sklcount):
styp = i32()
mc = i32()
names = [cstr() for _ in range(mc)]
mats.append((styp, names))
descend = i32(); sibs = i32(); segidx = i32()
lleg = i32(); rleg = i32(); vital = i32(); ncrit = i32()
crits = []
for c in range(ncrit):
w = f32(); pct = f32(); sidx = i32()
crits.append((w, pct, sidx))
nred = i32()
redirects = [i32() for _ in range(nred)]
# implied per-type armor points: scale = 1/points -> points = 1/scale
pts = ['%g' % (1.0/s if s else 0) for s in scales]
print('zone %2d %-24s armor(default)=%g scale=[%s] -> points=[%s]' %
(z, name, dap, ' '.join('%.6g' % s for s in scales), ' '.join(pts)))
print(' seg=%d vital=%d legs(L%d,R%d) descend=%d sibs=%d mats=%d crits=%s redirects=%s' %
(segidx, vital, lleg, rleg, descend, sibs, sklcount,
[(round(w,3), round(pc,3), si) for (w,pc,si) in crits], redirects))
print('consumed %d of %d bytes' % (p, len(buf)))
want = [n.lower() for n in (sys.argv[1:] or ['madcat','bhk1'])]
for (rid, rt, nm, roff, rlen) in DZ:
if any(w in nm.lower() for w in want):
parse_zone_stream(data[roff:roff+rlen], 'id=%d %s' % (rid, nm))
+39
View File
@@ -0,0 +1,39 @@
import capstone, struct, sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
data = open(r"C:/git/bt411/content/BTL4OPT.EXE","rb").read()
CODE_VA=0x401000; CODE_RA=0xE00
# scan whole CODE section but report region; disp32 0x434 pattern
pat = b"\x34\x04\x00\x00"
md = capstone.Cs(capstone.CS_ARCH_X86, capstone.CS_MODE_32); md.detail=False
# find CODE section size
pe = struct.unpack_from("<I", data, 0x3c)[0]
nsec = struct.unpack_from("<H", data, pe+6)[0]
opt=pe+24; szopt=struct.unpack_from("<H",data,pe+20)[0]; sec0=opt+szopt
for i in range(nsec):
off=sec0+i*40
name=data[off:off+8].rstrip(b"\0").decode()
vsz,va,rsz,ra=struct.unpack_from("<IIII",data,off+8)
if name=="CODE": code_rsz=rsz
start=0
hits=[]
while True:
idx = data.find(pat, start)
if idx<0: break
start=idx+1
if not (CODE_RA <= idx < CODE_RA+code_rsz): continue
va = CODE_VA + (idx - CODE_RA)
# try disassembling from a few candidate starts before the disp
for back in range(2,9):
chunk = data[idx-back: idx-back+16]
insns = list(md.disasm(chunk, va-back))
if insns:
i0 = insns[0]
if "0x434" in i0.op_str and i0.address+i0.size >= va+4 and i0.address+i0.size <= va+4+4:
hits.append((i0.address, f"{i0.mnemonic} {i0.op_str}", i0.size))
break
seen=set()
for a,s,sz in sorted(hits):
if a in seen: continue
seen.add(a)
region = "MECH" if 0x49e000<=a<0x4c0000 else ""
print(f"{a:08x} {region:5s} {s}")
+31
View File
@@ -0,0 +1,31 @@
import capstone, struct, sys
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
data = open(r"C:/git/bt411/content/BTL4OPT.EXE","rb").read()
CODE_VA=0x401000; CODE_RA=0xE00
pe = struct.unpack_from("<I", data, 0x3c)[0]
nsec = struct.unpack_from("<H", data, pe+6)[0]
opt=pe+24; szopt=struct.unpack_from("<H",data,pe+20)[0]; sec0=opt+szopt
for i in range(nsec):
off=sec0+i*40
name=data[off:off+8].rstrip(b"\0").decode()
vsz,va,rsz,ra=struct.unpack_from("<IIII",data,off+8)
if name=="CODE": code_rsz=rsz
pat=b"\x34\x04\x00\x00"
md=capstone.Cs(capstone.CS_ARCH_X86, capstone.CS_MODE_32)
start=0; matched={0x4a1d2d,0x4a22ad,0x4b984b,0x4bacc7,0x4baeb4}
while True:
idx=data.find(pat,start)
if idx<0: break
start=idx+1
if not (CODE_RA<=idx<CODE_RA+code_rsz): continue
va=CODE_VA+(idx-CODE_RA)
ok=False
for back in range(2,9):
for ins in md.disasm(data[idx-back:idx-back+16], va-back):
if "0x434" in ins.op_str and va+4 <= ins.address+ins.size <= va+8:
ok=True; break
if ok: break
if not ok:
# show raw bytes context for manual inspection
print(f"UNMATCHED at va {va:08x}: {data[idx-8:idx+8].hex()}")
print("done")
+91
View File
@@ -0,0 +1,91 @@
import struct
data = open(r'C:/git/bt411/content/BTL4.RES','rb').read()
n = len(data)
def cstr(off, maxlen=32):
s = data[off:off+maxlen].split(b'\0')[0]
try: return s.decode('ascii')
except: return None
def f32(off): return struct.unpack_from('<f', data, off)[0]
def i32(off): return struct.unpack_from('<i', data, off)[0]
DMGTYPE = {0:'Collision',1:'Ballistic',2:'Explosive',3:'Laser',4:'Energy'}
# find ALL subsystem records: printable name @+0, classID @+0x20 in 0xBB0..0xBE0, size @+0x24 plausible
recs = []
i = 0
while i < n - 0x28:
cid = struct.unpack_from('<I', data, i+0x20)[0]
if 0xBB0 <= cid <= 0xBE5:
sz = struct.unpack_from('<I', data, i+0x24)[0]
if 0xE0 <= sz <= 0x300:
name = cstr(i)
if name and 2 <= len(name) <= 31 and all(32 < ord(c) < 127 for c in name):
# name buffer should be null-padded to 32
pad = data[i+len(name):i+0x20]
if pad.count(0) >= len(pad) - 2:
recs.append((i, name, cid, sz))
i += 0x28
continue
i += 1
print(f'total subsystem records: {len(recs)}')
# group into chains (consecutive: next record at p+sz)
chains = []
cur = []
for k,(p,name,cid,sz) in enumerate(recs):
if cur and cur[-1][0] + cur[-1][3] == p:
cur.append(recs[k])
else:
if cur: chains.append(cur)
cur = [recs[k]]
if cur: chains.append(cur)
# mech-name strings for labeling
mechnames = [b'madcat', b'bhk', b'vulture', b'thor', b'blackhawk', b'blh', b'owens', b'strider', b'sunder', b'cauldron', b'avatar', b'mdc']
low = data.lower()
namepos = []
for m in mechnames:
j = 0
while True:
j = low.find(m, j)
if j < 0: break
namepos.append((j, m.decode()))
j += 1
namepos.sort()
def nearest_label(p):
best = None
for pos, name in namepos:
if pos < p: best = (pos, name)
else: break
return best
WEAP = {0xBC8:'Emitter', 0xBD4:'PPC', 0xBCD:'MechWeapon/Projectile', 0xBCE:'GaussRifle?', 0xBD0:'MissileLauncher'}
for ci, ch in enumerate(chains):
lbl = nearest_label(ch[0][0])
has_weap = any(c[2] in WEAP for c in ch)
print(f'--- chain {ci} @0x{ch[0][0]:x} n={len(ch)} nearest-name={lbl} roster={[c[1] for c in ch]}')
for (p,name,cid,sz) in ch:
if cid not in WEAP: continue
rr, wr = f32(p+0x190), f32(p+0x194)
dmg = f32(p+0x19C); dt = i32(p+0x1A0); heat = f32(p+0x1A4)
pip = i32(p+0x1A8); pc = (f32(p+0x1AC), f32(p+0x1B0), f32(p+0x1B4)); per = i32(p+0x1B8)
line = (f' {name:24s} cid=0x{cid:X}({WEAP[cid]}) sz=0x{sz:X} Recharge={rr:g} Range={wr:g} '
f'Damage={dmg:g} Type={dt}({DMGTYPE.get(dt,"?")}) Heat={heat:g} Pip={pip} PipColor={pc} PipExt={per}')
if cid in (0xBC8, 0xBD4) and sz >= 0x1DC:
gl, dtm = f32(p+0x1BC), f32(p+0x1C0)
sv = [f32(p+0x1C4+4*k) for k in range(5)]
ri = i32(p+0x1D8)
line += f' | GraphicLen={gl:g} DischargeTime={dtm:g} SeekV={["%g"%v for v in sv]} RecIdx={ri}'
if cid in (0xBCD, 0xBD0) and sz >= 0x1D0:
ti, abi = i32(p+0x1BC), i32(p+0x1C0)
mtof, mvp, mjc = f32(p+0x1C4), f32(p+0x1C8), f32(p+0x1CC)
line += f' | TracerInt={ti} AmmoBin={abi} MinTOF={mtof:g} MinVolt%={mvp:g} MinJam={mjc:g}'
if cid == 0xBD0 and sz >= 0x1E0:
mc = i32(p+0x1D0); mv = (f32(p+0x1D4), f32(p+0x1D8), f32(p+0x1DC))
line += f' | MissileCount={mc} MuzzleVel={mv}'
print(line)
+157
View File
@@ -0,0 +1,157 @@
total subsystem records: 528
--- chain 0 @0x2f741 n=28 nearest-name=(194317, 'madcat') roster=['HeatSink', 'Reservoir', 'Condenser1', 'Condenser2', 'Condenser3', 'Condenser4', 'Condenser5', 'Condenser6', 'GeneratorA', 'GeneratorB', 'GeneratorC', 'GeneratorD', 'Avionics', 'Myomers', 'Gyroscope', 'Torso', 'HUD', 'Searchlight', 'ThermalSight', 'AmmoBinAFC100', 'AFC100', 'ERLLaser', 'ERSLaser_1', 'ERSLaser_2', 'AmmoBinLRM15_1', 'LRM15_1', 'AmmoBinLRM15_2', 'LRM15_2']
AFC100 cid=0xBCD(MechWeapon/Projectile) sz=0x1D0 Recharge=8 Range=400 Damage=25 Type=1(Ballistic) Heat=6.5e+07 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.5, 0.0) PipExt=0 | TracerInt=1 AmmoBin=21 MinTOF=1e+06 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05
ERLLaser cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=4 Range=750 Damage=6 Type=3(Laser) Heat=8.5 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=1 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
ERSLaser_1 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=1 Range=225 Damage=2 Type=3(Laser) Heat=1.5 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=1 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
ERSLaser_2 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=1 Range=225 Damage=2 Type=3(Laser) Heat=1.5 Pip=2 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=1 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
LRM15_1 cid=0xBD0(MissileLauncher) sz=0x1E0 Recharge=6 Range=6000 Damage=50 Type=2(Explosive) Heat=6.5e+07 Pip=1 PipColor=(0.0, 1.0, 0.0) PipExt=1 | TracerInt=1 AmmoBin=26 MinTOF=0.5 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05 | MissileCount=15 MuzzleVel=(0.0, 0.0, 30.0)
LRM15_2 cid=0xBD0(MissileLauncher) sz=0x1E0 Recharge=6 Range=6000 Damage=50 Type=2(Explosive) Heat=6.5e+07 Pip=2 PipColor=(0.0, 1.0, 0.0) PipExt=1 | TracerInt=1 AmmoBin=28 MinTOF=0.5 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05 | MissileCount=15 MuzzleVel=(0.0, 0.0, 30.0)
--- chain 1 @0x5ae8b n=31 nearest-name=(341319, 'madcat') roster=['HeatSink', 'Reservoir', 'Condenser1', 'Condenser2', 'Condenser3', 'Condenser4', 'Condenser5', 'Condenser6', 'GeneratorA', 'GeneratorB', 'GeneratorC', 'GeneratorD', 'Avionics', 'Myomers', 'Gyroscope', 'Torso', 'HUD', 'Searchlight', 'ThermalSight', 'AmmoBinAFC25_1', 'AFC25_1', 'AmmoBinAFC25_2', 'AFC25_2', 'MLaser1', 'MLaser2', 'MLaser3', 'MLaser4', 'AmmoBinLRM10_1', 'LRM10_1', 'AmmoBinLRM10_2', 'LRM10_2']
AFC25_1 cid=0xBCD(MechWeapon/Projectile) sz=0x1D0 Recharge=2 Range=900 Damage=7 Type=1(Ballistic) Heat=1.5e+06 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.5, 0.0) PipExt=0 | TracerInt=1 AmmoBin=21 MinTOF=1e+06 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05
AFC25_2 cid=0xBCD(MechWeapon/Projectile) sz=0x1D0 Recharge=2 Range=900 Damage=7 Type=1(Ballistic) Heat=1.5e+06 Pip=2 PipColor=(1.0, 0.5, 0.0) PipExt=0 | TracerInt=1 AmmoBin=23 MinTOF=1e+06 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05
MLaser1 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=2 Range=350 Damage=2.5 Type=3(Laser) Heat=2 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=0 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
MLaser2 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=2 Range=350 Damage=2.5 Type=3(Laser) Heat=2 Pip=2 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=0 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
MLaser3 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=2 Range=350 Damage=2.5 Type=3(Laser) Heat=2 Pip=3 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=0 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
MLaser4 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=2 Range=350 Damage=2.5 Type=3(Laser) Heat=2 Pip=4 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=0 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
LRM10_1 cid=0xBD0(MissileLauncher) sz=0x1E0 Recharge=4 Range=6000 Damage=20 Type=2(Explosive) Heat=4.5e+07 Pip=1 PipColor=(0.0, 1.0, 0.0) PipExt=1 | TracerInt=1 AmmoBin=29 MinTOF=0.5 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05 | MissileCount=10 MuzzleVel=(0.0, 0.0, 30.0)
LRM10_2 cid=0xBD0(MissileLauncher) sz=0x1E0 Recharge=4 Range=6000 Damage=20 Type=2(Explosive) Heat=4.5e+07 Pip=2 PipColor=(0.0, 1.0, 0.0) PipExt=1 | TracerInt=1 AmmoBin=31 MinTOF=0.5 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05 | MissileCount=10 MuzzleVel=(0.0, 0.0, 30.0)
--- chain 2 @0x86d56 n=30 nearest-name=(393720, 'blh') roster=['HeatSink', 'Reservoir', 'Condenser1', 'Condenser2', 'Condenser3', 'Condenser4', 'Condenser5', 'Condenser6', 'GeneratorA', 'GeneratorB', 'GeneratorC', 'GeneratorD', 'Avionics', 'Myomers', 'Gyroscope', 'Torso', 'HUD', 'Searchlight', 'ThermalSight', 'ERPPC', 'AmmoBinAFC50', 'AFC50', 'ERMLaser_1', 'ERMLaser_2', 'AmmoBinLRM15', 'LRM15', 'AmmoBinSRM6_1', 'SRM6_1', 'AmmoBinSRM6_2', 'SRM6_2']
ERPPC cid=0xBD4(PPC) sz=0x1DC Recharge=5 Range=950 Damage=16 Type=4(Energy) Heat=16 Pip=1 PipColor=(0.0, 0.0, 1.0) PipExt=0 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
AFC50 cid=0xBCD(MechWeapon/Projectile) sz=0x1D0 Recharge=4 Range=750 Damage=13 Type=1(Ballistic) Heat=2e+07 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.5, 0.0) PipExt=0 | TracerInt=1 AmmoBin=22 MinTOF=1e+06 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05
ERMLaser_1 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=2 Range=500 Damage=3.5 Type=3(Laser) Heat=3.5 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=1 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
ERMLaser_2 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=2 Range=500 Damage=3.5 Type=3(Laser) Heat=3.5 Pip=2 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=1 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
LRM15 cid=0xBD0(MissileLauncher) sz=0x1E0 Recharge=6 Range=6000 Damage=35 Type=2(Explosive) Heat=6.5e+07 Pip=1 PipColor=(0.0, 1.0, 0.0) PipExt=1 | TracerInt=1 AmmoBin=26 MinTOF=0.5 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05 | MissileCount=15 MuzzleVel=(0.0, 5.0, 30.0)
SRM6_1 cid=0xBD0(MissileLauncher) sz=0x1E0 Recharge=3 Range=800 Damage=20 Type=2(Explosive) Heat=3e+07 Pip=1 PipColor=(0.6000000238418579, 0.4000000059604645, 0.0) PipExt=0 | TracerInt=1 AmmoBin=28 MinTOF=0.5 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05 | MissileCount=4 MuzzleVel=(0.0, 0.0, 100.0)
SRM6_2 cid=0xBD0(MissileLauncher) sz=0x1E0 Recharge=3 Range=800 Damage=20 Type=2(Explosive) Heat=3e+07 Pip=2 PipColor=(0.6000000238418579, 0.4000000059604645, 0.0) PipExt=0 | TracerInt=1 AmmoBin=30 MinTOF=0.5 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05 | MissileCount=4 MuzzleVel=(0.0, 0.0, 100.0)
--- chain 3 @0xb2525 n=29 nearest-name=(393720, 'blh') roster=['HeatSink', 'Reservoir', 'Condenser1', 'Condenser2', 'Condenser3', 'Condenser4', 'Condenser5', 'Condenser6', 'GeneratorA', 'GeneratorB', 'GeneratorC', 'GeneratorD', 'Avionics', 'Myomers', 'Gyroscope', 'Torso', 'HUD', 'Searchlight', 'ThermalSight', 'AmmoBinAFC50_1', 'AFC50_1', 'AmmoBinAFC50_2', 'AFC50_2', 'ERMLaser_1', 'ERMLaser_2', 'ERSLaser_1', 'ERSLaser_2', 'AmmoBinSRM4', 'SRM4']
AFC50_1 cid=0xBCD(MechWeapon/Projectile) sz=0x1D0 Recharge=4 Range=750 Damage=13 Type=1(Ballistic) Heat=2e+07 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.5, 0.0) PipExt=0 | TracerInt=1 AmmoBin=21 MinTOF=1e+06 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05
AFC50_2 cid=0xBCD(MechWeapon/Projectile) sz=0x1D0 Recharge=4 Range=750 Damage=13 Type=1(Ballistic) Heat=2e+07 Pip=2 PipColor=(1.0, 0.5, 0.0) PipExt=0 | TracerInt=1 AmmoBin=23 MinTOF=1e+06 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05
ERMLaser_1 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=2 Range=500 Damage=3.5 Type=3(Laser) Heat=3.5 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=1 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
ERMLaser_2 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=2 Range=500 Damage=3.5 Type=3(Laser) Heat=3.5 Pip=2 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=1 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
ERSLaser_1 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=1 Range=225 Damage=2 Type=3(Laser) Heat=1.5 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=1 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
ERSLaser_2 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=1 Range=225 Damage=2 Type=3(Laser) Heat=1.5 Pip=2 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=1 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
SRM4 cid=0xBD0(MissileLauncher) sz=0x1E0 Recharge=3 Range=800 Damage=35 Type=2(Explosive) Heat=3e+07 Pip=1 PipColor=(0.6000000238418579, 0.4000000059604645, 0.0) PipExt=0 | TracerInt=1 AmmoBin=29 MinTOF=0.5 MinVolt%=0.3 MinJam=0.05 | MissileCount=4 MuzzleVel=(0.0, 0.0, 100.0)
--- chain 4 @0xd0d9a n=29 nearest-name=(393720, 'blh') roster=['HeatSink', 'Reservoir', 'Condenser1', 'Condenser2', 'Condenser3', 'Condenser4', 'Condenser5', 'Condenser6', 'GeneratorA', 'GeneratorB', 'GeneratorC', 'GeneratorD', 'Avionics', 'Myomers', 'Gyroscope', 'Torso', 'HUD', 'Searchlight', 'ThermalSight', 'PPC_1', 'PPC_2', 'LLaser_1', 'LLaser_2', 'MLaser_1', 'MLaser_2', 'SLaser_1', 'SLaser_2', 'AmmoBinSRM4', 'SRM4']
PPC_1 cid=0xBD4(PPC) sz=0x1DC Recharge=5 Range=900 Damage=12 Type=4(Energy) Heat=11 Pip=1 PipColor=(0.0, 0.0, 1.0) PipExt=0 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
PPC_2 cid=0xBD4(PPC) sz=0x1DC Recharge=5 Range=900 Damage=12 Type=4(Energy) Heat=11 Pip=2 PipColor=(0.0, 0.0, 1.0) PipExt=0 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
LLaser_1 cid=0xBC8(Emitter) sz=0x1DC Recharge=4 Range=600 Damage=5 Type=3(Laser) Heat=6 Pip=1 PipColor=(1.0, 0.0, 0.0) PipExt=0 | GraphicLen=2000 DischargeTime=0.2 SeekV=['0.6', '0.7', '0.8', '0.99', '-1'] RecIdx=2
