{key}
{chips}
+ {spec}diff --git a/docs/vtv-presets.html b/docs/vtv-presets.html index e0b4d47..067d0f7 100644 --- a/docs/vtv-presets.html +++ b/docs/vtv-presets.html @@ -154,11 +154,41 @@ h1 em { font-style: normal; color: var(--sys); } @media (max-width: 46rem) { .vtv { grid-template-columns: 1fr; } } .vtv[hidden] { display: none; } +.spec { + margin: .75rem 0 0; display: grid; grid-template-columns: 1fr auto; + gap: .2rem .8rem; font: 500 var(--step--1) var(--mono); +} +.spec div { display: contents; } +.spec dt { color: var(--ink-low); letter-spacing: .06em; } +.spec dd { + margin: 0; text-align: right; color: var(--ink); + font-variant-numeric: tabular-nums; +} +.spec__warn { + margin: .5rem 0 0; font: 400 var(--step--1)/1.5 var(--mono); + color: var(--wep); +} + .seg__n { margin-left: .45em; font-size: .85em; opacity: .55; font-variant-numeric: tabular-nums; } -.seg button[aria-pressed="true"] .seg__n { opacity: .75; } +.seg button[aria-pressed="true"] .spec { + margin: .75rem 0 0; display: grid; grid-template-columns: 1fr auto; + gap: .2rem .8rem; font: 500 var(--step--1) var(--mono); +} +.spec div { display: contents; } +.spec dt { color: var(--ink-low); letter-spacing: .06em; } +.spec dd { + margin: 0; text-align: right; color: var(--ink); + font-variant-numeric: tabular-nums; +} +.spec__warn { + margin: .5rem 0 0; font: 400 var(--step--1)/1.5 var(--mono); + color: var(--wep); +} + +.seg__n { opacity: .75; } .vtv__id { padding: 1.1rem 1.25rem; border-right: 1px solid var(--rule); } @media (max-width: 46rem) { .vtv__id { border-right: 0; border-bottom: 1px solid var(--rule); } } @@ -278,6 +308,7 @@ td.fn {
dragon
2× BOOSTCHUTERIVET 1RIVET 2SLAVER
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLAVER | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | SLAVER | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | SLAVER | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | SLAVER | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 5 | SLAVER | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | — | SLAVER |
roadblk
2× BOOSTCHUTERIVETLASER 1DEMO PACK
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVET | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | RIVET | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | RIVET | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | RIVET | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | RIVET | LASER 1 | DEMO PACK | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | RIVET |
bttlbrg
2× BOOSTCHUTELASERDEMO PACK
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASER | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | LASER | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | LASER | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | LASER | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | LASER | BOOST 1 | DEMO PACK | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | LASER |
gator
2× BOOSTCHUTERIVETDEMO PACK
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVET | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | RIVET | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | RIVET | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | RIVET | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | RIVET | BOOST 1 | DEMO PACK | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | RIVET |
mantis
2× BOOSTCHUTELASER 1LASER 2
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASER 1 | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | LASER 1 | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | LASER 1 | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | LASER 1 | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | LASER 1 | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | LASER 1 |
roach
2× BOOSTCHUTERIVET 1RIVET 2
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVET 2 | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | RIVET 2 | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | RIVET 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | RIVET 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 5 | RIVET 2 | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | — | RIVET 2 |
spitter
2× BOOSTCHUTERIVET 1RIVET 2
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVET 2 | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | RIVET 2 | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | RIVET 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | RIVET 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 5 | RIVET 2 | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | — | RIVET 2 |
chigger
2× BOOSTCHUTERIVET
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVET | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | RIVET | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | RIVET | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | RIVET | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | RIVET | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | RIVET |
flea
2× BOOSTCHUTEDEMO PACK
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO PACK | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | DEMO PACK | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | DEMO PACK | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | DEMO PACK | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | DEMO PACK | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | DEMO PACK |
grunt
2× BOOSTCHUTERIVET
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVET | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | RIVET | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | RIVET | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | RIVET | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | RIVET | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | RIVET |
neut
4× BOOSTCHUTEEJECT
+Its drag is a seventh of every other Lepton’s and its impact speed is uninitialised, so the engine would give it a 2880 kph top speed. The data is wrong, not the reading.
| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 2 | — | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 2 | — | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 2 | — | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 2 | BOOST 4 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 2 | — | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
proton
2× BOOSTCHUTERIVET
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVET | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | RIVET | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | RIVET | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | RIVET | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | RIVET | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | RIVET |
puck
1× BOOSTLASER 2
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASER 2 | BOOST 1 | HORN | — |
| 2 | LASER 2 | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 3 | LASER 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | LASER 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | HORN |
| 5 | LASER 2 | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | — | LASER 2 |
ripper
2× BOOSTCHUTEDEMO PACK
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO PACK | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | DEMO PACK | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | DEMO PACK | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | DEMO PACK | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | DEMO PACK | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | DEMO PACK |
skeeter
2× BOOSTCHUTELASER 2
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASER 2 | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | LASER 2 | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | LASER 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | LASER 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | LASER 2 | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | LASER 2 |
vole
2× BOOSTCHUTELASER
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASER | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | LASER | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | LASER | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | LASER | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | LASER | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | LASER |
wasp
2× BOOSTCHUTEDEMO PACK
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO PACK | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | DEMO PACK | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | DEMO PACK | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | DEMO PACK | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | DEMO PACK | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | DEMO PACK |
barge
2× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
broccoli
3× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 3 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
bug
2× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
bull
2× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
burro
1× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 1 | CHUTE |
lepton
2× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
mule
2× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
quark
2× BOOSTUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | — | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | — | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | — |
speck
2× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
tarntula
3× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 3 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
blkrdragon
2× BOOSTCHUTERIVET 1RIVET 2SLAVER
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLAVER | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | SLAVER | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | SLAVER | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | SLAVER | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 5 | SLAVER | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | — | SLAVER |
dark
1× BOOSTLASER 2DEMO PACKDEMOPACKDROPPER2
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASER 2 | BOOST 1 | HORN | — |
| 2 | LASER 2 | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 3 | LASER 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | LASER 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | HORN |
| 5 | LASER 2 | BOOST 1 | DEMOPACKDROPPER2 | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | — | LASER 2 |
blkrpuck
1× BOOSTLASER 2
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASER 2 | BOOST 1 | HORN | — |
| 2 | LASER 2 | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 3 | LASER 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | LASER 2 | BOOST 1 | LIFT CUT | HORN |
| 5 | LASER 2 | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | — | LASER 2 |
blkrwasp
2× BOOSTCHUTEDEMO PACK
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO PACK | BOOST 1 | CHUTE | — |
| 2 | DEMO PACK | BOOST 1 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | DEMO PACK | BOOST 1 | LIFT CUT | — |
| 4 | DEMO PACK | BOOST 1 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | DEMO PACK | BOOST 1 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | DEMO PACK |
blkrbroc
3× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 3 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
blkrlepton
2× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
blkrquark
2× BOOSTUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | — | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | — | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | — |
blkrspk
3× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 3 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
blkrtran
4× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 2 | — | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 2 | — | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 2 | — | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 2 | BOOST 4 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 2 | — | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
blkspk
3× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 1 | BOOST 2 | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 1 | BOOST 3 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 1 | BOOST 2 | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
blktrn
4× BOOSTCHUTEUNARMED
+| Preset | TRIGGER | THUMB HIGH | THUMB LOW | PINKY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOST 2 | — | CHUTE | — |
| 2 | BOOST 2 | — | CHUTE | LIFT CUT |
| 3 | BOOST 2 | — | LIFT CUT | — |
| 4 | BOOST 2 | BOOST 4 | LIFT CUT | CHUTE |
| 5 | BOOST 2 | — | HORN | LIFT CUT |
| 6 | LIFT CUT | BOOST 1 | BOOST 2 | CHUTE |
Its drag is a seventh of every other ' + 'Lepton’s and its impact speed is uninitialised, so the ' + 'engine would give it a 2880 kph top speed. The data is ' + 'wrong, not the reading.
') + cards.append("""{key}
{chips}
+ {spec}