
 Volume in drive U is VOL2       
 Volume Serial Number is 0900-7C68
 Directory of U:\DEMOS\VR\MAZE\SAMPLE16

COLOUR   PST     47632 07-24-92   7:19a
FILE     PST     72320 07-24-92   7:21a
TWEET    PST     52922 03-20-92  10:53p
STOP     PST     60000 03-20-92  10:53p
LIGHT    PST     40228 03-20-92  10:53p
RESIZE   PST     80212 03-20-92  10:53p
FILER    PST     62050 03-20-92  10:52p
POP      PST     21170 10-31-91   3:43p
WINDOW   PST    246962 03-20-92  10:51p
DIRECT   PST     63356 03-20-92  10:52p
QUACK    PST     37928 03-20-92  10:53p
DOOR     PST    133334 03-20-92  10:52p
TOM1     PST     60000 03-20-92  10:51p
PAINT    PST     42336 07-24-92   7:18a
GLOBE    PST     60416 03-20-92  10:52p
BREATH   PST    205504 07-25-92   3:32p
WALK     PST     45872 07-24-92   9:23a
WHOOSH   PST     52922 03-20-92  10:52p
START    PST     88202 03-20-92  10:52p
SURF     PST    470992 06-05-92   4:46p
CLANG    PST     88202 03-20-92  10:51p
ZZTOP    PST    352800 04-25-93   1:36p
RUNNING  PST     44102 03-20-92  10:51p
BUFFER   PST     66624 03-20-92  10:53p
GUN      PST     66668 03-20-92  10:51p
JAWS2    PST    207264 07-25-92   4:32p
TOM2     PST     80000 03-20-92  10:51p
PICK     PST     35280 07-11-92   6:16p
BLUEDRM  PST    666800 07-23-92  11:33a
BIGRUSH  PST    492160 07-23-92  11:41a
BLUES    PST    696784 07-23-92  11:54a
TROT     PST     74960 07-26-92   3:24p
TRIUMPH  PST    335152 07-23-92  12:11p
PICK2    PST     35280 07-24-92   8:34a
BUMPH    PST    335152 07-23-92   3:00p
BIGUMPH  PST   1229504 07-23-92   3:01p
PING     PST     62624 07-23-92   6:30p
PING2    PST     89968 07-23-92   6:34p
FLY      PST     51152 07-24-92   7:17a
WORLD    PST     97024 07-24-92   7:20a
SCALE    PST     70560 07-24-92   7:20a
TRASH    PST     51152 07-24-92   7:22a
GALLOP   PST     86448 07-26-92   3:25p
SPLASH   PST    229328 07-23-92  12:18p
DROP     PST     26448 07-11-92   6:14p
SATCH    PST    500080 04-25-93  12:58p
MOTOR    PST     44096 08-26-92   1:50p
JET      PST     17632 08-26-92   1:47p
BEETH6   PST    692368 04-25-93   1:41p
ADD      BAT        29 10-29-92  12:03a
RENAULT  PST    554784 04-25-93   1:48p
HORN1    PST     70560 04-25-93   1:54p
HORN2    PST    211680 04-25-93   1:55p
HORN3    PST     52912 04-25-93   1:56p
       54 file(s)    9659935 bytes
                   495288320 bytes free
