sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump

Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Cyd
2026-07-04 19:41:15 -05:00
co-authored by Claude Fable 5
parent 504aef88d4
commit db7745fcd0
19993 changed files with 1983033 additions and 0 deletions
+77
View File
@@ -0,0 +1,77 @@
# -------------------------
# BattleTech Arena1 Scene
# -------------------------
VIEWANGLE 45.0
RETRACE 3
CLIP 0.5 600.0
FOG 120.0 600.0 0.35 0.35 0.55
BACKGND 0.4 0.6 0.8
AMBIENT 0.7 0.7 0.9
LIGHT 2.1 1.9 1.9 -50 10 0
START -20 8 65 2 20 0
GEOMETRY .\VIDEO
MATERIAL .\VIDEO
TEXTURE .\VIDEO
STATIC sw3 1 -200 0 570 0 0 0
STATIC sw1 1 -105 0 75 0 0 0
STATIC sw1 1 -130 0 500 0 0 0
STATIC sw1 1 -280 0 626 0 90 0
STATIC sw1 1 -230 0 -75 0 0 0
STATIC sw1 1 -355 0 451 0 90 0
STATIC sw2 1 -605 0 225 0 0 0
STATIC sw1 1 -655 0 325 0 0 0
STATIC sw3 1 -105 0 695 0 0 0
STATIC sw3 1 -205 0 45 0 0 0
STATIC sw3 1 -530 0 420 0 0 0
STATIC sw1 1 -180 0 775 0 0 0
STATIC sw2 1 -655 0 650 0 0 0
STATIC sw1 1 -30 0 -124 0 90 0
STATIC sw1 1 -330 0 826 0 90 0
STATIC sw1 1 -530 0 526 0 90 0
STATIC sw1 1 70 0 525 0 0 0
STATIC sw1 1 -380 0 225 0 0 0
STATIC sw1 1 295 0 600 0 0 0
STATIC sw1 1 -5 0 925 0 0 0
STATIC sw1 1 220 0 375 0 0 0
STATIC sw1 1 -405 0 -75 0 0 0
STATIC stt 1 -180 0 -260 0 0 0
STATIC stt 1 -840 0 400 0 90 0
STATIC stt 1 -180 0 1060 0 180 0
STATIC stt 1 480 0 400 0 -90 0
STATIC saw 1 295 0 -75 0 -90 0
STATIC saw 1 295 0 875 0 180 0
STATIC saw 1 -655 0 875 0 90 0
STATIC saw 1 -655 0 -75 0 0 0
STATIC sw1 1 -129 0 275 0 -90 0
STATIC sw1 1 296 0 50 0 -90 0
STATIC sw1 1 -599 0 -25 0 -90 0
STATIC sw1 1 -29 0 425 0 -90 0
STATIC sw1 1 -229 0 175 0 -90 0
STATIC sw1 1 116 0 300 0 -90 0
STATIC sw3 1 -430 0 350 0 90 0
STATIC sw3 1 -555 0 325 0 90 0
STATIC sw3 1 75 0 225 0 90 0
STATIC sw3 1 -75 0 575 0 90 0
STATIC stb 1 -485 0 225 0 0 0
STATIC stb 1 -410 0 675 0 0 0
STATIC stb 1 115 0 5 0 0 0
STATIC stb 1 -10 0 645 0 0 0
STATIC sw2 1 -702.664 0 100 0 180 0
STATIC sw2 1 92.3359 0 750 0 180 0
STATIC sw2 1 -307.664 0 300 0 180 0
STATIC sw2 1 -2.66406 0 325 0 180 0
STATIC sw2 1 -106.336 0 823.664 0 90 0
STATIC sw2 1 -431.336 0 598.664 0 90 0
STATIC sw2 1 -331.336 0 126.336 0 -90 0
STATIC stf 1 -180 0 400 0 0 0
STATIC sw2 1 -31.3359 0 201.336 0 -90 0
STATIC sts 1 340 0 790 0 -90 0
STATIC sts 1 -570 0 920 0 180 0
STATIC sts 1 -700 0 10 0 90 0
STATIC sts 1 210 0 -120 0 0 0
STATIC cld 1 0 110 0 0 0 0
END
+88
View File
@@ -0,0 +1,88 @@
# -------------------------
# BattleTech Arena1 Scene
# -------------------------
VIEWANGLE 45.0
RETRACE 3
CLIP 0.5 600.0
FOG 120.0 600.0 0.35 0.35 0.55
BACKGND 0.4 0.6 0.8
AMBIENT 0.7 0.7 0.9
LIGHT 2.1 1.9 1.9 -50 10 0
START -20 8 65 2 20 0
GEOMETRY .\VIDEO
MATERIAL .\VIDEO
TEXTURE .\VIDEO
//STATIC avapose 1 0 5 0 0 0 0
STATIC blhpose 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC firpose 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC jakpose 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC ownpose1 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC ownpose2 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC rappose 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC stipose_ 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC sunpose 1 0 5 0 0 0 0
STATIC sw3 1 -200 0 570 0 0 0
STATIC sw1 1 -105 0 75 0 0 0
STATIC sw1 1 -130 0 500 0 0 0
STATIC sw1 1 -280 0 626 0 90 0
STATIC sw1 1 -230 0 -75 0 0 0
STATIC sw1 1 -355 0 451 0 90 0
STATIC sw2 1 -605 0 225 0 0 0
STATIC sw1 1 -655 0 325 0 0 0
STATIC sw3 1 -105 0 695 0 0 0
STATIC sw3 1 -205 0 45 0 0 0
STATIC sw3 1 -530 0 420 0 0 0
STATIC sw1 1 -180 0 775 0 0 0
STATIC sw2 1 -655 0 650 0 0 0
STATIC sw1 1 -30 0 -124 0 90 0
STATIC sw1 1 -330 0 826 0 90 0
STATIC sw1 1 -530 0 526 0 90 0
STATIC sw1 1 70 0 525 0 0 0
STATIC sw1 1 -380 0 225 0 0 0
STATIC sw1 1 295 0 600 0 0 0
STATIC sw1 1 -5 0 925 0 0 0
STATIC sw1 1 220 0 375 0 0 0
STATIC sw1 1 -405 0 -75 0 0 0
STATIC stt 1 -180 0 -260 0 0 0
STATIC stt 1 -840 0 400 0 90 0
STATIC stt 1 -180 0 1060 0 180 0
STATIC stt 1 480 0 400 0 -90 0
STATIC saw 1 295 0 -75 0 -90 0
STATIC saw 1 295 0 875 0 180 0
STATIC saw 1 -655 0 875 0 90 0
STATIC saw 1 -655 0 -75 0 0 0
STATIC sw1 1 -129 0 275 0 -90 0
STATIC sw1 1 296 0 50 0 -90 0
STATIC sw1 1 -599 0 -25 0 -90 0
STATIC sw1 1 -29 0 425 0 -90 0
STATIC sw1 1 -229 0 175 0 -90 0
STATIC sw1 1 116 0 300 0 -90 0
STATIC sw3 1 -430 0 350 0 90 0
STATIC sw3 1 -555 0 325 0 90 0
STATIC sw3 1 75 0 225 0 90 0
STATIC sw3 1 -75 0 575 0 90 0
STATIC stb 1 -485 0 225 0 0 0
STATIC stb 1 -410 0 675 0 0 0
STATIC stb 1 115 0 5 0 0 0
STATIC stb 1 -10 0 645 0 0 0
STATIC sw2 1 -702.664 0 100 0 180 0
STATIC sw2 1 92.3359 0 750 0 180 0
STATIC sw2 1 -307.664 0 300 0 180 0
STATIC sw2 1 -2.66406 0 325 0 180 0
STATIC sw2 1 -106.336 0 823.664 0 90 0
STATIC sw2 1 -431.336 0 598.664 0 90 0
STATIC sw2 1 -331.336 0 126.336 0 -90 0
STATIC stf 1 -180 0 400 0 0 0
STATIC sw2 1 -31.3359 0 201.336 0 -90 0
STATIC sts 1 340 0 790 0 -90 0
STATIC sts 1 -570 0 920 0 180 0
STATIC sts 1 -700 0 10 0 90 0
STATIC sts 1 210 0 -120 0 0 0
STATIC cld 1 0 110 0 0 0 0
END
+133
View File
@@ -0,0 +1,133 @@
# ------------
# Test Scene
# ------------
VIEWANGLE 45.0
RETRACE 3
CLIP 0.5 500.0
FOG 50.0 500.0 0.5203425 0.6203215 0.8203432
BACKGND 0.5 0.4 0.3
AMBIENT 0.4328 0.372 0.5431243
LIGHT 01.2991 01.29971 01.29971 -60 260 0
// POINTLIGHT 1.0 1.0 1.0 5 5 5 2 10
// START 1 7.5 -50 0 180 0
START 0 10 0 0 0 000
GEOMETRY \BTDAVE\VIDEO
MATERIAL \BTDAVE\VIDEO
TEXTURE \BTDAVE\VIDEO
STATIC ice1 1 0 0 0 0 180 0
STATIC ice1 2 -35 0 -60 0 30 0
STATIC ice1 1.5 75 0 -45 0 120 0
STATIC ice1 1.5 135 0 110 0 80 0
STATIC artcgrnd 1.3 0 -3 0 0 180 0
STATIC hg2 1 83.7344 0 85.0156 0 90 0
STATIC hg2 1 83.7344 0 105.016 0 90 0
STATIC hg2 1 125.016 0 31.2656 0 -90 0
STATIC hg2 1 125.016 0 51.2656 0 -90 0
STATIC hg2 1 120 0 -15 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 0 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 -40 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 -80 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 -120 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 -160 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 -200 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 -240 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 -280 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 -320 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 -360 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 -400 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 40 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 80 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 120 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 160 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 200 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 240 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 280 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 320 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 360 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 400 0 0 0
STATIC rd1 1 40 0 440 0 0 0
STATIC bk1 1 161.164 0 13.8359 0 90 0
STATIC bk1 1 71.1641 0 -136.164 0 90 0
STATIC ds1 1 71.4844 0 -158.531 0 90 0
STATIC ds1 1 -43.5156 0 -158.43 0 -90 0
STATIC fp2 1 0 0 -371 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -351 0 0 0
STATIC hg3 1 95 0 -10 0 0 0
STATIC hg3 1 79.4297 0 58 0 90 0
STATIC bk1 1 -108.836 0 -56.1641 0 90 0
STATIC bk1 1 -95 0 67.6641 0 180 0
STATIC bk1 1 -138.836 0 13.8359 0 90 0
STATIC bk1 1 148.836 0 63.8359 0 -90 0
STATIC bk1 1 130 0 -55 0 0 0
STATIC tk2 1 -45 0 -25 0 0 0
STATIC tk2 1 -45 0 10 0 0 0
STATIC tk2 1 -45 0 45 0 0 0
STATIC tk2 1 -45 0 80 0 0 0
STATIC ds1 1 66.4844 0 291.469 0 90 0
STATIC ds1 1 -48.5156 0 291.57 0 -90 0
STATIC gn1 1 189.586 0 4.54688 0 90 0
STATIC gn1 1 160.039 0 79.125 0 0 0
STATIC gn1 1 130 0 -70 0 180 0
STATIC gn1 1 -109.961 0 79.125 0 0 0
STATIC gn1 1 -159.547 0 14.5859 0 -90 0
STATIC gn1 1 -124.547 0 -60.4141 0 -90 0
STATIC fp2 1 0 0 -31 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -51 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -71 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -91 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -111 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -131 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -151 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -171 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -191 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -331 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -311 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -291 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -271 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -251 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -231 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 -211 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 369 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 349 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 329 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 309 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 289 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 269 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 249 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 229 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 209 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 389 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 409 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 429 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 449 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 469 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 489 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 509 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 529 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 549 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 29 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 49 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 69 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 89 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 109 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 129 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 149 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 169 0 0 0
STATIC fp2 1 0 0 189 0 0 0
STATIC fp1 1 0 0 0 0 0 0
SCROLL btfx:firesmoke1_scr_tex 0 0 -0.05 -0.331
SCROLL btfx:sky_scr_tex 0.0 0.0 0.017 0.05
// SCROLL natural:ice_tex 0.0 0.0 0.015 0.03
STATIC cld .25 0 25 0 0 90 0
STATIC cld .5 0 0.05 0 180 90 0
// STATIC cld2 .05 0 5 0 180 0 0
// GEOMETRIZE 0x8000005a
IMMUNE btfx:firesmoke1_mtl 3
// IMMUNE btfx:sky_mtl 1
END
+165
View File
@@ -0,0 +1,165 @@
# -------------------------
# BattleTech Arena1 Scene
# -------------------------
VIEWANGLE 45.0
RETRACE 3
CLIP 0.5 600.0
FOG 30.0 600.0 0.35 0.35 0.55
BACKGND 0.4 0.6 0.8
AMBIENT 0.4 0.2 0.1
LIGHT 1.5 1.5 1.5 -50 10 0
START 8.9 1.83 -90 6.5 518 -2
GEOMETRY .\VIDEO
MATERIAL .\VIDEO
TEXTURE .\VIDEO
//STATIC avapose 1 0 5 0 0 0 0
STATIC blhpose 1 0 5.3 0 0 0 0
//STATIC firpose 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC jakpose 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC ownpose1 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC ownpose2 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC rappose 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC stipose_ 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC sunpose 1 0 5 0 0 0 0
STATIC rd1 1 118.094 0 20.0469 0 0 0
STATIC rd1 1 118.094 0 60.0469 0 0 0
STATIC rd1 1 118.094 0 100.047 0 0 0
STATIC rd1 1 118.094 0 140.047 0 0 0
STATIC rd1 1 118.094 0 180.047 0 0 0
STATIC rd1 1 118.094 0 220.047 0 0 0
STATIC rd1 1 118.094 0 260.047 0 0 0
STATIC rd1 1 118.094 0 300.047 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 260 0 0 0
STATIC hg3 1 80 0 135 0 0 0
STATIC hg3 1 145 0 135 0 0 0
STATIC bk2 1 140 0 210 0 0 0
STATIC bk2 1 20 0 200 0 0 0
STATIC tm1 1 114.898 0 176.141 0 180 0
STATIC tk2 1 -145 0 670 0 0 0
STATIC tk2 1 -145 0 705 0 0 0
STATIC tk2 1 -145 0 740 0 0 0
STATIC tk2 1 -145 0 775 0 0 0
STATIC tk2 1 -120 0 175 0 0 0
STATIC tk2 1 -150 0 245 0 0 0
STATIC tk2 1 -150 0 210 0 0 0
STATIC tk2 1 -150 0 175 0 0 0
STATIC fp1 1 -130 0 260 0 0 0
STATIC hg2 1 15.0156 0 656.266 0 -90 0
STATIC hg2 1 15.0156 0 676.266 0 -90 0
STATIC hg2 1 -34.9844 0 591.266 0 -90 0
STATIC hg2 1 -34.9844 0 571.266 0 -90 0
STATIC gn1 1 40.0391 0 749.125 0 180 0
STATIC bk1 1 3.83594 0 713.836 0 -90 0
STATIC bk1 1 -30 0 610 0 0 0
STATIC gn1 1 -5 0 590 0 0 0
STATIC bk1 1 -33.8359 0 558.836 0 90 0
STATIC hg2 1 -40 0 660 0 0 0
STATIC hg3 1 -65 0 665 0 0 0
STATIC hg2 1 -61.2656 0 765.016 0 90 0
STATIC hg2 1 -46.2656 0 740.016 0 90 0
STATIC tm1 1 -23.125 0 698.016 0 90 0
STATIC gn1 1 39.5859 0 664.547 0 -90 0
STATIC gn1 1 -249.961 0 744.125 0 180 0
STATIC gn1 1 -275 0 595 0 0 0
STATIC gn1 1 -294.547 0 669.586 0 90 0
STATIC rd1 1 -90 0 660 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 620 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 580 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 540 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 500 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 460 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 420 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 380 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 340 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 300 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 700 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 740 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 780 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 820 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 860 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 900 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 940 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 980 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 1020 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 1060 0 0 0
STATIC rd1 1 -90 0 1100 0 0 0
STATIC bk1 1 31.1641 0 673.836 0 90 0
STATIC ds2 1 -58.5156 0 501.469 0 90 0
STATIC ds2 1 -173.516 0 501.57 0 -90 0
STATIC fp2 1 -130 0 289 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 309 0 0 0
STATIC hg3 1 -50.5703 0 718 0 90 0
STATIC bk1 1 -238.836 0 603.836 0 90 0
STATIC bk1 1 -225 0 727.664 0 180 0
STATIC bk1 1 -268.836 0 673.836 0 90 0
STATIC ds2 1 -63.5156 0 951.469 0 90 0
STATIC ds2 1 -178.516 0 951.57 0 -90 0
STATIC fp2 1 -130 0 629 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 609 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 589 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 569 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 549 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 529 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 509 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 489 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 469 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 329 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 349 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 369 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 389 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 409 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 429 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 449 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1029 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1009 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 989 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 969 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 949 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 929 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 909 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 889 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 869 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1049 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1069 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1089 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1109 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1129 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1149 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1169 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1189 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 1209 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 689 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 709 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 729 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 749 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 769 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 789 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 809 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 829 0 0 0
STATIC fp2 1 -130 0 849 0 0 0
STATIC fp1 1 -130 0 660 0 0 0
STATIC bk2 1 155.125 0 -745.125 0 90 0
STATIC bk2 1 220.125 0 -690.125 0 90 0
STATIC bk2 1 665 0 -205.25 0 180 0
STATIC bk2 1 610 0 -140.25 0 180 0
STATIC bk2 1 675.125 0 -270.125 0 90 0
STATIC bk2 1 665.125 0 -150.125 0 90 0
STATIC bk2 1 145.125 0 -625.125 0 90 0
STATIC bk2 1 -345 0 -335 0 0 0
STATIC bk2 1 -225 0 -325 0 0 0
STATIC ds2 1 -250 0 -885 0 0 0
STATIC ds2 1 350 0 -800 0 0 0
STATIC ds2 1 -170.102 0 30 0 180 0
STATIC ds2 1 429.898 0 115 0 180 0
STATIC tm1 1 -250 0 -300 0 0 0
STATIC tm1 1 181.875 0 -721.984 0 90 0
STATIC tm1 1 631.875 0 -241.984 0 90 0
STATIC lnp 1 600 0 -600 0 0 0
STATIC lnp 1 120 0 -120 0 0 0
STATIC lnp 1 -360 0 -600 0 0 0
END

+123
View File
@@ -0,0 +1,123 @@
# -------------------------
# BattleTech Arena1 Scene
# -------------------------
VIEWANGLE 65.0
RETRACE 3
CLIP 0.5 600.0
FOG 30.0 600.0 0.15 0.15 0.15
BACKGND 0.4 0.6 0.8
AMBIENT 0.6 0.3 0.2
LIGHT 1.5 1.4 1.2 -50 190 0
START 41 17 -70 6.5 518 -2
GEOMETRY .\VIDEO
MATERIAL .\VIDEO
TEXTURE .\VIDEO
STATIC avapose 1 42 5.5 -50 0 20 0
//STATIC blhpose 1 0 5.3 0 0 0 0
//STATIC firpose 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC jakpose 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC ownpose1 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC ownpose2 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC rappose 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC stipose_ 1 0 5 0 0 0 0
//STATIC sunpose 1 0 5 0 0 0 0
STATIC rb3 1 -44.0781 0 53.0703 0 180 0
STATIC cb1 1 0 0 0 0 0 0
STATIC rb3 1 -69 0 -73 0 0 0
STATIC wl6 1 -28.2031 0 86.0703 0 -90 0
STATIC gd5 1 -88 -2 70 0 0 0
STATIC rb1 1 -46 0 -52 0 0 0
STATIC gd5 1 -47 0 -53 0 0 0
STATIC gd5 1 -45 0 72 0 0 0
STATIC rb1 1 -44 0 73 0 0 0
STATIC fd2 1 -35.8594 0 78.1406 0 90 0
STATIC gd5 1 -27 0 70 0 0 0
STATIC gd5 1 -88 -6 79 0 0 0
STATIC gd5 1 -73 10 -27 0 0 0
STATIC gd5 1 -83 30 -27 0 0 0
STATIC gd5 1 -73 0 -27 0 0 0
STATIC gd1 1 -83 20 -27 0 0 0
STATIC gd5 1 -83 20 -37 0 0 0
STATIC gd5 1 -127.258 0 36.2969 0 90 0
STATIC gd5 1 -77.2578 0 42.2969 0 90 0
STATIC rb6 1 13.6484 0 70.5469 0 90 0
STATIC gd1 1 62.2734 0 -72.2266 0 180 0
STATIC gd1 1 79.2734 0 -72.2266 0 180 0
STATIC rb3 1 35 0 -60 0 0 0
STATIC wl2 1 53 0 -72 0 0 0
STATIC wl4 1 -73 0 89 0 0 0
STATIC gd5 1 -88 0 52 0 0 0
STATIC gd5 1 -88 0 61 0 0 0
STATIC gd5 1 -88 0 88 0 0 0
STATIC wl6 1 -86.0703 0 53.7969 0 90 0
STATIC gd5 1 -46 0 -70 0 0 0
STATIC wl8 1 -25.4219 0 -48.2031 0 -90 0
STATIC rb1 1 -49 0 -22 0 0 0
STATIC gd5 1 -83 0 -66 0 0 0
STATIC wl9 1 -39.6094 0 -16.625 0 180 0
STATIC gd1 1 -83 0 -47 0 0 0
STATIC gd1 1 -83 0 -57 0 0 0
STATIC gd1 1 -83 10 -37 0 0 0
STATIC gd1 1 -83 0 -37 0 0 0
STATIC gd1 1 -83 0 -27 0 0 0
STATIC gd1 1 -63 0 -47 0 0 0
STATIC gd1 1 -63 0 -37 0 0 0
STATIC gd1 1 -63 10 -37 0 0 0
STATIC gd1 1 -73 10 -37 0 0 0
STATIC gd1 1 -73 0 -37 0 0 0
STATIC gd1 1 -73 0 -47 0 0 0
STATIC wl3 1 -84.3047 0 -48.1875 0 90 0
STATIC gd1 1 -26.75 10 -26.9766 0 90 0
STATIC gd1 1 -36.75 0 -26.9766 0 90 0
STATIC gd1 1 -26.75 0 -36.9766 0 90 0
STATIC gd1 1 -26.75 0 -26.9766 0 90 0
STATIC gd5 1 -36.75 10 -27 0 0 0
STATIC gd5 1 -27 0 -47 0 0 0
STATIC gd5 1 -47 0 -27 0 0 0
STATIC gd1 1 -83 10 -27 0 0 0
STATIC gd5 1 -83 10 -47 0 0 0
STATIC wl1 1 -64.6328 0 33.3047 0 90 0
STATIC wl5 1 -55.5 0 51.5 0 0 0
STATIC wl2 1 -73.6562 0 -5.75781 0 90 0
STATIC wl2 1 -54.7578 -5 -3.34375 0 -90 0
STATIC gd5 1 36.25 0 -61 0 0 0
STATIC gd1 1 79.2734 0 -42.2266 0 180 0
STATIC gd1 1 79.2734 0 -52.2266 0 180 0
STATIC gd1 1 79.2734 0 -62.2266 0 180 0
STATIC wl9 1 69.7109 0 -22.0391 0 90 0
STATIC wl8 1 31.2031 -3 -34.4219 0 90 0
STATIC gd5 1 79.2109 0 -31.7031 0 0 0
STATIC gd5 1 69.25 0 -52.2344 0 0 0
STATIC wl3 1 25 0 51 0 0 0
STATIC fd1 1 37 0 62 0 0 0
STATIC rb2 1 77.8125 0 -13.1875 0 -90 0
STATIC gd5 1 -53 10 -37 0 0 0
STATIC gd5 1 -53 0 -37 0 0 0
STATIC rb2 1 145 0 15 0 0 0
STATIC rb2 1 14 0 86 0 0 0
STATIC rb2 1 -61 0 6 0 0 0
STATIC rb2 1 70 0 -65 0 0 0
STATIC cld 1 0 80 0 0 0 0
# code type velocity y-off green varience cool count
# texture size bias red blue grav ocool reps
SPECIALFX 0 btfx:firesmoke1_scr_tex 0 1.10 36.00 0.9 -3.0 0.999 0.950 0.950 0.070 30.0 0.97 0.013 12 1
SPECIALFX 1 NOTEXT 2 0.00 31.00 0.5 -3.0 2.699 1.50 1.000 0.50 30.0 0.94 0.013 12 1
SPECIALFX 2 btfx:firesmoke1_scr_tex 2 3.10 1.10 2.8 -3.0 2.100 0.70 0.300 0.100 1.8 0.98 0.035 3 1
SPECIALFX 3 btfx:firesmoke1_scr_tex 0 3.80 36.00 0.9 -3.0 0.200 0.200 0.200 0.20 40.0 0.96 0.013 12 30
SPECIALFX 4 btfx:firesmoke1_scr_tex 2 4.30 3.10 1.7 -3.0 1.800 0.500 0.300 0.200 1.7 0.85 0.013 3 30
SPECIALFX 5 btfx:firesmoke1_scr_tex 2 4.30 1.40 2.4 -3.0 1.300 0.400 0.200 0.200 1.5 0.99 0.013 3 1
SPECIALFX 6 btfx:firesmoke1_scr_tex 1 4.10 2.80 4.1 -3.0 1.900 1.500 1.500 0.200 3.1 0.99 0.013 3 1
SPECIALFX 7 btfx:firesmoke1_scr_tex 1 4.10 2.50 2.9 -3.0 1.900 0.990 0.980 0.970 1.0 0.99 0.013 3 1
SPECIALFX 8 btfx:firesmoke1_scr_tex 2 7.05 1.20 4.0 -15.0 1.200 0.50 0.20 1.20 1.0 0.982 0.013 3 80
SPECIALFX 9 btfx:firesmoke1_scr_tex 1 4.30 1.30 5.9 -15.0 2.900 1.90 1.20 0.60 1.0 0.99 0.013 3 60
SPECIALFX 10 NOTEXT 2 0.00 21.00 0.1 -3.0 2.699 1.50 1.000 0.50 30.0 0.91 0.037 12 10
END

+37
View File
@@ -0,0 +1,37 @@
# --------------------------
# Hull Pressure Demo Scene
# --------------------------
CLIP 1.0 510.0
FOG 28.0 400.0 0.0 0.1525 0.153
//FOG 10.0 400.0 0.0 0.4 0.4
//(ntsc)FOG 50.0 600.0 0.0 0.45 0.35
BACKGND 0.1 0.6 0.6
AMBIENT 0.1 0.1 0.3
//LIGHT 0.32 0.5 0.35 -45 235 0
LIGHT 0.9 0.99 0.99 -45 235 0
//LIGHT 0.880 0.876870 0.876860 0 0 0
//LIGHT 0.880 0.876870 0.876860 90 0 0
