sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump

Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Cyd
2026-07-04 19:41:15 -05:00
co-authored by Claude Fable 5
parent 504aef88d4
commit db7745fcd0
19993 changed files with 1983033 additions and 0 deletions
+33
View File
@@ -0,0 +1,33 @@
32
40.0511 -3.45572 27.8217 15.7051 48.2587 14.0842
30.6993 -1.49946 22.4189 23.221 65.9034 10.8623
19.3751 0.495361 18.6978 28.6014 72.188 9.93661
8.43992 2.40009 15.267 24.9388 68.2554 10.5072
-3.35611 4.72957 9.49358 18.8917 57.6871 12.2131
-9.18995 6.11957 4.84372 14.3385 42.8576 15.4018
-12.5736 7.22646 -0.121087 10.2294 19.8525 26.5561
-13.1128 8.03738 -5.69799 6.69331 -6.5536 45.6097
-11.103 8.56519 -11.6886 4.04059 -25.0433 8.59727
-6.6346 8.93861 -18.9734 -0.357847 -46.3183 -0.341748
0.939795 8.48832 -23.1516 -15.7129 -72.2386 -5.14937
11.0336 7.30439 -24.316 -69.3211 -93.0156 -7.94555
18.1664 6.14612 -22.7129 -20.2438 -119.306 -11.6956
23.6001 4.67888 -17.0804 -11.2763 -153.259 -21.5906
25.0905 3.31449 -8.28022 -6.51864 -187.868 -39.587
21.3007 2.74801 -0.217867 -3.0917 -210.652 -5.20766
16.8424 2.52906 5.89182 0.834003 -227.979 0.751504
12.9067 2.74777 8.17803 7.82026 -243.84 3.85942
6.02946 3.28819 10.9793 7.55316 -243.436 3.79292
-0.760833 3.6484 15.0527 2.33388 -232.588 1.78555
-5.69681 3.674 19.7956 0.621495 -227.251 0.574496
-11.8136 3.76392 25.2342 -2.92834 -211.558 -4.76099
-13.4334 3.15889 31.4173 -6.9304 -184.758 -55.6
-12.5389 1.743 41.2018 -10.1618 -160.615 -26.994
-6.64356 -0.213364 50.0618 -15.1361 -133.873 -14.5773
2.21863 -2.10528 55.4688 -24.9623 -111.715 -10.5028
12.7723 -3.80407 57.7278 -53.0383 -96.3243 -8.37838
23.1488 -5.19394 57.834 -67.4012 -87.0061 -7.16182
35.1045 -6.59663 56.4577 -20.4483 -75.3014 -5.58615
44.1441 -7.29145 52.6586 -1.38196 -49.7669 -1.16928
48.5113 -6.95665 45.7663 6.11315 -10.8806 29.1259
46.8251 -5.56653 36.9679 10.7946 23.6543 23.5227
+88
View File
@@ -0,0 +1,88 @@
87
240.000000 0.000000 -440.000000 0.000000 0.000000 0.000000
240.000000 0.000000 -440.000000 -9.799997 21.599993 0.000000
229.589447 -4.260064 -452.884705 -15.000017 46.599922 0.000000
200.487030 -14.612848 -478.295441 -15.000017 49.199883 0.000000
165.175934 -27.372656 -510.216248 -15.000017 44.199959 0.000000
128.631973 -42.901905 -555.103516 -15.000017 34.200111 0.000000
100.404541 -58.431156 -605.639648 -15.000017 25.000118 0.000000
74.863625 -72.963005 -657.927917 -11.500004 24.700117 0.000000
52.580791 -82.480400 -712.714966 -1.900007 21.700106 0.000000
30.529081 -76.753052 -768.127991 7.799990 21.700106 0.000000
8.549400 -68.610199 -823.358704 7.799990 21.700106 0.000000
-12.388296 -63.608978 -875.972351 0.199995 21.700106 0.000000
-28.249306 -64.059959 -915.828918 -2.100005 21.700106 0.000000
-39.547718 -66.933449 -944.219116 -6.300002 21.700106 0.000000
-50.095528 -70.082909 -970.722473 -6.300002 21.700106 0.000000
-57.445686 -72.277885 -989.191711 -6.300002 21.700106 0.000000
-64.761551 -75.088852 -1007.575378 -13.800004 21.700106 0.000000
-71.531456 -82.949913 -1024.587646 -30.200056 21.700106 0.000000
-77.562881 -94.478172 -1039.743896 -40.199936 21.700106 0.000000
-82.762428 -108.663826 -1052.810547 -50.199783 21.700106 0.000000
-86.771637 -125.075829 -1063.462402 -60.199631 16.900087 0.000000
-88.801872 -143.163483 -1071.710327 -67.399521 13.000072 0.000000
-90.366745 -161.617432 -1079.260498 -66.199539 8.000053 0.000000
-91.341530 -179.112946 -1088.847900 -56.199692 7.700054 0.000000
-94.344658 -193.916138 -1101.790039 -36.799698 17.700090 0.000000
-100.454445 -207.219269 -1116.559937 -21.299681 27.700129 0.000000
-105.817085 -237.385117 -1126.196655 -17.999668 29.200134 0.000000
-115.475525 -269.840027 -1143.477051 -11.499643 29.200134 0.000000
-128.697037 -283.176636 -1168.867188 -2.799635 26.400124 0.000000
-142.246994 -294.678711 -1196.165771 -2.799635 26.400124 0.000000
-160.865021 -305.930267 -1233.671509 -0.999636 26.400124 0.000000
-195.735016 -316.800629 -1271.978638 -0.999636 26.400124 0.000000
-227.693451 -320.172821 -1311.927490 -0.999636 24.700117 0.000000
-257.669586 -320.478241 -1353.164917 1.000365 24.700117 0.000000
-286.398438 -319.621094 -1394.196899 1.000365 19.700098 0.000000
-306.666595 -318.907623 -1430.067505 1.600365 13.600075 0.000000
-325.035950 -315.829376 -1466.825073 7.300360 8.800057 0.000000
-338.880219 -309.278748 -1506.762939 9.700366 -8.799938 0.000000
-343.064636 -302.537415 -1548.683838 9.700366 -23.399969 0.000000
-336.511139 -297.054382 -1589.005615 6.300361 -23.399969 0.000000
-330.094360 -288.193146 -1629.009277 6.300361 -23.399969 0.000000
-326.132721 -285.206451 -1669.875488 0.100365 -16.599943 0.000000
-325.437042 -285.136261 -1711.077759 0.100367 -10.999922 0.000000
-331.295929 -286.750122 -1751.767334 -6.799628 0.300084 0.000000
-345.469177 -294.953491 -1789.517090 -16.799660 8.000081 0.000000
-360.532898 -309.815186 -1824.846191 -26.399696 8.000081 0.000000
-375.536987 -325.733002 -1859.749878 -18.799667 8.000081 0.000000
-390.840332 -335.228851 -1896.784912 -8.899630 8.000081 0.000000
-406.261108 -340.350586 -1934.658569 -3.399631 8.000081 0.000000
-410.985199 -339.200012 -1974.257812 6.600364 2.600086 0.000000
-416.222809 -334.392303 -2013.557373 6.200365 14.000089 0.000000
-432.332733 -330.071014 -2049.702881 6.200365 32.800137 0.000000
-455.229584 -325.833252 -2082.221436 4.700366 35.500095 0.000000
-479.955170 -324.949554 -2116.885742 0.300369 35.500095 0.000000
-508.858643 -324.106354 -2157.658936 3.900367 33.700123 0.000000
-532.669312 -318.858948 -2201.236084 6.300365 23.700117 0.000000
-548.541992 -313.371887 -2248.265137 6.300365 13.700079 0.000000
-558.248657 -307.378510 -2296.935791 8.900368 10.900068 0.000000
-567.587036 -299.642303 -2345.446533 8.900368 10.900068 0.000000
-576.574585 -291.906097 -2394.018799 8.900368 8.600060 0.000000
-584.008728 -286.775787 -2443.176514 4.200368 8.600060 0.000000
-594.129578 -283.721588 -2483.723389 4.200368 7.400058 0.000000
-598.548218 -280.791901 -2523.241699 4.200368 -2.599936 0.000000
-593.040649 -277.862213 -2562.683105 4.200368 -14.999935 0.000000
-579.585510 -278.151337 -2592.714600 -5.099627 -32.399990 0.000000
-561.702026 -280.818573 -2616.630615 -5.099627 -38.199902 0.000000
-548.401428 -281.905975 -2643.035156 0.600371 -8.799965 0.000000
-554.132324 -281.591644 -2671.891602 0.600371 29.400009 0.000000
-573.672607 -281.277313 -2694.493164 0.600371 47.599937 0.000000
-599.995544 -280.962982 -2710.386963 0.600371 43.100006 0.000000
-626.326477 -280.648651 -2727.823975 0.600371 33.100159 0.000000
-649.229065 -280.334320 -2749.568115 0.600371 23.100142 0.000000
-661.205750 -278.919922 -2776.976074 0.600371 13.100103 0.000000
-665.386414 -268.604980 -2806.537842 0.600371 3.100089 0.000000
-660.650879 -259.879639 -2836.515625 -7.099625 -6.899906 0.000000
-653.753235 -256.422089 -2867.138184 -17.099657 -16.899939 0.000000
-643.139343 -258.304321 -2896.828857 -24.699686 -20.199951 0.000000
-632.242004 -259.763214 -2926.448975 -17.999660 -20.199951 0.000000
-622.541443 -262.470947 -2955.522949 -17.999660 -14.199928 0.000000
-619.656677 -271.742188 -2983.775879 -17.999660 3.900073 0.000000
-626.259216 -279.209717 -3011.933350 -9.599628 19.700077 0.000000
-635.290466 -281.586426 -3040.380859 0.400372 13.300053 0.000000
-641.652527 -280.538208 -3069.671631 -0.799627 12.100048 0.000000
-645.997131 -283.503784 -3099.163086 -8.999625 7.200033 0.000000
-649.717590 -286.992249 -3128.709961 -3.299626 6.600034 0.000000
-652.478455 -286.077057 -3158.530762 6.700369 5.200035 0.000000
-653.231934 -284.886322 -3166.811035 9.500374 5.200035 0.000000
+83
View File
@@ -0,0 +1,83 @@
v 240.000000 0.000000 -440.000000
v 240.000000 0.000000 -440.000000
v 229.323135 -3.061877 -450.289581
v 197.729721 -15.396149 -483.059326
v 158.800552 -33.770184 -528.214294
v 117.342896 -56.213844 -592.705933
v 82.786629 -67.285408 -663.883362
v 61.040794 -71.253456 -724.960205
v 43.132923 -69.848770 -782.103760
v 24.750494 -67.039543 -839.134216
v 1.535330 -71.261421 -894.200134
v -25.339931 -81.039383 -946.895752
v -53.554909 -97.414116 -996.563232
v -72.061470 -139.114487 -1034.776367
v -81.586502 -188.202927 -1067.927734
v -92.204361 -232.467163 -1106.212769
v -108.891342 -253.259979 -1159.815796
v -140.109512 -271.651642 -1208.185059
v -184.848297 -290.730408 -1279.230713
v -221.454941 -304.062866 -1337.363892
v -250.433380 -312.936554 -1383.379272
v -275.596741 -318.041718 -1423.337158
v -296.856537 -320.450287 -1457.098267
v -315.679840 -316.414093 -1492.061890
v -327.907440 -310.295319 -1529.580933
v -329.034271 -304.176544 -1568.951660
v -324.320740 -298.057770 -1608.196899
v -319.482880 -293.291626 -1647.596436
v -315.271484 -291.816620 -1687.303711
v -313.014404 -292.853760 -1727.200806
v -316.181091 -291.248535 -1766.992065
v -323.967316 -289.697754 -1806.183960
v -336.696106 -292.859039 -1847.279785
v -355.193756 -304.366547 -1901.437256
v -377.174377 -316.055389 -1956.000732
v -397.754303 -319.870148 -2012.139771
v -425.921265 -320.301727 -2065.002441
v -462.813690 -322.291473 -2112.185547
v -500.627502 -324.281219 -2158.649902
v -531.351929 -321.290710 -2209.988770
v -553.988342 -314.393738 -2265.043701
v -569.688904 -308.496765 -2322.534912
v -580.681824 -280.576843 -2380.573975
v -588.807190 -270.455994 -2434.937988
v -594.719666 -270.226044 -2474.484131
v -600.682007 -265.249481 -2514.025879
v -604.374756 -265.329071 -2551.299072
v -588.423462 -275.596649 -2576.088135
v -566.897522 -275.864227 -2596.966064
v -550.584412 -280.131805 -2621.626953
v -553.116333 -274.700287 -2651.142334
v -566.680786 -274.497803 -2678.233154
v -585.897034 -273.796692 -2703.292725
v -602.442810 -273.716766 -2724.776123
v -620.881287 -271.033295 -2745.104248
v -644.332520 -274.247803 -2755.833740
v -652.068848 -274.871353 -2776.374512
v -656.979614 -274.028107 -2795.137939
v -661.431519 -274.379974 -2814.768799
v -655.699829 -276.842957 -2841.739990
v -648.101685 -278.737701 -2870.476562
v -640.043579 -278.591339 -2898.951904
v -631.980469 -278.331635 -2927.444336
v -623.839783 -281.238983 -2956.214844
v -619.997437 -285.149384 -2985.750977
v -626.021240 -286.430145 -3014.962891
v -632.828979 -287.278870 -3043.210205
v -639.553894 -288.661438 -3072.315918
v -644.749207 -288.435883 -3101.819092
v -648.715271 -288.075592 -3131.549561
v -651.135681 -288.676056 -3161.440186
v -651.135681 -288.676056 -3170.440186
v -653.135681 -288.676056 -3181.440186
v -653.135681 -288.676056 -3191.440186
v -655.135681 -288.676056 -3204.440186
v -655.135681 -288.676056 -3214.440186
v -655.135681 -288.676056 -3222.440186
v -655.135681 -288.676056 -3232.440186
v -655.135681 -288.676056 -3235.440186
v -655.135681 -288.676056 -3235.440186
g
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

+82
View File
@@ -0,0 +1,82 @@
80
240.000000 0.000000 -440.000000 0.000000 0.000000 0.000000
240.000000 0.000000 -440.000000 -3.800001 24.799990 0.000000
229.323135 -3.061877 -450.289581 -12.199997 49.500050 0.000000
197.729721 -15.396149 -483.059326 -15.900011 41.600170 0.000000
158.800552 -33.770184 -528.214294 -17.200016 37.800228 0.000000
117.342896 -56.213844 -592.705933 -13.000000 27.800301 0.000000
82.786629 -67.285408 -663.883362 -3.499986 23.800285 0.000000
61.040794 -71.253456 -724.960205 -3.499986 17.400261 0.000000
43.132923 -69.848770 -782.103760 4.800012 17.400261 0.000000
24.750494 -67.039543 -839.134216 1.000015 20.400272 0.000000
1.535330 -71.261421 -894.200134 -8.599982 24.400288 0.000000
-25.339931 -81.039383 -946.895752 -9.499986 29.600307 0.000000
-53.554909 -97.414116 -996.563232 -30.999977 29.600307 0.000000
-72.061470 -139.114487 -1034.776367 -54.699978 18.800266 0.000000
-81.586502 -188.202927 -1067.927734 -54.899975 15.500254 0.000000
-92.204361 -232.467163 -1106.212769 -29.200029 15.500254 0.000000
-108.891342 -253.259979 -1159.815796 -22.000044 26.500256 0.000000
-140.109512 -271.651642 -1208.185059 -14.700016 32.200283 0.000000
-184.848297 -290.730408 -1279.230713 -12.600008 32.200283 0.000000
-221.454941 -304.062866 -1337.363892 -9.299995 32.200283 0.000000
-250.433380 -312.936554 -1383.379272 -8.499992 32.200283 0.000000
-275.596741 -318.041718 -1423.337158 -5.799993 32.200283 0.000000
-296.856537 -320.450287 -1457.098267 1.000003 32.200283 0.000000
-315.679840 -316.414093 -1492.061890 8.800000 23.400253 0.000000
-327.907440 -310.295319 -1529.580933 8.800000 11.000229 0.000000
-329.034271 -304.176544 -1568.951660 8.800000 -5.199762 0.000000
-324.320740 -298.057770 -1608.196899 8.800000 -6.999761 0.000000
-319.482880 -293.291626 -1647.596436 4.600001 -6.999761 0.000000
-315.271484 -291.816620 -1687.303711 -2.399997 -3.799764 0.000000
-313.014404 -292.853760 -1727.200806 2.300002 -0.499765 0.000000
-316.181091 -291.248535 -1766.992065 2.300002 9.500236 0.000000
-323.967316 -289.697754 -1806.183960 1.100002 14.400254 0.000000
-336.696106 -292.859039 -1847.279785 -8.899996 17.700266 0.000000
-355.193756 -304.366547 -1901.437256 -11.700006 22.400284 0.000000
-377.174377 -316.055389 -1956.000732 -8.699995 19.500273 0.000000
-397.754303 -319.870148 -2012.139771 1.300001 23.000286 0.000000
-425.921265 -320.301727 -2065.002441 -1.899999 33.000305 0.000000
-462.813690 -322.291473 -2112.185547 -1.899999 42.300163 0.000000
-500.627502 -324.281219 -2158.649902 -1.899999 34.400284 0.000000
-531.351929 -321.290710 -2209.988770 6.599996 27.400303 0.000000
-553.988342 -314.393738 -2265.043701 6.599996 17.400265 0.000000
-569.688904 -308.496765 -2322.534912 6.599996 15.000256 0.000000
-580.681824 -280.576843 -2380.573975 14.200018 8.500231 0.000000
-588.807190 -270.455994 -2434.937988 4.100030 8.500231 0.000000
-594.719666 -270.226044 -2474.484131 1.400029 8.500231 0.000000
-600.682007 -265.249481 -2514.025879 1.400029 9.700235 0.000000
-604.374756 -265.329071 -2551.299072 1.400029 -10.799763 0.000000
-588.423462 -275.596649 -2576.088135 1.400029 -44.999729 0.000000
-566.897522 -275.864227 -2596.966064 1.400029 -44.699734 0.000000
-550.584412 -280.131805 -2621.626953 1.400029 -12.199736 0.000000
-553.116333 -274.700287 -2651.142334 1.400029 16.400259 0.000000
-566.680786 -274.497803 -2678.233154 -11.899965 36.000324 0.000000
-585.897034 -273.796692 -2703.292725 -19.399975 37.600300 0.000000
-602.442810 -273.716766 -2724.776123 -11.399944 37.600300 0.000000
-620.881287 -271.033295 -2745.104248 -11.399944 37.600300 0.000000
-644.332520 -274.247803 -2755.833740 -13.199951 20.700268 0.000000
-652.068848 -274.871353 -2776.374512 -20.499979 5.000255 0.000000
-656.979614 -274.028107 -2795.137939 -14.699957 2.900257 0.000000
-661.431519 -274.379974 -2814.768799 -5.099935 -7.099738 0.000000
-655.699829 -276.842957 -2841.739990 -5.099935 -14.199760 0.000000
-648.101685 -278.737701 -2870.476562 -10.599941 -15.799767 0.000000
-640.043579 -278.591339 -2898.951904 -9.099936 -15.799767 0.000000
-631.980469 -278.331635 -2927.444336 -8.699934 -15.799767 0.000000
-623.839783 -281.238983 -2956.214844 1.300062 -15.699766 0.000000
-619.997437 -285.149384 -2985.750977 2.600062 2.300234 0.000000
-626.021240 -286.430145 -3014.962891 -7.399933 18.500238 0.000000
-632.828979 -287.278870 -3043.210205 -7.799933 13.500219 0.000000
-639.553894 -288.661438 -3072.315918 0.200062 13.000217 0.000000
-644.749207 -288.435883 -3101.819092 0.000061 8.600201 0.000000
-648.715271 -288.075592 -3131.549561 -1.299939 6.100200 0.000000
-651.135681 -288.676056 -3161.440186 0.400061 3.300203 0.000000
-651.135681 -288.676056 -3170.440186 0.400061 3.300203 0.000000
-653.135681 -288.676056 -3181.440186 0.400061 3.300203 0.000000
-653.135681 -288.676056 -3191.440186 0.400061 3.300203 0.000000
-655.135681 -288.676056 -3204.440186 1.400061 3.300203 0.000000
-655.135681 -288.676056 -3214.440186 1.400061 3.300203 0.000000
-655.135681 -288.676056 -3222.440186 2.400061 3.300203 0.000000
-655.135681 -288.676056 -3232.440186 2.400061 3.300203 0.000000
-655.135681 -288.676056 -3235.440186 7.400061 3.300203 0.000000
-655.135681 -288.676056 -3235.440186 7.400061 3.300203 0.000000

+89
View File
@@ -0,0 +1,89 @@
88
240.000000 0.000000 -440.000000 0.000000 0.000000 0.000000
240.000000 0.000000 -440.000000 -4.199998 14.500001 0.000000
240.000000 0.000000 -440.000000 -23.700016 38.299969 0.000000
232.258453 -4.021156 -447.939545 -18.399996 44.699871 0.000000
196.750671 -20.813702 -483.819672 -18.399996 44.699871 0.000000
155.741425 -34.013565 -525.260376 -3.499998 44.699871 0.000000
120.678284 -31.339712 -566.878479 4.600002 34.800022 0.000000
100.872887 -31.095726 -601.532715 -2.199996 24.800037 0.000000
86.782738 -32.631142 -638.914124 -2.199996 19.000015 0.000000
73.769279 -34.166557 -676.707092 -2.199996 19.000015 0.000000
60.755917 -35.701973 -714.500061 -2.199996 19.000015 0.000000
47.742840 -37.237389 -752.293030 -2.199996 19.000015 0.000000
34.749973 -39.835629 -790.027710 -4.699994 19.000015 0.000000
21.414177 -43.113216 -827.592041 -4.699994 21.800026 0.000000
6.637025 -47.077808 -864.536072 -9.099995 21.800026 0.000000
-8.322850 -53.871815 -901.000671 -9.799997 24.100035 0.000000
-24.468271 -61.484840 -936.778503 -14.600016 26.000042 0.000000
-41.597309 -73.849739 -970.729309 -20.700039 26.800045 0.000000
-57.050503 -92.324524 -1002.482666 -35.600071 22.600029 0.000000
-66.041039 -119.282295 -1030.447632 -48.699989 13.899996 0.000000
-72.110748 -150.288773 -1054.970337 -51.099953 13.899996 0.000000
-78.441269 -180.368851 -1080.553467 -47.900002 13.899996 0.000000
-85.496468 -208.495438 -1108.043823 -40.000122 16.900007 0.000000
-98.055359 -228.742737 -1139.897461 -20.700062 23.600033 0.000000
-115.682564 -237.610764 -1174.576294 -8.500027 28.700052 0.000000
-139.798813 -247.459747 -1218.628052 -12.900043 28.700052 0.000000
-170.556656 -260.854889 -1268.347900 -12.900043 32.000065 0.000000
-199.896088 -274.249054 -1318.935547 -12.900043 29.900057 0.000000
-231.158646 -287.643219 -1368.350708 -12.900043 33.000050 0.000000
-263.237823 -299.035126 -1417.754639 -10.600035 32.800053 0.000000
-283.790649 -307.202606 -1456.187500 -10.600035 22.800030 0.000000
-297.528412 -314.560394 -1493.026855 -10.600035 20.100019 0.000000
-308.048889 -319.949524 -1531.148560 -3.100029 10.499983 0.000000
-311.839813 -318.722443 -1570.856567 4.999968 0.499979 0.000000
-309.144562 -315.237335 -1610.585449 4.999968 -5.700017 0.000000
-308.693726 -311.884277 -1650.389771 3.099969 4.299978 0.000000
-315.182220 -312.130890 -1689.796387 -1.300030 14.299998 0.000000
-328.052948 -313.037262 -1727.624268 -1.300030 21.000023 0.000000
-347.399872 -314.261932 -1778.027100 -1.300030 21.000023 0.000000
-368.896454 -315.623016 -1834.032959 -1.300030 21.000023 0.000000
-388.986084 -316.984100 -1890.531738 -1.300030 17.200008 0.000000
-407.280792 -318.345184 -1947.647949 -1.300030 20.500021 0.000000
-437.166931 -319.706268 -1999.337280 -1.300030 38.300053 0.000000
-483.732941 -321.399292 -2057.592041 -1.300030 37.700062 0.000000
-526.827698 -323.215088 -2124.847412 -1.300030 27.700132 0.000000
-555.809753 -321.515045 -2193.397705 6.199966 17.700094 0.000000
-570.112671 -313.410339 -2251.080322 7.899965 12.700075 0.000000
-583.180237 -305.163452 -2309.063477 7.999965 12.700075 0.000000
-596.045410 -294.617615 -2366.706299 10.399974 11.200069 0.000000
-602.395386 -284.677155 -2425.447266 6.299967 1.900063 0.000000
-603.903870 -282.867645 -2470.947021 -0.100030 1.900063 0.000000
-605.228333 -282.937836 -2510.912842 -0.100030 1.900063 0.000000
-603.186829 -283.008026 -2550.737549 -0.100030 -11.699930 0.000000
-587.007874 -283.073822 -2584.288574 -0.100030 -38.999908 0.000000
-572.883484 -282.467896 -2598.395020 4.999968 -47.099857 0.000000
-558.476135 -280.725342 -2612.156982 4.999968 -42.599899 0.000000
-548.363892 -279.063049 -2629.126709 2.899970 -16.799911 0.000000
-547.793701 -279.512848 -2648.873779 -3.000029 13.200099 0.000000
-555.601257 -280.427765 -2667.203125 -0.300029 29.000137 0.000000
-565.861145 -278.846252 -2684.262695 7.699965 35.000103 0.000000
-578.151245 -276.166809 -2699.802734 7.699965 39.200039 0.000000
-590.737488 -273.771667 -2715.150635 3.699969 40.900013 0.000000
-605.022095 -273.447296 -2729.114258 0.399970 48.499897 0.000000
-620.000122 -273.306915 -2742.371094 0.399970 48.499897 0.000000
-634.837708 -273.166534 -2755.778809 0.399970 45.099949 0.000000
-647.690247 -273.026154 -2771.068115 0.399970 35.100101 0.000000
-657.692566 -272.885773 -2788.357666 0.399970 25.100122 0.000000
-664.168884 -272.020752 -2807.187744 6.799966 10.500093 0.000000
-664.648376 -268.767670 -2826.848877 9.799972 -5.099898 0.000000
-661.179749 -265.364960 -2846.224121 9.799972 -15.099922 0.000000
-654.351318 -262.947449 -2864.819336 2.299971 -25.099960 0.000000
-644.367493 -263.905853 -2882.066162 -7.700025 -33.899960 0.000000
-633.373413 -267.265411 -2898.433105 -9.900032 -33.899960 0.000000
-623.111328 -270.704742 -2915.221436 -9.900032 -24.399958 0.000000
-618.228455 -274.144073 -2934.211914 -9.900032 -5.899936 0.000000
-617.307556 -277.583405 -2953.894531 -9.900032 -1.899940 0.000000
-617.042664 -279.375427 -2973.784668 -0.200030 2.100061 0.000000
-619.527954 -279.425934 -2993.598145 -3.500029 12.100071 0.000000
-623.765808 -281.515320 -3013.023438 -6.400026 12.300072 0.000000
-628.017395 -282.626282 -3032.517578 -1.000030 12.300072 0.000000
-633.710754 -282.974182 -3051.672852 -1.000030 18.700096 0.000000
-640.119446 -283.322083 -3070.618164 -1.000030 18.700096 0.000000
-645.575562 -283.669983 -3089.821533 -1.000030 8.300094 0.000000
-646.965149 -284.017883 -3109.769775 -1.000030 3.300098 0.000000
-648.232727 -284.365784 -3129.729736 -1.000030 4.800097 0.000000
-650.061890 -284.713684 -3149.637451 -1.000030 7.000095 0.000000
-652.010132 -284.992004 -3165.516357 -1.000030 7.000095 0.000000
-652.204956 -285.019836 -3167.104248 -1.000030 7.000095 0.000000
+37
View File
@@ -0,0 +1,37 @@
# --------------------------
# Hull Pressure Demo Scene
# --------------------------
CLIP 1.0 510.0
FOG 28.0 400.0 0.0 0.1525 0.153
//FOG 10.0 400.0 0.0 0.4 0.4
//(ntsc)FOG 50.0 600.0 0.0 0.45 0.35
BACKGND 0.1 0.6 0.6
AMBIENT 0.1 0.1 0.3
//LIGHT 0.32 0.5 0.35 -45 235 0
LIGHT 0.9 0.99 0.99 -45 235 0
//LIGHT 0.880 0.876870 0.876860 0 0 0
//LIGHT 0.880 0.876870 0.876860 90 0 0
//LIGHT 0.880 0.876870 0.876860 180 0 0
//LIGHT 0.880 0.876870 0.876860 -90 0 0
//LIGHT 0.880 0.876870 0.876860 0 90 0
//LIGHT 0.880 0.876870 0.876860 0 -90 0
GEOMETRY .\video
MATERIAL .\video
TEXTURE .\video
START 0 0 0 -11 926 0
KEYRATE 0.080 0.1
RETRACE 2
STATIC dbf 1.00 0 0 0 0 4 10
//TRACKER MOUSE 0.1 0.1
TRACKER KEYBOARD 0.3 0.1
// TRACKER THRUSTMASTER 3.0 2.0
// TRACKER NONE 3.0 2.0
END

+77
View File
@@ -0,0 +1,77 @@
76
-180.000000 -15.000000 -320.000000 -11.000000 926.000000 0.000000
-173.150528 -17.156166 -311.355316 -11.000000 945.600525 0.000000
-136.101425 -26.295870 -282.464905 -11.000000 950.640503 0.000000
-111.104256 -32.890320 -258.172852 -8.680002 943.760437 0.000000
-92.762070 -35.896015 -239.008362 -5.960005 943.200317 0.000000
-79.897781 -37.972736 -223.841614 -5.960005 939.439514 0.000000
-67.867569 -39.843311 -207.997391 -2.920008 931.919373 0.000000
-59.812790 -39.452690 -189.783188 5.079989 916.321838 0.000000
-55.144062 -37.061550 -170.497559 4.679990 910.080505 0.000000
-51.317604 -36.812954 -150.890778 -2.280008 912.881104 0.000000
-47.352161 -37.462532 -133.550812 -0.680008 912.881104 0.000000
-43.850346 -37.671959 -113.875099 -0.600008 906.239685 0.000000
-42.945755 -36.719406 -93.943733 6.199988 900.718506 0.000000
-42.696274 -34.559525 -74.062294 6.199988 900.718506 0.000000
-42.446793 -32.399643 -54.180855 6.199988 900.718506 0.000000
-42.197311 -30.239605 -34.299416 6.199988 900.718506 0.000000
-41.947830 -28.079533 -14.417976 6.199988 900.718506 0.000000
-41.701920 -23.334675 5.182696 6.199988 900.718506 0.000000
-47.917278 -20.478699 25.049997 6.199988 899.038147 0.000000
-49.649727 -18.318626 44.841179 6.199988 891.036438 0.000000
-53.647099 -16.363813 64.334129 3.319991 887.755737 0.000000
-57.881413 -15.205546 83.846306 3.319991 887.755737 0.000000
-61.493557 -13.580646 103.437141 6.759988 891.356506 0.000000
-64.293800 -12.019323 123.163818 0.759992 894.317139 0.000000
-65.410004 -13.033481 143.094116 -4.840006 897.357788 0.000000
-66.328583 -14.720912 163.002258 -4.840006 897.357788 0.000000
-67.091148 -16.408344 182.914902 -4.840006 899.998352 0.000000
-65.691284 -18.095776 202.778290 -4.840006 907.679993 0.000000
-63.027863 -19.783207 222.527740 -4.840006 907.679993 0.000000
-59.764595 -21.470638 242.182526 -4.840006 910.640625 0.000000
-55.676361 -23.016001 261.696289 -1.720007 912.240967 0.000000
-51.473423 -20.854235 281.068573 12.839985 912.240967 0.000000
-47.435364 -17.512754 300.334473 2.999993 908.881165 0.000000
-46.242702 -19.253918 320.146759 -11.720001 901.841736 0.000000
-45.196850 -22.356737 339.856567 -5.080008 906.162659 0.000000
-42.723091 -23.104189 359.684021 -1.240010 908.643188 0.000000
-38.336208 -23.536966 379.175537 -1.240010 916.644897 0.000000
-31.278767 -23.969744 397.866486 -1.240010 924.646606 0.000000
-21.688177 -24.402521 415.393127 -1.240010 932.648315 0.000000
-9.752478 -24.835299 431.415222 -1.240010 940.409973 0.000000
