Archival snapshot of the Virtual World Entertainment Tesla cockpit software, 1994-1996: MUNGA engine and L4 pod layer source (Borland C++ 5.0), BT/RP game code, and game content (models, audio, maps, gauges, Division renderer data). Includes third-party libraries: Division dVS/DPL graphics, HMI SOS audio, WATTCP networking. Files are preserved byte-for-byte (.gitattributes disables all line-ending conversion). README.md documents the layout, target hardware, and toolchain. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2.5 KiB
[object] gatfile=gauge.gat
[lods] level0=10000
[vertices] v0=35.5, 0, -21.5 v1=46.5, 0, -21.5 v2=45.5, 0, -19 v3=35.5, 0, -19
v4=-10.5, 0, -21.5 v5=0.5, 0, -21.5 v6=0.5, 0, -19 v7=-10.5, 0, -19
v8=31.5, 0, -37 v9=50.5, 0, -37 v10=50.5, 0, -21.5 v11=31.5, 0, -21.5
v12=-14.5, 0, -37 v13=4.5, 0, -37 v14=4.5, 0, -21.5 v15=-14.5, 0, -21.5
v16=8, 0, -40 v17=28.5, 0, -40 v18=28.5, 0, -28 v19=8, 0, -28
v20=8, 0, -28 v21=28.5, 0, -28 v22=28.5, 0, -19 v23=8, 0, -19
v24=4.5, 0, -40 v25=8, 0, -40 v26=8, 0, -19 v27=4.5, 0, -19
v28=-38, 0, -40 v29=-18, 0, -40 v30=-18, 0, -28 v31=-38, 0, -28
v32=-38, 0, -28 v33=-18, 0, -28 v34=-18, 0, -19 v35=-38, 0, -19
v36=-42, 0, -40 v37=-38, 0, -40 v38=-38, 0, -19 v39=-42, 0, -19
v40=-18, 0, -40 v41=-14.5, 0, -40 v42=-14.5, 0, -19 v43=-18, 0, -19
v44=54.5, 0, -40 v45=74.5, 0, -40 v46=74.5, 0, -28 v47=54.5, 0, -28
v48=54.5, 0, -28 v49=74.5, 0, -28 v50=74.5, 0, -19 v51=54.5, 0, -19
v52=50.5, 0, -40 v53=54.5, 0, -40 v54=54.5, 0, -19 v55=50.5, 0, -19
v56=74.5, 0, -40 v57=77.75, 0, -40 v58=77.75, 0, -19 v59=74.5, 0, -19
v60=-58, 0, -28 v61=-40, 0, -28 v62=-40, 0, -8 v63=-58, 0, -8
v64=-83, 0, -19 v65=-63, 0, -19 v66=-63, 0, -6 v67=-83, 0, -6
v68=-63, 0, -19 v69=-52, 0, -19 v70=-52, 0, -6 v71=-63, 0, -6
v72=-87, 0, -19 v73=-83, 0, -19 v74=-83, 0, -6 v75=-87, 0, -6
v76=-87, 0, -6 v77=-52, 0, -6 v78=-52, 0, 8.5 v79=-87, 0, 8.5
v80=-82, 0, 8.5 v81=-58, 0, 8.5 v82=-58, 0, 14.5 v83=-82, 0, 14.5
v84=-87, 0, 14.5 v85=-52, 0, 14.5 v86=-52, 0, 40 v87=-87, 0, 40
v88=31.5, 0, -40 v89=28.5, 0, -40 v90=28.5, 0, -19 v91=31.5, 0, -19
[level0] linelist=a_bunker v0 v1 v2 v3 v0 linelist=a_bunker v4 v5 v6 v7 v4 linelist=a_bunker v8 v9 v10 v11 v8 linelist=a_bunker v12 v13 v14 v15 v12 linelist=a_hanger v16 v17 v18 v19 v16 linelist=a_bunker v20 v21 v22 v23 v20 linelist=a_bunker v24 v25 v26 v27 v24 linelist=a_hanger v28 v29 v30 v31 v28 linelist=a_bunker v32 v33 v34 v35 v32 linelist=a_bunker v36 v37 v38 v39 v36 linelist=a_bunker v40 v41 v42 v43 v40 linelist=a_hanger v44 v45 v46 v47 v44 linelist=a_bunker v48 v49 v50 v51 v48 linelist=a_bunker v52 v53 v54 v55 v52 linelist=a_bunker v56 v57 v58 v59 v56 linelist=a_bunker v60 v61 v62 v63 v60 linelist=a_hanger v64 v65 v66 v67 v64 linelist=a_bunker v68 v69 v70 v71 v68 linelist=a_bunker v72 v73 v74 v75 v72 linelist=a_bunker v76 v77 v78 v79 v76 linelist=a_bunker v80 v81 v82 v83 v80 linelist=a_bunker v84 v85 v86 v87 v84 linelist=a_bunker v88 v89 v90 v91 v88