Files
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

482 lines
21 KiB
Plaintext

DIV-VIZ2
// file: riv2bs.v2z
// generated: Fri Oct 28 05:25:11 1994
// from: Wavefront Object File "riv2bs.obj", and
// Material Library File "natural.mtl"
// by: obj2viz (ver 0.76.03)
// written: by Ken Olsen
HEADER(
VERSION=02:02;
UNIT=MM;
SCALE=1000.0;
FILETYPE=GEOMETRY
)
{
}
OBJECT(
)
{
PATCH(
F_MATERIAL=water-3_mtl;
VERTEX=2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{2081.07, -19.7147, -1380.49, 7.5, 0.625}
{2047.21, -19.9363, -1392.37, 7.5, 0.75}
{2039.93, -20.699, -1376.33, 7.26666, 0.625}
{1861.19, -21.2951, -1401.82, 7.03333, 1.25}
{1809.86, -20.4284, -1423.22, 7.03333, 1.5}
{1821.87, -19.3128, -1394.95, 6.8, 1.375}
{1878.81, -19.5167, -1439.1, 7.5, 1.25}
{1881.91, -19.2755, -1207.92, 5.86666, 0.75}
{1928.76, -20.3088, -1180.72, 5.86666, 0.5}
{1946.56, -20.8559, -1215.82, 6.1, 0.5}
{1655.28, -20.4226, -1142.69, 4.93333, 1}
{1702.74, -19.2324, -1174.06, 5.16667, 1}
{1671.92, -22.0716, -1187.61, 5.16667, 1.125}
{1692.11, -18.599, -1121.1, 4.93333, 0.875}
{1726.1, -20.5598, -1003.79, 4.46667, 0.5}
{1722.99, -20.2696, -1106.47, 4.93333, 0.75}
{1588.13, -21.2363, -1077.98, 4.46667, 0.8125}
{1612.87, -18.8402, -1062.08, 4.46667, 0.75}
{1596.45, -21.4128, -987.037, 4, 0.625}
{1310.92, -19.8559, -579.1, 1.66667, 0.75}
{1260.46, -21.6186, -680.244, 1.43333, 0.875}
{1212.93, -19.3226, -646.656, 1.2, 0.8125}
{1274.34, -19.248, -516.882, 1.2, 0.625}
{1333.5, -21.3069, -524.433, 1.43333, 0.625}
{1293.39, -21.2461, -427.313, 1.2, 0.5}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=3) {
{0, 1, 2}
{3, 4, 5}
{6, 4, 3}
{7, 8, 9}
{10, 11, 12}
{13, 14, 15}
{10, 16, 17}
{18, 17, 16}
{19, 20, 21}
{19, 22, 23}
{23, 22, 24}
}
} // End of pmesh
} // End of patch
PATCH(
F_MATERIAL=water-3_mtl;
VERTEX=NORMALS, 2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{1961.34, -21.0951, -1414.01, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 7.5, 1}
{1970.93, -20.4794, -1393.13, -0.002858, 0.999206, -0.03973, 7.26666, 0.875}
{2003.87, -20.0912, -1403.42, -0.002553, 0.999863, -0.016358, 7.5, 0.875}
{1940.37, -21.6598, -1403.82, -0.002858, 0.999206, -0.03973, 7.26666, 1}
{1878.81, -19.5167, -1439.1, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 7.5, 1.25}
{1916.2, -20.1755, -1385.35, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 7.03333, 1}
{1861.19, -21.2951, -1401.82, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 7.03333, 1.25}
{2047.21, -19.9363, -1392.37, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 7.5, 0.75}
{2004.36, -19.701, -1385.87, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 7.26666, 0.75}
{2039.93, -20.699, -1376.33, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 7.26666, 0.625}
{2081.07, -19.7147, -1380.49, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 7.5, 0.625}
{2071, -20.1284, -1363.33, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 7.26666, 0.5}
{2124.59, -20.299, -1368.43, -0.007541, 0.999498, 0.03077, 7.5, 0.5}
{1797.56, -22.0794, -1463.36, 0.013032, 0.988885, -0.148109, 7.5, 1.5}
{1802.76, -19.7186, -1447.14, 0.003396, 0.998357, -0.0572, 7.26666, 1.5}
{1939.19, -18.3324, -1377.03, -0.032916, 0.998601, -0.041386, 7.03333, 0.875}
{1809.86, -20.4284, -1423.22, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 7.03333, 1.5}
{1867.97, -20.1265, -1379.11, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 6.8, 1.125}
{1990.04, -20.4735, -1359.68, 0.019206, 0.999632, 0.019151, 7.03333, 0.625}
{1968.15, -18.7324, -1368.27, 0.030161, 0.999035, 0.031933, 7.03333, 0.75}
{2020.61, -20.1931, -1352.48, -0.002553, 0.999863, -0.016358, 7.03333, 0.5}
{1796.73, -19.9402, -1401.65, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 6.8, 1.5}
{1821.87, -19.3128, -1394.95, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 6.8, 1.375}
{1822.03, -21.0088, -1361.43, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 6.56666, 1.25}
{1894.07, -21.6873, -1368.38, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 6.8, 1}
{1969.04, -20.9559, -1341.53, 0.030161, 0.999035, 0.031933, 6.8, 0.625}
{1942.09, -19.8226, -1351.55, -0.007541, 0.999498, 0.03077, 6.8, 0.75}
{1918.46, -19.7559, -1324.25, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 6.56666, 0.75}
{1989.82, -20.3461, -1331.73, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 6.8, 0.5}
{1891.25, -18.9833, -1333.49, -0.002858, 0.999206, -0.03973, 6.56666, 0.875}
{1870.73, -20.4814, -1342.52, -0.002858, 0.999206, -0.03973, 6.56666, 1}
{1846.85, -20.2245, -1353.07, -0.032916, 0.998601, -0.041386, 6.56666, 1.125}
{1941.1, -19.3677, -1312.43, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 6.56666, 0.625}
{1962.43, -21.2618, -1305.71, 0.059566, 0.998223, 0.001336, 6.56666, 0.5}
{1745.98, -18.55, -1353.51, 0.030161, 0.999035, 0.031933, 6.33333, 1.5}
{1799.42, -21.3794, -1325.21, -0.019188, 0.998761, -0.045915, 6.33333, 1.25}
{1739.16, -19.9618, -1325.18, 0.004701, 0.999739, 0.022371, 6.1, 1.5}
{1765.41, -20.4265, -1309.93, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 6.1, 1.375}
{1787.57, -18.1696, -1297.02, -0.03282, 0.999252, -0.020455, 6.1, 1.25}
{1906.7, -20.4461, -1282.99, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 6.33333, 0.75}
{1931.5, -17.9206, -1266.78, 0.019206, 0.999632, 0.019151, 6.33333, 0.625}
{1802.1, -20.5696, -1250, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 5.86666, 1.125}
{1824.53, -18.7598, -1232.6, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 5.86666, 1}
{1960.69, -20.6441, -1255.6, 0.05993, 0.997706, 0.031473, 6.33333, 0.5}
{1850.21, -20.9147, -1222.82, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 5.86666, 0.875}
{1881.91, -19.2755, -1207.92, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 5.86666, 0.75}
{1774.31, -19.4598, -1264.75, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 5.86666, 1.25}
{1921.85, -20.6931, -1232.31, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 6.1, 0.625}
{1946.56, -20.8559, -1215.82, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 6.1, 0.5}
{1724.87, -19.5912, -1288.31, 0.030161, 0.999035, 0.031933, 5.86666, 1.5}
{1749.33, -21.3441, -1277.16, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 5.86666, 1.375}
{1895.55, -20.1304, -1147.19, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 5.63333, 0.5}
{1928.76, -20.3088, -1180.72, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 5.86666, 0.5}
{1773.71, -21.7598, -1224.78, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 5.63333, 1.125}
{1748.56, -19.2206, -1237.27, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 5.63333, 1.25}
{1698.18, -20.003, -1269.32, 0.019206, 0.999632, 0.019151, 5.63333, 1.5}
{1696.45, -21.2931, -1221.7, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 5.4, 1.25}
{1761.4, -21.0265, -1136.06, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 5.16667, 0.75}
{1790.76, -19.9029, -1115.88, -0.002553, 0.999863, -0.016358, 5.16667, 0.625}
{1607.94, -21.3716, -1230.15, -0.007541, 0.999498, 0.03077, 5.16667, 1.375}
{1640.06, -20.0402, -1211.92, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 5.16667, 1.25}
{1648.25, -18.8324, -1252.91, 0.003295, 0.998746, 0.049948, 5.4, 1.5}
{1859.47, -20.6853, -1124.77, 0.028939, 0.999581, 0.000486, 5.4, 0.5}
{1753.74, -18.7461, -1184.44, -0.002553, 0.999863, -0.016358, 5.4, 1}
{1702.74, -19.2324, -1174.06, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 5.16667, 1}
{1820.14, -20.4363, -1096.08, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 5.16667, 0.5}
{1722.99, -20.2696, -1106.47, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 4.93333, 0.75}
{1580.85, -19.4892, -1244.97, 0.009704, 0.994047, 0.108521, 5.16667, 1.5}
{1671.92, -22.0716, -1187.61, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 5.16667, 1.125}
{1655.28, -20.4226, -1142.69, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 4.93333, 1}
{1692.11, -18.599, -1121.1, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 4.93333, 0.875}
{1535.9, -21.3226, -1219.62, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 4.93333, 1.5}
{1784.65, -18.1422, -1067.38, -0.002553, 0.999863, -0.016358, 4.93333, 0.5}
{1544.57, -17.9598, -1151.15, 0.035979, 0.999281, -0.011919, 4.7, 0.9375}
{1502.25, -20.8598, -1121.2, -0.03282, 0.999252, -0.020455, 4.46667, 1}
{1574.01, -20.9245, -1133.19, 0.055013, 0.998396, -0.013391, 4.7, 0.875}
{1644.37, -20.9873, -1048.37, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 4.46667, 0.6875}
{1669.26, -18.4931, -1029.61, -0.025129, 0.999588, 0.013841, 4.46667, 0.625}
{1612.87, -18.8402, -1062.08, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 4.46667, 0.75}
{1557.66, -20.0265, -1095.56, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 4.46667, 0.875}
{1726.1, -20.5598, -1003.79, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 4.46667, 0.5}
{1588.13, -21.2363, -1077.98, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 4.46667, 0.8125}
{1688.33, -19.701, -983.01, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 4.23333, 0.5}
{1501.58, -18.5618, -1070.44, -0.002553, 0.999863, -0.016358, 4.23333, 0.9375}
{1476.67, -19.4245, -1085.46, -0.002858, 0.999206, -0.03973, 4.23333, 1}
{1596.45, -21.4128, -987.037, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 4, 0.625}
{1474.8, -17.8147, -986.903, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 3.76667, 0.8125}
{1495.61, -20.6186, -938.926, 0.019206, 0.999632, 0.019151, 3.53333, 0.75}
{1661.61, -20.352, -998.311, -0.025129, 0.999588, 0.013841, 4.23333, 0.5625}
{1409.66, -19.4206, -1047.59, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 4, 1}
{1631.79, -19.1579, -973.979, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 4, 0.5625}
{1658.55, -20.5657, -963.6, 0.019206, 0.999632, 0.019151, 4, 0.5}
{1416.69, -20.7696, -955.903, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 3.53333, 0.875}
{1646.78, -20.7186, -950.335, 0.05993, 0.997706, 0.031473, 3.76667, 0.5}
{1606.05, -19.048, -865.966, 0.028939, 0.999581, 0.000486, 3.3, 0.5625}
{1564.7, -20.1912, -857.146, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 3.3, 0.625}
{1370.65, -20.5108, -1013.15, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 3.76667, 1}
{1454.19, -19.199, -942.523, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 3.53333, 0.8125}
{1342.38, -19.301, -965.751, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 3.53333, 1}
{1529.85, -19.9755, -886.325, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 3.3, 0.6875}
{1381.24, -20.2539, -918.881, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 3.3, 0.9375}
{1493.91, -21.5167, -891.863, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 3.3, 0.75}
{1416.12, -18.8382, -912.151, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 3.3, 0.875}
{1342.05, -20.2343, -929.122, -0.007541, 0.999498, 0.03077, 3.3, 1}
{1460.8, -19.748, -846.444, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 3.06667, 0.8125}
{1641.49, -20.8324, -854.961, 0.055013, 0.998396, -0.013391, 3.3, 0.5}
{1338.37, -21.5461, -893.749, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 3.06667, 1}
{1634, -18.5069, -787.691, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 3.06667, 0.5625}
{1674.37, -20.8951, -771.237, 0.055013, 0.998396, -0.013391, 3.06667, 0.5}
{1371.47, -21.0814, -828.282, 0.023642, 0.999265, -0.030188, 2.83333, 0.9375}
{1329.14, -18.8951, -842.377, 0.030161, 0.999035, 0.031933, 2.83333, 1}
{1414.89, -21.3324, -816.859, 0.030161, 0.999035, 0.031933, 2.83333, 0.875}
{1492.46, -21.7775, -595.469, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 2.13333, 0.625}
{1365.65, -22.1696, -643.299, 0.028939, 0.999581, 0.000486, 1.9, 0.8125}
{1634.6, -18.7931, -740.758, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 2.83333, 0.5625}
{1676.05, -20.1167, -726.602, 0.035979, 0.999281, -0.011919, 2.83333, 0.5}
{1368.9, -18.2951, -799.892, 0.035979, 0.999281, -0.011919, 2.6, 0.9375}
{1324.8, -20.748, -821.749, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 2.6, 1}
{1310.06, -22.4637, -731.297, 0.030161, 0.999035, 0.031933, 1.9, 0.9375}
{1368.9, -18.2951, -799.892, -0.03282, 0.999252, -0.020455, 2.6, 0.9375}
{1324.8, -20.748, -821.749, -0.032916, 0.998601, -0.041386, 2.6, 1}
{1315.61, -20.0735, -800.994, -0.03282, 0.999252, -0.020455, 2.36667, 1}
{1522.02, -18.8167, -559.93, -0.002858, 0.999206, -0.03973, 2.13333, 0.5625}
{1605.31, -20.0461, -599.151, -0.002553, 0.999863, -0.016358, 2.36667, 0.5}
{1432.35, -19.301, -484.546, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 1.66667, 0.625}
{1440.62, -18.6677, -384.365, -0.002553, 0.999863, -0.016358, 1.66667, 0.5}
{1521.2, -20.6539, -386.241, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 1.9, 0.5}
{1665.74, -19.4775, -667.87, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 2.6, 0.5}
{1301.36, -20.1441, -788.263, 0.05993, 0.997706, 0.031473, 2.13333, 1}
{1283.41, -18.8167, -775.41, 0.050119, 0.997379, 0.052181, 1.9, 1}
{1315.61, -20.0735, -800.994, 0.030161, 0.999035, 0.031933, 2.36667, 1}
{1555.83, -19.2775, -526.059, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 2.13333, 0.5}
{1342.69, -18.7461, -685.436, 0.018431, 0.999731, -0.014079, 1.9, 0.875}
{1310.06, -22.4637, -731.297, -0.033989, 0.998924, 0.031551, 1.9, 0.9375}
{1310.92, -19.8559, -579.1, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 1.66667, 0.75}
{1333.5, -21.3069, -524.433, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 1.43333, 0.625}
{1262.91, -19.4735, -764.927, 0.030161, 0.999035, 0.031933, 1.66667, 1}
{1285.4, -20.8363, -717.417, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 1.66667, 0.9375}
{1212.93, -19.3226, -646.656, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 1.2, 0.8125}
{1227.61, -21.0814, -564.937, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 1.2, 0.6875}
{1356.38, -21.0853, -483.207, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 1.43333, 0.5625}
{1260.46, -21.6186, -680.244, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 1.43333, 0.875}
{1217.98, -18.8422, -756.39, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 1.43333, 1}
{1200.07, -19.3931, -681.942, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 1.2, 0.875}
{1274.34, -19.248, -516.882, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 1.2, 0.625}
{1362.83, -19.3677, -440.926, -0.002858, 0.999206, -0.03973, 1.43333, 0.5}
{1183.1, -21.7128, -718.811, 0.003295, 0.998746, 0.049948, 1.2, 0.9375}
{1217.98, -18.8422, -756.39, -0.007776, 0.998074, 0.061548, 1.43333, 1}
{1166.02, -19.4755, -756.245, 0.003295, 0.998746, 0.049948, 1.2, 1}
{1183.1, -21.7128, -718.811, -0.032916, 0.998601, -0.041386, 1.2, 0.9375}
{1176.75, -20.4539, -559.176, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 0.966667, 0.6875}
{1161.62, -19.4931, -614.453, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 0.966667, 0.75}
{1293.39, -21.2461, -427.313, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 1.2, 0.5}
{1219.38, -18.752, -472.322, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 0.966667, 0.5}
{1115.64, -21.3422, -718.854, -0.007541, 0.999498, 0.03077, 0.966667, 0.9375}
{1097.2, -19.45, -751.867, -0.007776, 0.998074, 0.061548, 0.966667, 1}
{1132.82, -19.65, -680.568, -0.002553, 0.999863, -0.016358, 0.966667, 0.875}
{1115.64, -21.3422, -718.854, -0.002858, 0.999206, -0.03973, 0.966667, 0.9375}
{1094.26, -20.1794, -600.619, 0.019206, 0.999632, 0.019151, 0.733333, 0.75}
{1049.12, -21.7677, -731.639, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 0.733333, 1}
{1112.04, -21.3598, -551.067, -0.007964, 0.999891, 0.012405, 0.733333, 0.6875}
{1046.84, -18.5873, -628.212, -0.002858, 0.999206, -0.03973, 0.733333, 0.8125}
{1046.84, -18.5873, -628.212, 0.010531, 0.999943, -0.001844, 0.733333, 0.8125}
{1097.42, -20.1951, -460.557, -0.015814, 0.999846, -0.00764, 0.733333, 0.5}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=3) {
{0, 1, 2}
{0, 3, 1}
{4, 5, 3}
{4, 6, 5}
{7, 8, 9}
{2, 8, 7}
{2, 1, 8}
{10, 11, 12}
{10, 9, 11}
{4, 13, 14}
{3, 15, 1}
{3, 5, 15}
{4, 14, 16}
{4, 3, 0}
{6, 17, 5}
{9, 8, 18}
{8, 19, 18}
{1, 19, 8}
{15, 19, 1}
{9, 20, 11}
{9, 18, 20}
{16, 21, 22}
{6, 23, 17}
{5, 17, 24}
{18, 19, 25}
{26, 25, 19}
{15, 26, 19}
{5, 24, 27}
{18, 28, 20}
{18, 25, 28}
{29, 27, 24}
{29, 24, 30}
{23, 31, 17}
{6, 22, 23}
{30, 24, 17}
{31, 30, 17}
{26, 32, 25}
{26, 27, 32}
{5, 27, 26}
{5, 26, 15}
{25, 33, 28}
{25, 32, 33}
{23, 34, 35}
{34, 36, 37}
{23, 22, 21}
{35, 38, 31}
{39, 40, 32}
{39, 32, 27}
{39, 41, 42}
{40, 43, 33}
{40, 33, 32}
{23, 21, 34}
{39, 44, 45}
{38, 46, 41}
{31, 38, 30}
{35, 37, 38}
{35, 34, 37}
{29, 30, 38}
{23, 35, 31}
{39, 38, 41}
{29, 39, 27}
{47, 48, 43}
{47, 43, 40}
{37, 49, 50}
{37, 36, 49}
{29, 38, 39}
{38, 50, 46}
{37, 50, 38}
{39, 45, 47}
{39, 42, 44}
{39, 47, 40}
{51, 52, 45}
{41, 46, 53}
{46, 54, 53}
{46, 50, 54}
{54, 55, 56}
{57, 58, 42}
{47, 45, 48}
{54, 50, 55}
{59, 60, 61}
{55, 50, 49}
{44, 62, 51}
{63, 56, 64}
{42, 58, 65}
{57, 64, 66}
{59, 61, 67}
{41, 53, 42}
{63, 54, 56}
{60, 68, 56}
{60, 56, 61}
{56, 55, 61}
{63, 53, 54}
{64, 56, 68}
{42, 65, 62}
{42, 62, 44}
{63, 42, 53}
{44, 51, 45}
{63, 57, 42}
{69, 70, 64}
{59, 67, 71}
{70, 66, 64}
{63, 64, 57}
{58, 72, 65}
{73, 71, 74}
{60, 69, 68}
{59, 71, 60}
{73, 75, 71}
{60, 71, 69}
{66, 72, 58}
{70, 76, 77}
{57, 66, 58}
{69, 71, 75}
{70, 78, 76}
{73, 74, 79}
{69, 75, 79}
{69, 78, 70}
{66, 80, 72}
{69, 79, 81}
{80, 77, 82}
{83, 79, 74}
{83, 74, 84}
{85, 86, 87}
{77, 88, 82}
{70, 77, 80}
{85, 81, 79}
{85, 83, 86}
{83, 84, 89}
{73, 79, 75}
{90, 78, 85}
{90, 76, 78}
{76, 88, 77}
{90, 88, 76}
{88, 91, 82}
{90, 91, 88}
{86, 89, 92}
{86, 83, 89}
{85, 79, 83}
{90, 93, 91}
{94, 90, 95}
{92, 89, 96}
{86, 92, 97}
{92, 96, 98}
{86, 97, 87}
{85, 87, 99}
{92, 98, 100}
{87, 101, 99}
{92, 102, 97}
{92, 100, 102}
{100, 98, 103}
{102, 104, 101}
{95, 85, 99}
{95, 90, 85}
{94, 105, 93}
{94, 93, 90}
{100, 103, 106}
{100, 104, 102}
{87, 97, 101}
{95, 99, 104}
{107, 108, 105}
{94, 107, 105}
{109, 106, 110}
{100, 106, 104}
{99, 101, 104}
{111, 106, 109}
{102, 101, 97}
{111, 104, 106}
{95, 104, 111}
{112, 107, 113}
{114, 115, 108}
{107, 114, 108}
{116, 109, 117}
{109, 110, 117}
{118, 111, 116}
{111, 109, 116}
{113, 107, 95}
{119, 120, 121}
{122, 123, 112}
{124, 125, 126}
{94, 95, 107}
{114, 127, 115}
{118, 128, 129}
{118, 130, 128}
{95, 111, 118}
{112, 127, 114}
{112, 123, 127}
{122, 131, 123}
{113, 95, 132}
{133, 119, 121}
{95, 118, 132}
{112, 134, 135}
{112, 114, 107}
{112, 113, 134}
{118, 136, 137}
{118, 129, 136}
{134, 138, 139}
{124, 131, 135}
{122, 135, 131}
{124, 140, 125}
{118, 137, 132}
{141, 142, 143}
{134, 139, 144}
{124, 126, 131}
{124, 135, 140}
{125, 140, 145}
{122, 112, 135}
{141, 137, 142}
{146, 147, 148}
{134, 113, 132}
{141, 143, 138}
{149, 143, 142}
{137, 136, 142}
{150, 138, 151}
{134, 132, 141}
{140, 152, 145}
{153, 152, 144}
{154, 146, 148}
{154, 148, 155}
{150, 139, 138}
{156, 143, 149}
{157, 156, 149}
{132, 137, 141}
{156, 158, 151}
{135, 152, 140}
{150, 153, 139}
{154, 155, 159}
{150, 158, 160}
{150, 151, 158}
{161, 154, 159}
{156, 151, 143}
{162, 156, 157}
{162, 158, 156}
{138, 143, 151}
{153, 144, 139}
{150, 163, 153}
{150, 160, 163}
}
} // End of pmesh
} // End of patch
} // End of object