Files
TeslaRel410/sda4/DPL3/LITTLE.VBK
T
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

209 lines
11 KiB
Plaintext

DIV-VIZ2
HEADER
(
VERSION=2:01;
DATE=28:2:94;
TIME=17:55
)
{
}
TEXTURE(NAME=grouper)
{
MAP {"grouper.svt"}
MINIFY {POINT_SAMPLED}
MAGNIFY {POINT_SAMPLED}
}// End of texture
TEXTURE(NAME=angel)
{
MAP {"angel.svt"}
MINIFY {POINT_SAMPLED}
MAGNIFY {POINT_SAMPLED}
}// End of texture
MATERIAL(NAME=RmaxGmaxBmaxS0P1Os)
{
TEXTURE {grouper}
OPACITY { 0.5, 0.5, 0.5 }
}// End of material
MATERIAL(NAME=angel)
{
TEXTURE {angel}
}// End of material
OBJECT
(
)
{
PATCH
(
F_MATERIAL=RmaxGmaxBmaxS0P1Os;
B_MATERIAL=angel;
VERTEX=RGB 2D_TEXTURE ;
)
{
TRISTRIP {
{-16, 16.6783, 16, 0.350365, 0.291971, 0.145986, 1, 0, 0}
{-16, 16.6783, 18, 0.349209, 0.291008, 0.145504, 1, 0, 0.499975}
{-14, 14.2507, 16, 0.389669, 0.324724, 0.162362, 1, 0.499975, 0}
{-14, 14.2507, 18, 0.463652, 0.386376, 0.193188, 1, 0.499975, 0.499975}
{-12, 12.8421, 16, 0.365285, 0.306192, 0.151904, 1, 0.99995, 0}
{-12, 13.2917, 18, 0.46078, 0.384841, 0.191849, 1, 0.99995, 0.499975}
{-10, 10.4445, 16, 0.474229, 0.415912, 0.194142, 1, 1.49993, 0}
{-10, 12.3326, 18, 0.507838, 0.428271, 0.210753, 1, 1.49993, 0.499975}
{-8, 10.4146, 16, 0.526684, 0.462296, 0.215553, 1, 1.9999, 0}
{-8, 12.3326, 18, 0.472704, 0.398642, 0.196173, 1, 1.9999, 0.499975}
{-6, 11.8531, 16, 0.466879, 0.3967, 0.193261, 1, 2.49988, 0}
{-6, 12.8421, 18, 0.456867, 0.382959, 0.189989, 1, 2.49988, 0.499975}
{-4, 11.8531, 16, 0.503819, 0.428087, 0.208551, 1, 2.99985, 0}
{-4, 13.3216, 18, 0.4782, 0.399318, 0.199114, 1, 2.99985, 0.499975}
{-2, 12.3626, 16, 0.452612, 0.381541, 0.187861, 1, 3.49983, 0}
{-2, 13.2917, 18, 0.461932, 0.385803, 0.192328, 1, 3.49983, 0.499975}
{0, 11.8831, 16, 0.411262, 0.349261, 0.170269, 1, 3.9998, 0}
{0, 12.8421, 18, 0.401918, 0.336899, 0.167138, 1, 3.9998, 0.499975}
}
TRISTRIP {
{-16, 16.6783, 18, 0.349209, 0.291008, 0.145504, 1, 0, 0.499975}
{-16, 16.6483, 20, 0.463652, 0.386376, 0.193188, 1, 0, 0.99995}
{-14, 14.2507, 18, 0.463652, 0.386376, 0.193188, 1, 0.499975, 0.499975}
{-14, 15.7192, 20, 0.460184, 0.383487, 0.191743, 1, 0.499975, 0.99995}
{-12, 13.2917, 18, 0.46078, 0.384841, 0.191849, 1, 0.99995, 0.499975}
{-12, 14.7302, 20, 0.482148, 0.40179, 0.200895, 1, 0.99995, 0.99995}
{-10, 12.3326, 18, 0.507838, 0.428271, 0.210753, 1, 1.49993, 0.499975}
{-10, 14.2507, 20, 0.480991, 0.400826, 0.200413, 1, 1.49993, 0.99995}
{-8, 12.3326, 18, 0.472704, 0.398642, 0.196173, 1, 1.9999, 0.499975}
{-8, 12.8122, 20, 0.51385, 0.430853, 0.213664, 1, 1.9999, 0.99995}
{-6, 12.8421, 18, 0.456867, 0.382959, 0.189989, 1, 2.49988, 0.499975}
{-6, 12.8122, 20, 0.550465, 0.461554, 0.228888, 1, 2.49988, 0.99995}
{-4, 13.3216, 18, 0.4782, 0.399318, 0.199114, 1, 2.99985, 0.499975}
{-4, 14.2807, 20, 0.516827, 0.430689, 0.215345, 1, 2.99985, 0.99995}
{-2, 13.2917, 18, 0.461932, 0.385803, 0.192328, 1, 3.49983, 0.499975}
{-2, 14.2507, 20, 0.408164, 0.340137, 0.170068, 1, 3.49983, 0.99995}
{0, 12.8421, 18, 0.401918, 0.336899, 0.167138, 1, 3.9998, 0.499975}
{0, 12.3326, 20, 0.472704, 0.398642, 0.196173, 1, 3.9998, 0.99995}
}
TRISTRIP {
{-16, 16.6483, 20, 0.463652, 0.386376, 0.193188, 1, 0, 0.99995}
{-16, 18.0869, 22, 0.480992, 0.400826, 0.200413, 1, 0, 1.49993}
{-14, 15.7192, 20, 0.460184, 0.383487, 0.191743, 1, 0.499975, 0.99995}
{-14, 17.1278, 22, 0.500643, 0.417203, 0.208601, 1, 0.499975, 1.49993}
{-12, 14.7302, 20, 0.482148, 0.40179, 0.200895, 1, 0.99995, 0.99995}
{-12, 16.1988, 22, 0.59081, 0.492342, 0.246171, 1, 0.99995, 1.49993}
{-10, 14.2507, 20, 0.480991, 0.400826, 0.200413, 1, 1.49993, 0.99995}
{-10, 16.6483, 22, 0.519139, 0.432616, 0.216308, 1, 1.49993, 1.49993}
{-8, 12.8122, 20, 0.51385, 0.430853, 0.213664, 1, 1.9999, 0.99995}
{-8, 14.7602, 22, 0.515671, 0.429726, 0.214863, 1, 1.9999, 1.49993}
{-6, 12.8122, 20, 0.550465, 0.461554, 0.228888, 1, 2.49988, 0.99995}
{-6, 14.2507, 22, 0.574626, 0.478855, 0.239428, 1, 2.49988, 1.49993}
{-4, 14.2807, 20, 0.516827, 0.430689, 0.215345, 1, 2.99985, 0.99995}
{-4, 16.1988, 22, 0.442844, 0.369037, 0.184518, 1, 2.99985, 1.49993}
{-2, 14.2507, 20, 0.408164, 0.340137, 0.170068, 1, 3.49983, 0.99995}
{-2, 15.2397, 22, 0.405852, 0.33821, 0.169105, 1, 3.49983, 1.49993}
{0, 12.3326, 20, 0.472704, 0.398642, 0.196173, 1, 3.9998, 0.99995}
{0, 13.2917, 22, 0.46078, 0.384841, 0.191849, 1, 3.9998, 1.49993}
}
TRISTRIP {
{-16, 18.0869, 22, 0.480992, 0.400826, 0.200413, 1, 0, 1.49993}
{-16, 20.005, 24, 0.407008, 0.339174, 0.169587, 1, 0, 1.9999}
{-14, 17.1278, 22, 0.500643, 0.417203, 0.208601, 1, 0.499975, 1.49993}
{-14, 19.5254, 24, 0.464808, 0.38734, 0.19367, 1, 0.499975, 1.9999}
{-12, 16.1988, 22, 0.59081, 0.492342, 0.246171, 1, 0.99995, 1.49993}
{-12, 19.5554, 24, 0.535323, 0.446102, 0.223051, 1, 0.99995, 1.9999}
{-10, 16.6483, 22, 0.519139, 0.432616, 0.216308, 1, 1.49993, 1.49993}
{-10, 20.4845, 24, 0.371173, 0.309311, 0.154655, 1, 1.49993, 1.9999}
{-8, 14.7602, 22, 0.515671, 0.429726, 0.214863, 1, 1.9999, 1.49993}
{-8, 17.1278, 24, 0.425504, 0.354587, 0.177293, 1, 1.9999, 1.9999}
{-6, 14.2507, 22, 0.574626, 0.478855, 0.239428, 1, 2.49988, 1.49993}
{-6, 15.6893, 24, 0.519139, 0.432616, 0.216308, 1, 2.49988, 1.9999}
{-4, 16.1988, 22, 0.442844, 0.369037, 0.184518, 1, 2.99985, 1.49993}
{-4, 17.1278, 24, 0.408164, 0.340137, 0.170068, 1, 2.99985, 1.9999}
{-2, 15.2397, 22, 0.405852, 0.33821, 0.169105, 1, 3.49983, 1.49993}
{-2, 16.1988, 24, 0.367705, 0.306421, 0.15321, 1, 3.49983, 1.9999}
{0, 13.2917, 22, 0.46078, 0.384841, 0.191849, 1, 3.9998, 1.49993}
{0, 13.7712, 24, 0.500445, 0.417137, 0.208502, 1, 3.9998, 1.9999}
}
TRISTRIP {
{-16, 20.005, 24, 0.407008, 0.339174, 0.169587, 1, 0, 1.9999}
{-16, 19.5254, 26, 0.334182, 0.278485, 0.139242, 1, 0, 2.49988}
{-14, 19.5254, 24, 0.464808, 0.38734, 0.19367, 1, 0.499975, 1.9999}
{-14, 20.0349, 26, 0.387356, 0.322797, 0.161398, 1, 0.499975, 2.49988}
{-12, 19.5554, 24, 0.535323, 0.446102, 0.223051, 1, 0.99995, 1.9999}
{-12, 20.994, 26, 0.499487, 0.416239, 0.20812, 1, 0.99995, 2.49988}
{-10, 20.4845, 24, 0.371173, 0.309311, 0.154655, 1, 1.49993, 1.9999}
{-10, 21.953, 26, 0.331869, 0.276558, 0.138279, 1, 1.49993, 2.49988}
{-8, 17.1278, 24, 0.425504, 0.354587, 0.177293, 1, 1.9999, 1.9999}
{-8, 18.0869, 26, 0.446312, 0.371927, 0.185963, 1, 1.9999, 2.49988}
{-6, 15.6893, 24, 0.519139, 0.432616, 0.216308, 1, 2.49988, 1.9999}
{-6, 16.1988, 26, 0.589654, 0.491379, 0.245689, 1, 2.49988, 2.49988}
{-4, 17.1278, 24, 0.408164, 0.340137, 0.170068, 1, 2.99985, 1.9999}
{-4, 17.1278, 26, 0.517983, 0.431652, 0.215826, 1, 2.99985, 2.49988}
{-2, 16.1988, 24, 0.367705, 0.306421, 0.15321, 1, 3.49983, 1.9999}
{-2, 16.6483, 26, 0.445156, 0.370963, 0.185482, 1, 3.49983, 2.49988}
{0, 13.7712, 24, 0.500445, 0.417137, 0.208502, 1, 3.9998, 1.9999}
{0, 14.7302, 26, 0.574626, 0.478855, 0.239428, 1, 3.9998, 2.49988}
}
TRISTRIP {
{-16, 19.5254, 26, 0.334182, 0.278485, 0.139242, 1, 0, 2.49988}
{-16, 16.1688, 28, 0.463652, 0.386377, 0.193188, 1, 0, 2.99985}
{-14, 20.0349, 26, 0.387356, 0.322797, 0.161398, 1, 0.499975, 2.49988}
{-14, 17.6074, 28, 0.612774, 0.510645, 0.255323, 1, 0.499975, 2.99985}
{-12, 20.994, 26, 0.499487, 0.416239, 0.20812, 1, 0.99995, 2.49988}
{-12, 21.4735, 28, 0.554974, 0.462479, 0.231239, 1, 0.99995, 2.99985}
{-10, 21.953, 26, 0.331869, 0.276558, 0.138279, 1, 1.49993, 2.49988}
{-10, 22.912, 28, 0.351521, 0.292935, 0.146467, 1, 1.49993, 2.99985}
{-8, 18.0869, 26, 0.446312, 0.371927, 0.185963, 1, 1.9999, 2.49988}
{-8, 20.0349, 28, 0.479835, 0.399863, 0.199931, 1, 1.9999, 2.99985}
{-6, 16.1988, 26, 0.589654, 0.491379, 0.245689, 1, 2.49988, 2.49988}
{-6, 19.0459, 28, 0.591966, 0.493305, 0.246652, 1, 2.49988, 2.99985}
{-4, 17.1278, 26, 0.517983, 0.431652, 0.215826, 1, 2.99985, 2.49988}
{-4, 19.5254, 28, 0.520295, 0.433579, 0.21679, 1, 2.99985, 2.99985}
{-2, 16.6483, 26, 0.445156, 0.370963, 0.185482, 1, 3.49983, 2.49988}
{-2, 18.5964, 28, 0.552663, 0.460552, 0.230276, 1, 3.49983, 2.99985}
{0, 14.7302, 26, 0.574626, 0.478855, 0.239428, 1, 3.9998, 2.49988}
{0, 17.6074, 28, 0.574627, 0.478856, 0.239428, 1, 3.9998, 2.99985}
}
TRISTRIP {
{-16, 16.1688, 28, 0.463652, 0.386377, 0.193188, 1, 0, 2.99985}
{-16, 15.2397, 30, 0.553818, 0.461515, 0.230758, 1, 0, 3.49983}
{-14, 17.6074, 28, 0.612774, 0.510645, 0.255323, 1, 0.499975, 2.99985}
{-14, 18.1169, 30, 0.628958, 0.524131, 0.262066, 1, 0.499975, 3.49983}
{-12, 21.4735, 28, 0.554974, 0.462479, 0.231239, 1, 0.99995, 2.99985}
{-12, 22.912, 30, 0.442844, 0.369037, 0.184518, 1, 0.99995, 3.49983}
{-10, 22.912, 28, 0.351521, 0.292935, 0.146467, 1, 1.49993, 2.99985}
{-10, 23.3916, 30, 0.388513, 0.32376, 0.16188, 1, 1.49993, 3.49983}
{-8, 20.0349, 28, 0.479835, 0.399863, 0.199931, 1, 1.9999, 2.99985}
{-8, 21.953, 30, 0.535323, 0.446103, 0.223051, 1, 1.9999, 3.49983}
{-6, 19.0459, 28, 0.591966, 0.493305, 0.246652, 1, 2.49988, 2.99985}
{-6, 22.4026, 30, 0.538791, 0.448993, 0.224496, 1, 2.49988, 3.49983}
{-4, 19.5254, 28, 0.520295, 0.433579, 0.21679, 1, 2.99985, 2.99985}
{-4, 22.4325, 30, 0.59081, 0.492342, 0.246171, 1, 2.99985, 3.49983}
{-2, 18.5964, 28, 0.552663, 0.460552, 0.230276, 1, 3.49983, 2.99985}
{-2, 22.4026, 30, 0.594278, 0.495232, 0.247616, 1, 3.49983, 3.49983}
{0, 17.6074, 28, 0.574627, 0.478856, 0.239428, 1, 3.9998, 2.99985}
{0, 21.4735, 30, 0.462496, 0.385413, 0.192707, 1, 3.9998, 3.49983}
}
TRISTRIP {
{-16, 15.2397, 30, 0.553818, 0.461515, 0.230758, 1, 0, 3.49983}
{-16, 15.2098, 32, 0.483304, 0.402753, 0.201377, 1, 0, 3.9998}
{-14, 18.1169, 30, 0.628958, 0.524131, 0.262066, 1, 0.499975, 3.49983}
{-14, 18.1169, 32, 0.552662, 0.460552, 0.230276, 1, 0.499975, 3.9998}
{-12, 22.912, 30, 0.442844, 0.369037, 0.184518, 1, 0.99995, 3.49983}
{-12, 22.4026, 32, 0.463652, 0.386377, 0.193188, 1, 0.99995, 3.9998}
{-10, 23.3916, 30, 0.388513, 0.32376, 0.16188, 1, 1.49993, 3.49983}
{-10, 23.3916, 32, 0.498332, 0.415276, 0.207638, 1, 1.49993, 3.9998}
{-8, 21.953, 30, 0.535323, 0.446103, 0.223051, 1, 1.9999, 3.49983}
{-8, 23.8711, 32, 0.59081, 0.492342, 0.246171, 1, 1.9999, 3.9998}
{-6, 22.4026, 30, 0.538791, 0.448993, 0.224496, 1, 2.49988, 3.49983}
{-6, 24.8301, 32, 0.646297, 0.538581, 0.269291, 1, 2.49988, 3.9998}
{-4, 22.4325, 30, 0.59081, 0.492342, 0.246171, 1, 2.99985, 3.49983}
{-4, 26.2687, 32, 0.591966, 0.493305, 0.246653, 1, 2.99985, 3.9998}
{-2, 22.4026, 30, 0.594278, 0.495232, 0.247616, 1, 3.49983, 3.49983}
{-2, 27.2277, 32, 0.424348, 0.353624, 0.176812, 1, 3.49983, 3.9998}
{0, 21.4735, 30, 0.462496, 0.385413, 0.192707, 1, 3.9998, 3.49983}
{0, 24.3506, 32, 0.388512, 0.32376, 0.16188, 1, 3.9998, 3.9998}
}
}// End of patch
}// End of object