Files
TeslaRel410/sda4/ERIC/VIDEO/BUILD/SB2.VGF
T
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

245 lines
12 KiB
Plaintext

DIV-VIZ2
// file: sb2_L0.vgf
// generated: Mon Jan 29 03:10:12 1996
// from: Wavefront Object File "sb2_L0.obj", and
// Material Library File "btpolar.mtl"
// by: obj2vgf (ver 0.27.01)
// written: by Ken Olsen
HEADER(
VERSION=02:05;
UNIT=m;
SCALE=1.0;
FILETYPE=GEOMETRY;
)
{
}
OBJECT(
)
{
LOD (DISTANCE = 0, 250)
{
GEOGROUP
(
F_MATERIAL="btpolar:bintBIce_mtl";
VERTEX=RGB, 2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{ 98.0031, 26.3662, -119.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.79064000, 1.95863998} /* 0 */
{ 44.9520, 24.7845, -110.7350, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.36624002, 1.89251006} /* 1 */
{ 75.7260, 14.1450, -72.1830, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.61242998, 1.58403003} /* 2 */
{ 28.6090, 12.0500, -60.9390, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.23549998, 1.49407005} /* 3 */
{-18.7738, 24.5722, -124.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.85644501, 1.99863994} /* 4 */
{-8.6410, 12.5500, -64.5000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.93750501, 1.52256000} /* 5 */
{-60.4283, 24.0917, -120.1850, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.52321601, 1.96811998} /* 6 */
{-49.3910, 18.1100, -81.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.61151302, 1.65458000} /* 7 */
{-102.8910, 17.5500, -88.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.18352200, 1.71059000} /* 8 */
{-94.3029, 25.6411, -134.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.25222501, 2.07866001} /* 9 */
{ 44.9520, -25.2155, 139.2650, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.36624002, 0.89215302} /* 10 */
{ 98.0031, -23.6338, 131.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.79064000, 0.95828497} /* 11 */
{ 72.4850, -14.6860, 71.5000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.58650005, 1.43436801} /* 12 */
{ 29.0000, -12.9500, 62.5000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.23863006, 1.50638103} /* 13 */
{-18.7738, -25.4278, 126.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.85644501, 0.99829203} /* 14 */
{-15.2500, -13.8630, 76.5000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.88463497, 1.39436102} /* 15 */
{-60.4283, -25.9083, 129.8150, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.52321601, 0.96776599} /* 16 */
{-72.8740, -16.4500, 80.5000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.42365301, 1.36235595} /* 17 */
{-94.3029, -24.3589, 116.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.25222501, 1.07830596} /* 18 */
{-72.8740, -16.4500, 80.5000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.42365301, 0.36235601} /* 19 */
{-89.7500, -12.4500, 60.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.28864801, 0.52638501} /* 20 */
{-94.3029, -24.3589, 116.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.25222501, 0.07830600} /* 21 */
{ 72.4850, -14.6860, 71.5000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.58650005, 0.43436801} /* 22 */
{ 125.0000, -25.0941, 125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.00660992, 0.00629300} /* 23 */
{ 117.7660, -15.1650, 74.7550, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.94874001, 0.40832400} /* 24 */
{-116.4750, 4.3300, -13.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.07485300, 1.11249006} /* 25 */
{-64.8910, -3.7000, 17.7500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.48751599, 0.86444402} /* 26 */
{-56.6410, 4.8000, -27.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.55351400, 1.22450995} /* 27 */
{-45.3910, -5.7000, 26.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.64351201, 0.79643202} /* 28 */
{ 29.0000, -12.9500, 62.5000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.23863006, 0.50638098} /* 29 */
{-11.1410, 4.8800, -18.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.91750598, 1.15249002} /* 30 */
{ 41.6090, 2.3000, -11.8900, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.33949995, 1.10160995} /* 31 */
{ 61.5000, -6.3500, 39.7500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.49862003, 0.68841302} /* 32 */
{ 100.2310, -6.2000, 29.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.80846000, 0.77242798} /* 33 */
{ 68.1090, 7.8000, -41.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.55148995, 1.33652997} /* 34 */
{ 124.5000, 15.5000, -79.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.00260997, 1.63857996} /* 35 */
{ 125.0000, 24.9059, -125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.00660992, 2.00664997} /* 36 */
{-125.0000, 24.9059, -125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.00665400, 2.00664997} /* 37 */
{-125.5000, 15.5000, -79.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.00265400, 1.63857996} /* 38 */
{-83.8910, 6.8000, -34.7500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.33551899, 1.28452003} /* 39 */
{-132.2340, -15.1650, 74.7550, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.94878399, 0.40832400} /* 40 */
{-125.0000, -25.0941, 125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.00665402, 0.00629300} /* 41 */
{-89.7500, -12.4500, 60.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.28864801, 0.52638501} /* 42 */
{-125.0000, -25.0941, 125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.00665400, 0.00629300} /* 43 */
{-15.2500, -13.8630, 76.5000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.88463497, 0.39436099} /* 44 */
{ 133.5250, 4.3300, -13.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.07481003, 1.11249006} /* 45 */
{-116.4750, 4.3300, -13.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.07485294, 1.11249006} /* 46 */
{ 125.0000, -25.0941, 125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.00660992, 1.00629306} /* 47 */
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=3) {
{0, 1, 2}
{1, 3, 2}
{1, 4, 3}
{4, 5, 3}
{4, 6, 5}
{6, 7, 5}
{8, 7, 6}
{6, 9, 8}
{10, 11, 12}
{12, 13, 10}
{13, 14, 10}
{13, 15, 14}
{15, 16, 14}
{15, 17, 16}
{17, 18, 16}
{19, 20, 21}
{22, 23, 24}
{25, 20, 26}
{27, 5, 7}
{28, 29, 30}
{30, 29, 31}
{28, 30, 27}
{32, 22, 33}
{34, 35, 2}
{3, 34, 2}
{35, 36, 2}
{2, 36, 0}
{37, 38, 9}
{9, 38, 8}
{39, 27, 8}
{30, 5, 27}
{7, 8, 27}
{40, 41, 42}
{20, 43, 21}
{28, 19, 44}
{22, 32, 29}
{35, 34, 45}
{3, 31, 34}
{34, 32, 33}
{46, 40, 42}
{20, 19, 26}
{26, 19, 28}
{39, 26, 27}
{11, 47, 12}
{5, 30, 3}
{3, 30, 31}
{8, 38, 39}
{28, 27, 26}
{28, 44, 29}
{22, 24, 33}
{24, 45, 33}
{31, 29, 32}
{32, 34, 31}
{33, 45, 34}
{26, 39, 25}
{38, 25, 39}
}
} // End of pmesh
} // End of geogroup
} // End of LOD
LOD (DISTANCE = 250, 400)
{
GEOGROUP
(
F_MATERIAL="btpolar:bintBIce_mtl";
VERTEX=RGB, 2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{ 44.9520, 24.7845, -110.7350, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.36624002, 1.89251006} /* 0 */
{ 124.5000, 15.5000, -79.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.00260997, 1.63857996} /* 1 */
{ 98.0031, 26.3662, -119.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.79064000, 1.95863998} /* 2 */
{-116.4750, 4.3300, -13.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.07485300, 2.11249018} /* 3 */
{-94.3029, -24.3589, 116.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.25222600, 1.07830596} /* 4 */
{-60.4283, -25.9083, 129.8150, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.52321601, 0.96776599} /* 5 */
{-60.4283, 24.0917, -120.1850, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.52321601, 2.96812010} /* 6 */
{-125.5000, 15.5000, -79.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.00265400, 2.63857985} /* 7 */
{ 44.9520, -25.2155, 139.2650, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.36624002, 0.89215302} /* 8 */
{-18.7738, -25.4278, 126.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.85644501, 0.99829203} /* 9 */
{-94.3029, 25.6411, -134.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.25222600, 2.07866001} /* 10 */
{-125.5000, 15.5000, -79.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.00265400, 1.63857996} /* 11 */
{-60.4283, 24.0917, -120.1850, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.52321601, 1.96811998} /* 12 */
{ 98.0031, -23.6338, 131.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.79064000, 0.95828497} /* 13 */
{-18.7738, 24.5722, -124.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.85644501, 2.99864006} /* 14 */
{-18.7738, 24.5722, -124.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.85644501, 1.99863994} /* 15 */
{ 117.7660, -15.1650, 74.7550, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.94874001, 0.40832400} /* 16 */
{ 117.7660, -15.1650, 74.7550, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.94874001, 1.40832400} /* 17 */
{-132.2340, -15.1650, 74.7550, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.94878399, 0.40832400} /* 18 */
{-94.3029, -24.3589, 116.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.25222600, 0.07830600} /* 19 */
{-116.4750, 4.3300, -13.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.07485294, 1.11249006} /* 20 */
{ 133.5250, 4.3300, -13.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.07481003, 1.11249006} /* 21 */
{-125.0000, -25.0941, 125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.00665402, 0.00629300} /* 22 */
{ 125.0000, -25.0941, 125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.00660992, 1.00629306} /* 23 */
{-125.0000, 24.9059, -125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.00665400, 2.00664997} /* 24 */
{ 125.0000, 24.9059, -125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.00660992, 2.00664997} /* 25 */
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=3) {
{0, 1, 2}
{3, 4, 5}
{6, 7, 8}
{8, 7, 9}
{9, 7, 3}
{10, 11, 12}
{6, 13, 14}
{6, 8, 13}
{15, 16, 0}
{14, 13, 17}
{3, 5, 9}
{18, 19, 20}
{16, 21, 0}
{18, 22, 19}
{17, 13, 23}
{0, 21, 1}
{11, 10, 24}
{1, 25, 2}
}
} // End of pmesh
} // End of geogroup
} // End of LOD
LOD (DISTANCE = 400, 800)
{
GEOGROUP
(
F_MATERIAL="btpolar:bintBIce_mtl";
VERTEX=RGB, 2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{-116.4750, 4.3300, -13.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.07485300, 2.11249018} /* 0 */
{ 44.9520, -25.2155, 139.2650, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.36624002, 0.89215302} /* 1 */
{ 117.7660, -15.1650, 74.7550, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.94874001, 1.40832400} /* 2 */
{-94.3030, -24.3589, 116.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.25222501, 1.07830596} /* 3 */
{ 125.0000, -25.0941, 125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.00660992, 1.00629306} /* 4 */
{-94.3030, -24.3589, 116.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.25222504, 0.07830600} /* 5 */
{-132.2340, -15.1650, 74.7550, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.94878399, 0.40832400} /* 6 */
{-125.0000, -25.0941, 125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.00665402, 0.00629300} /* 7 */
{-116.4750, 4.3300, -13.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.07485300, 1.11249006} /* 8 */
{ 117.7660, -15.1650, 74.7550, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.94874001, 0.40832400} /* 9 */
{ 44.9520, 24.7845, -110.7350, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.36624002, 1.89251006} /* 10 */
{-116.4750, 4.3300, -13.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.07485294, 1.11249006} /* 11 */
{ 133.5250, 4.3300, -13.2500, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.07481003, 1.11249006} /* 12 */
{-94.3030, 25.6411, -134.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.25222501, 2.07866001} /* 13 */
{-125.0000, 24.9059, -125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 0.00665400, 2.00664997} /* 14 */
{ 125.0000, 24.9059, -125.0000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.00660992, 2.00664997} /* 15 */
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=3) {
{0, 1, 2}
{3, 1, 0}
{1, 4, 2}
{5, 6, 7}
{8, 9, 10}
{11, 6, 5}
{12, 10, 9}
{8, 10, 13}
{8, 13, 14}
{12, 15, 10}
}
} // End of pmesh
} // End of geogroup
} // End of LOD
} // End of object