Files
TeslaRel410/sda4/BTDAVE/VIDEO/GEO/FLAMEBIG.VG-
T
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

282 lines
10 KiB
Plaintext

DIV-VIZ2
HEADER
(
VERSION=2:08;
DATE=31:1:96;
TIME=9:41;
UNIT=m
)
{
}
BOUNDARY
{
BBOX {-6.7591,-0.5093,-0.7988,7.059,19.0764,2.7726,0,0,0}
SPHERE {0.14995,9.28355,0.9869,12.0483}
}
OBJECT
(
)
{
LOD (DISTANCE= 0, 80)
{
GEOGROUP
(
F_MATERIAL="btfx:firesmoke1_mtl";
B_MATERIAL="btfx:firesmoke1_mtl";
VERTEX=RGB 2D_TEXTURE ;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{-1.7686, 1.3342, 2.4955, 0.969, 0.773, 0.482, 0.741, 0.4, 0.125}
{-4.8211, 1.0303, -0.6448, 0.847, 0.475, 0.133, 0.218, 0.2, 0.125}
{-4.1629, -0.3853, 1.2012, 0.996, 0.957, 0.863, 1.124, 0.4, 0}
{-6.7591, -0.4241, -0.7988, 0.976, 0.8, 0.502, 0.735, 0.2, 0}
{1.8969, 1.8846, 1.7369, 0.882, 0.525, 0.184, 0.006, 0.8, 0.125}
{-0.5652, 1.639, 2.2696, 0.984, 0.894, 0.698, 0.618, 0.6, 0.125}
{2.6139, -0.127, 2.0895, 0.992, 0.906, 0.737, 0.665, 0.8, 0}
{1.0239, -0.4439, 2.7726, 1, 0.988, 0.973, 1.2, 0.6, 0}
{4.9957, 1.7388, -0.3436, 0.6, 0.259, 0.11, -0.194, 1, 0.125}
{7.059, -0.5093, 0.0944, 0.859, 0.478, 0.137, -0.135, 1, 0}
{-4.0912, 1.976, -0.7231, 0.78, 0.408, 0.125, 0.053, 0.2, 0.25}
{-1.6679, 2.811, 0.4955, 0.922, 0.639, 0.314, 0.365, 0.4, 0.25}
{-0.9121, 3.2437, 2.0354, 0.941, 0.733, 0.502, 0.153, 0.6, 0.25}
{1.8272, 3.6172, 1.7369, 0.824, 0.459, 0.157, -0.159, 0.8, 0.25}
{4.8407, 3.5993, -0.3436, 0.584, 0.224, 0.082, -0.2, 1, 0.25}
{-3.8081, 3.1468, -0.3185, 0.773, 0.361, 0.102, -0.071, 0.2, 0.375}
{-1.4509, 4.7257, 0.4955, 0.906, 0.584, 0.227, 0.512, 0.4, 0.375}
{-0.5683, 4.4856, 0.5872, 0.906, 0.651, 0.353, 0.241, 0.6, 0.375}
{1.7875, 4.974, 0.0423, 0.824, 0.467, 0.212, -0.153, 0.8, 0.375}
{4.2288, 5.4624, 0.0423, 0.624, 0.231, 0.075, -0.2, 1, 0.375}
{-1.2818, 6.411, 0.5156, 0.886, 0.51, 0.137, 0.265, 0.4, 0.5}
{-4.2731, 4.837, -0.0271, 0.745, 0.278, 0.067, -0.165, 0.2, 0.5}
{3.1105, 6.7273, 0.0627, 0.773, 0.329, 0.082, -0.176, 0.8, 0.5}
{0.5599, 6.7067, 0.4904, 0.867, 0.494, 0.149, 0.082, 0.6, 0.5}
{4.7859, 6.2476, 0.4281, 0.659, 0.204, 0.051, -0.194, 1, 0.5}
{-3.7469, 7.2297, 0.4083, 0.698, 0.216, 0.055, -0.188, 0.2, 0.625}
{-0.2844, 8.1676, 0.6344, 0.839, 0.412, 0.102, 0.082, 0.4, 0.625}
{1.4553, 8.7067, 0.308, 0.839, 0.439, 0.114, -0.147, 0.6, 0.625}
{2.2275, 9.0235, 0.7267, 0.773, 0.298, 0.075, -0.194, 0.8, 0.625}
{3.7015, 7.8608, 0.7963, 0.682, 0.184, 0.043, -0.2, 1, 0.625}
{0.4292, 11.2148, 0.6831, 0.753, 0.259, 0.063, -0.106, 0.4, 0.75}
{-3.2767, 9.9605, 0.516, 0.659, 0.165, 0.035, -0.194, 0.2, 0.75}
{2.3703, 10.8519, 0.7952, 0.761, 0.243, 0.059, -0.194, 0.8, 0.75}
{1.54, 11.7757, 0.0084, 0.792, 0.325, 0.082, -0.2, 0.6, 0.75}
{3.4717, 10.0872, 0.656, 0.667, 0.169, 0.039, -0.2, 1, 0.75}
{-3.7826, 11.6132, 0.3936, 0.655, 0.161, 0.031, -0.2, 0.2, 0.875}
{-0.2402, 12.7346, 0.6559, 0.678, 0.176, 0.039, -0.2, 0.4, 0.875}
{1.5642, 14.0287, 0.4019, 0.686, 0.188, 0.043, -0.2, 0.6, 0.875}
{2.1026, 12.9467, 0.3827, 0.694, 0.18, 0.039, -0.2, 0.8, 0.875}
{3.4794, 11.6842, 0.7927, 0.631, 0.157, 0.035, -0.2, 1, 0.875}
{-2.6497, 13.3763, 0.161, 0.573, 0.133, 0.035, -0.2, 0.2, 1}
{-0.2937, 15.4951, 0.6433, 0.584, 0.141, 0.039, -0.2, 0.4, 1}
{2.4853, 19.0764, 0.9001, 0.561, 0.141, 0.043, -0.2, 0.6, 1}
{2.5974, 16.6547, 0.706, 0.576, 0.145, 0.051, -0.2, 0.8, 1}
{3.3232, 13.1305, 0.4242, 0.471, 0.133, 0.055, -0.2, 1, 1}
}
CONNECTION_LIST {
{0, 1, 2}
{1, 3, 2}
{4, 5, 6}
{5, 7, 6}
{5, 0, 7}
{0, 2, 7}
{8, 4, 9}
{4, 6, 9}
{10, 1, 11}
{1, 0, 11}
{12, 5, 13}
{5, 4, 13}
{11, 0, 12}
{0, 5, 12}
{13, 4, 14}
{4, 8, 14}
{15, 10, 16}
{10, 11, 16}
{17, 12, 18}
{12, 13, 18}
{16, 11, 17}
{11, 12, 17}
{18, 13, 19}
{13, 14, 19}
{20, 21, 16}
{21, 15, 16}
{22, 23, 18}
{23, 17, 18}
{23, 20, 17}
{20, 16, 17}
{24, 22, 19}
{22, 18, 19}
{25, 21, 26}
{21, 20, 26}
{27, 23, 28}
{23, 22, 28}
{26, 20, 27}
{20, 23, 27}
{28, 22, 29}
{22, 24, 29}
{30, 31, 26}
{31, 25, 26}
{32, 33, 28}
{33, 27, 28}
{33, 30, 27}
{30, 26, 27}
{34, 32, 29}
{32, 28, 29}
{35, 31, 36}
{31, 30, 36}
{37, 33, 38}
{33, 32, 38}
{36, 30, 37}
{30, 33, 37}
{38, 32, 39}
{32, 34, 39}
{40, 35, 41}
{35, 36, 41}
{42, 37, 43}
{37, 38, 43}
{41, 36, 42}
{36, 37, 42}
{43, 38, 44}
{38, 39, 44}
}
}
}
}
LOD (DISTANCE= 80, 120)
{
GEOGROUP
(
F_MATERIAL="btfx:firesmoke1_mtl";
VERTEX=RGB 2D_TEXTURE ;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{-4.2731, 4.837, -0.0271, 0.745, 0.278, 0.067, -0.165, 0.2, 0.5}
{0.2946, 8.1527, 0.2626, 0.84, 0.419, 0.106, 0.048, 0.535483, 0.610215}
{-3.2767, 9.9605, 0.516, 0.659, 0.165, 0.035, -0.194, 0.2, 0.75}
{2.4853, 19.0764, 0.9001, 0.561, 0.141, 0.043, -0.2, 0.6, 1}
{0.9012, 13.2302, 0.3175, 0.698, 0.199, 0.046, -0.2, 0.675603, 1}
{3.3232, 13.1305, 0.4242, 0.471, 0.133, 0.055, -0.2, 1, 1}
{1.54, 11.7757, 0.0084, 0.792, 0.325, 0.082, -0.2, 0.6, 0.75}
{-2.6497, 13.3763, 0.161, 0.573, 0.133, 0.035, -0.2, 0.2, 1}
{0.5529, 8.8082, 0.6698, 0.834, 0.418, 0.107, -0.053, 0.639033, 0.681401}
{3.7015, 7.8608, 0.7963, 0.682, 0.184, 0.043, -0.2, 1, 0.625}
{3.1105, 6.7273, 0.0627, 0.773, 0.329, 0.082, -0.176, 0.8, 0.5}
{-1.7686, 1.3342, 2.4955, 0.969, 0.773, 0.482, 0.741, 0.4, 0.125}
{-4.8211, 1.0303, -0.6448, 0.847, 0.475, 0.133, 0.218, 0.2, 0.125}
{-4.1629, -0.3853, 1.2012, 0.996, 0.957, 0.863, 1.124, 0.4, 0}
{-6.7591, -0.4241, -0.7988, 0.976, 0.8, 0.502, 0.735, 0.2, 0}
{4.9957, 1.7388, -0.3436, 0.6, 0.259, 0.11, -0.194, 1, 0.125}
{2.6139, -0.127, 2.0895, 0.992, 0.906, 0.737, 0.665, 0.8, 0}
{7.059, -0.5093, 0.0944, 0.859, 0.478, 0.137, -0.135, 1, 0}
{1.8272, 3.6172, 1.7369, 0.824, 0.459, 0.157, -0.159, 0.8, 0.25}
{-0.9121, 3.2437, 2.0354, 0.941, 0.733, 0.502, 0.153, 0.6, 0.25}
{1.0239, -0.4439, 2.7726, 1, 0.988, 0.973, 1.2, 0.6, 0}
{4.2288, 5.4624, 0.0423, 0.624, 0.231, 0.075, -0.2, 1, 0.375}
{-1.6679, 2.811, 0.4955, 0.922, 0.639, 0.314, 0.365, 0.4, 0.25}
{-4.0912, 1.976, -0.7231, 0.78, 0.408, 0.125, 0.053, 0.2, 0.25}
{-3.8081, 3.1468, -0.3185, 0.773, 0.361, 0.102, -0.071, 0.2, 0.375}
{1.7875, 4.974, 0.0423, 0.824, 0.467, 0.212, -0.153, 0.8, 0.375}
{-3.7826, 11.6132, 0.3936, 0.655, 0.161, 0.031, -0.2, 0.2, 0.875}
{4.7859, 6.2476, 0.4281, 0.659, 0.204, 0.051, -0.194, 1, 0.5}
{3.4794, 11.6842, 0.7927, 0.631, 0.157, 0.035, -0.2, 1, 0.875}
}
CONNECTION_LIST {
{0, 1, 2}
{3, 4, 5}
{6, 4, 7}
{6, 8, 9}
{9, 1, 10}
{8, 1, 9}
{11, 12, 13}
{13, 12, 14}
{15, 16, 17}
{18, 19, 20}
{19, 11, 20}
{20, 11, 13}
{15, 21, 18}
{18, 20, 16}
{22, 23, 12}
{22, 12, 11}
{15, 18, 16}
{19, 22, 11}
{22, 24, 23}
{0, 24, 22}
{18, 25, 19}
{19, 25, 0}
{18, 21, 25}
{6, 26, 2}
{19, 0, 22}
{21, 27, 10}
{21, 10, 25}
{6, 9, 28}
{8, 2, 1}
{6, 7, 26}
{9, 10, 27}
{6, 5, 4}
{6, 28, 5}
{6, 2, 8}
{7, 4, 3}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=4){
{1, 0, 25, 1}
{25, 10, 1, 1}
}
}
}
}
LOD (DISTANCE= 120, 2000)
{
GEOGROUP
(
F_MATERIAL="btfx:firesmoke1_mtl";
VERTEX=RGB 2D_TEXTURE ;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{2.4853, 19.0764, 0.9001, 0.561, 0.141, 0.043, -0.2, 0.6, 1}
{0.2835, 9.067, 0.4099, 0.828, 0.402, 0.101, -0.033, 0.579633, 0.697047}
{4.7859, 6.2476, 0.4281, 0.659, 0.204, 0.051, -0.194, 1, 0.5}
{4.2288, 5.4624, 0.0423, 0.624, 0.231, 0.075, -0.2, 1, 0.375}
{0.246, 9.0905, 0.4098, 0.828, 0.401, 0.101, -0.028, 0.576131, 0.698689}
{0.2186, 8.5412, 0.2181, 0.838, 0.416, 0.105, 0.035, 0.599549, 0.625282}
{-3.2767, 9.9605, 0.516, 0.659, 0.165, 0.035, -0.194, 0.2, 0.75}
{-3.7826, 11.6132, 0.3936, 0.655, 0.161, 0.031, -0.2, 0.2, 0.875}
{-0.0403, 8.0209, 0.3118, 0.84, 0.415, 0.104, 0.08, 0.544957, 0.588301}
{-4.0912, 1.976, -0.7231, 0.78, 0.408, 0.125, 0.053, 0.2, 0.25}
{-0.2212, 3.5977, -0.3671, 0.902, 0.62, 0.309, 0.285, 0.572117, 0.308143}
{-0.9121, 3.2437, 2.0354, 0.941, 0.733, 0.502, 0.153, 0.6, 0.25}
{1.0239, -0.4439, 2.7726, 1, 0.988, 0.973, 1.2, 0.6, 0}
{-6.7591, -0.4241, -0.7988, 0.976, 0.8, 0.502, 0.735, 0.2, 0}
{7.059, -0.5093, 0.0944, 0.859, 0.478, 0.137, -0.135, 1, 0}
}
CONNECTION_LIST {
{0, 1, 2}
{3, 2, 1}
{6, 5, 7}
{5, 8, 3}
{9, 8, 6}
{8, 10, 3}
{11, 10, 9}
{4, 7, 5}
{12, 9, 13}
{12, 14, 3}
{12, 11, 9}
{12, 3, 11}
{11, 3, 10}
{8, 9, 10}
{5, 6, 8}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=4){
{3, 1, 4, 5}
{0, 7, 4, 1}
}
}
}
}
}