Files
TeslaRel410/sda4/BTRAVINE/VIDEO/BUILD/EDITBACK/DCLOUDS.VGF
T
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

356 lines
23 KiB
Plaintext

DIV-VIZ2
// file: dclouds.vgf
// generated: Mon Mar 17 06:55:58 1997
// from: Wavefront Object File "dclouds.obj", and
// Material Library File "btfx.mtl"
// by: obj2vgf (ver 0.29.01a)
// written: by Ken Olsen
HEADER(
VERSION=02:05;
UNIT=m;
SCALE=1.0;
FILETYPE=GEOMETRY;
)
{
}
OBJECT(
)
{
GEOGROUP
(
F_MATERIAL="btfx:arsky_mtl";
VERTEX=2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{ 4500.0000, 160.0000, 4500.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 0 */
{ 4500.0000, 160.0000, 3000.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 1 */
{ 6000.0000, 160.0000, 3000.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 2 */
{ 6000.0000, 160.0000, 4500.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 3 */
{ 4500.0000, 160.0000, 3000.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 4 */
{ 4500.0000, 160.0000, 1500.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 5 */
{ 6000.0000, 160.0000, 1500.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 6 */
{ 6000.0000, 160.0000, 3000.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 7 */
{ 4500.0000, 160.0000, 1500.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 8 */
{ 4500.0000, 160.0000, 0.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 9 */
{ 6000.0000, 160.0000, 0.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 10 */
{ 6000.0000, 160.0000, 1500.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 11 */
{ 4500.0000, 160.0000, 0.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 12 */
{ 4500.0000, 160.0000, -1500.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 13 */
{ 6000.0000, 160.0000, -1500.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 14 */
{ 6000.0000, 160.0000, 0.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 15 */
{ 4500.0000, 160.0000, -1500.0000, 2.50000000, 2.50000000} /* 16 */
{ 4500.0000, 160.0000, -3000.0000, 2.50000000, 6.50000000} /* 17 */
{ 6000.0000, 160.0000, -3000.0000, 6.50000000, 6.50000000} /* 18 */
{ 6000.0000, 160.0000, -1500.0000, 6.50000000, 2.50000000} /* 19 */
{ 4500.0000, 160.0000, -3000.0000, 2.50000000, 2.50000000} /* 20 */
{ 4500.0000, 160.0000, -4500.0000, 2.50000000, 6.50000000} /* 21 */
{ 6000.0000, 160.0000, -4500.0000, 6.50000000, 6.50000000} /* 22 */
{ 6000.0000, 160.0000, -3000.0000, 6.50000000, 2.50000000} /* 23 */
{ 4500.0000, 160.0000, -4500.0000, 2.50000000, 2.50000000} /* 24 */
{ 4500.0000, 160.0000, -6000.0000, 2.50000000, 6.50000000} /* 25 */
{ 6000.0000, 160.0000, -6000.0000, 6.50000000, 6.50000000} /* 26 */
{ 6000.0000, 160.0000, -4500.0000, 6.50000000, 2.50000000} /* 27 */
{ 3000.0000, 160.0000, 4500.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 28 */
{ 3000.0000, 160.0000, 3000.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 29 */
{ 4500.0000, 160.0000, 3000.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 30 */
{ 4500.0000, 160.0000, 4500.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 31 */
{ 3000.0000, 160.0000, 3000.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 32 */
{ 3000.0000, 160.0000, 1500.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 33 */
{ 4500.0000, 160.0000, 1500.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 34 */
{ 4500.0000, 160.0000, 3000.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 35 */
{ 3000.0000, 160.0000, 1500.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 36 */
{ 3000.0000, 160.0000, 0.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 37 */
{ 4500.0000, 160.0000, 0.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 38 */
{ 4500.0000, 160.0000, 1500.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 39 */
{ 3000.0000, 160.0000, 0.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 40 */
{ 3000.0000, 160.0000, -1500.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 41 */
{ 4500.0000, 160.0000, -1500.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 42 */
{ 4500.0000, 160.0000, 0.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 43 */
{ 3000.0000, 160.0000, -1500.0000, 2.50000000, 2.50000000} /* 44 */
{ 3000.0000, 160.0000, -3000.0000, 2.50000000, 6.50000000} /* 45 */
{ 4500.0000, 160.0000, -3000.0000, 6.50000000, 6.50000000} /* 46 */
{ 4500.0000, 160.0000, -1500.0000, 6.50000000, 2.50000000} /* 47 */
{ 3000.0000, 160.0000, -3000.0000, 2.50000000, 2.50000000} /* 48 */
{ 3000.0000, 160.0000, -4500.0000, 2.50000000, 6.50000000} /* 49 */
{ 4500.0000, 160.0000, -4500.0000, 6.50000000, 6.50000000} /* 50 */
{ 4500.0000, 160.0000, -3000.0000, 6.50000000, 2.50000000} /* 51 */
{ 3000.0000, 160.0000, -4500.0000, 2.50000000, 2.50000000} /* 52 */
{ 3000.0000, 160.0000, -6000.0000, 2.50000000, 6.50000000} /* 53 */
{ 4500.0000, 160.0000, -6000.0000, 6.50000000, 6.50000000} /* 54 */
{ 4500.0000, 160.0000, -4500.0000, 6.50000000, 2.50000000} /* 55 */
{ 4500.0000, 160.0000, 4500.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 56 */
{ 6000.0000, 160.0000, 4500.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 57 */
{ 6000.0000, 160.0000, 6000.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 58 */
{ 4500.0000, 160.0000, 6000.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 59 */
{ 1500.0000, 160.0000, 4500.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 60 */
{ 1500.0000, 160.0000, 3000.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 61 */
{ 3000.0000, 160.0000, 3000.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 62 */
{ 3000.0000, 160.0000, 4500.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 63 */
{ 1500.0000, 160.0000, 3000.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 64 */
{ 1500.0000, 160.0000, 1500.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 65 */
{ 3000.0000, 160.0000, 1500.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 66 */
{ 3000.0000, 160.0000, 3000.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 67 */
{ 1500.0000, 160.0000, 1500.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 68 */
{ 1500.0000, 160.0000, 0.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 69 */
{ 3000.0000, 160.0000, 0.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 70 */
{ 3000.0000, 160.0000, 1500.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 71 */
{ 1500.0000, 160.0000, 0.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 72 */
{ 1500.0000, 160.0000, -1500.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 73 */
{ 3000.0000, 160.0000, -1500.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 74 */
{ 3000.0000, 160.0000, 0.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 75 */
{ 1500.0000, 160.0000, -1500.0000, 2.50000000, 2.50000000} /* 76 */
{ 1500.0000, 160.0000, -3000.0000, 2.50000000, 6.50000000} /* 77 */
{ 3000.0000, 160.0000, -3000.0000, 6.50000000, 6.50000000} /* 78 */
{ 3000.0000, 160.0000, -1500.0000, 6.50000000, 2.50000000} /* 79 */
{ 1500.0000, 160.0000, -3000.0000, 2.50000000, 2.50000000} /* 80 */
{ 1500.0000, 160.0000, -4500.0000, 2.50000000, 6.50000000} /* 81 */
{ 3000.0000, 160.0000, -4500.0000, 6.50000000, 6.50000000} /* 82 */
{ 3000.0000, 160.0000, -3000.0000, 6.50000000, 2.50000000} /* 83 */
{ 1500.0000, 160.0000, -4500.0000, 2.50000000, 2.50000000} /* 84 */
{ 1500.0000, 160.0000, -6000.0000, 2.50000000, 6.50000000} /* 85 */
{ 3000.0000, 160.0000, -6000.0000, 6.50000000, 6.50000000} /* 86 */
{ 3000.0000, 160.0000, -4500.0000, 6.50000000, 2.50000000} /* 87 */
{ 3000.0000, 160.0000, 4500.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 88 */
{ 4500.0000, 160.0000, 4500.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 89 */
{ 4500.0000, 160.0000, 6000.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 90 */
{ 3000.0000, 160.0000, 6000.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 91 */
{ 0.0000, 160.0000, 4500.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 92 */
{ 0.0000, 160.0000, 3000.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 93 */
{ 1500.0000, 160.0000, 3000.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 94 */
{ 1500.0000, 160.0000, 4500.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 95 */
{ 0.0000, 160.0000, 3000.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 96 */
{ 0.0000, 160.0000, 1500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 97 */
{ 1500.0000, 160.0000, 1500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 98 */
{ 1500.0000, 160.0000, 3000.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 99 */
{ 0.0000, 160.0000, 1500.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 100 */
{ 0.0000, 160.0000, 0.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 101 */
{ 1500.0000, 160.0000, 0.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 102 */
{ 1500.0000, 160.0000, 1500.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 103 */
{ 0.0000, 160.0000, 0.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 104 */
{ 0.0000, 160.0000, -1500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 105 */
{ 1500.0000, 160.0000, -1500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 106 */
{ 1500.0000, 160.0000, 0.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 107 */
{ 0.0000, 160.0000, -1500.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 108 */
{ 0.0000, 160.0000, -3000.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 109 */
{ 1500.0000, 160.0000, -3000.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 110 */
{ 1500.0000, 160.0000, -1500.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 111 */
{ 0.0000, 160.0000, -3000.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 112 */
{ 0.0000, 160.0000, -4500.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 113 */
{ 1500.0000, 160.0000, -4500.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 114 */
{ 1500.0000, 160.0000, -3000.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 115 */
{ 0.0000, 160.0000, -4500.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 116 */
{ 0.0000, 160.0000, -6000.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 117 */
{ 1500.0000, 160.0000, -6000.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 118 */
{ 1500.0000, 160.0000, -4500.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 119 */
{ 1500.0000, 160.0000, 4500.0000, 2.50000000, 4.50000000} /* 120 */
{ 3000.0000, 160.0000, 4500.0000, 6.50000000, 4.50000000} /* 121 */
{ 3000.0000, 160.0000, 6000.0000, 6.50000000, 0.50000000} /* 122 */
{ 1500.0000, 160.0000, 6000.0000, 2.50000000, 0.50000000} /* 123 */
{-1500.0000, 160.0000, 4500.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 124 */
{-1500.0000, 160.0000, 3000.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 125 */
{ 0.0000, 160.0000, 3000.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 126 */
{ 0.0000, 160.0000, 4500.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 127 */
{-1500.0000, 160.0000, 3000.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 128 */
{-1500.0000, 160.0000, 1500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 129 */
{ 0.0000, 160.0000, 1500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 130 */
{ 0.0000, 160.0000, 3000.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 131 */
{-1500.0000, 160.0000, 1500.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 132 */
{-1500.0000, 160.0000, 0.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 133 */
{ 0.0000, 160.0000, 0.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 134 */
{ 0.0000, 160.0000, 1500.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 135 */
{-1500.0000, 160.0000, 0.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 136 */
{-1500.0000, 160.0000, -1500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 137 */
{ 0.0000, 160.0000, -1500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 138 */
{ 0.0000, 160.0000, 0.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 139 */
{-1500.0000, 160.0000, -1500.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 140 */
{-1500.0000, 160.0000, -3000.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 141 */
{ 0.0000, 160.0000, -3000.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 142 */
{ 0.0000, 160.0000, -1500.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 143 */
{-1500.0000, 160.0000, -3000.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 144 */
{-1500.0000, 160.0000, -4500.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 145 */
{ 0.0000, 160.0000, -4500.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 146 */
{ 0.0000, 160.0000, -3000.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 147 */
{-1500.0000, 160.0000, -4500.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 148 */
{-1500.0000, 160.0000, -6000.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 149 */
{ 0.0000, 160.0000, -6000.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 150 */
{ 0.0000, 160.0000, -4500.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 151 */
{ 0.0000, 160.0000, 4500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 152 */
{ 1500.0000, 160.0000, 4500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 153 */
{ 1500.0000, 160.0000, 6000.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 154 */
{ 0.0000, 160.0000, 6000.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 155 */
{-3000.0000, 160.0000, 4500.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 156 */
{-3000.0000, 160.0000, 3000.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 157 */
{-1500.0000, 160.0000, 3000.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 158 */
{-1500.0000, 160.0000, 4500.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 159 */
{-3000.0000, 160.0000, 3000.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 160 */
{-3000.0000, 160.0000, 1500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 161 */
{-1500.0000, 160.0000, 1500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 162 */
{-1500.0000, 160.0000, 3000.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 163 */
{-3000.0000, 160.0000, 1500.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 164 */
{-3000.0000, 160.0000, 0.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 165 */
{-1500.0000, 160.0000, 0.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 166 */
{-1500.0000, 160.0000, 1500.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 167 */
{-3000.0000, 160.0000, 0.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 168 */
{-3000.0000, 160.0000, -1500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 169 */
{-1500.0000, 160.0000, -1500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 170 */
{-1500.0000, 160.0000, 0.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 171 */
{-3000.0000, 160.0000, -1500.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 172 */
{-3000.0000, 160.0000, -3000.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 173 */
{-1500.0000, 160.0000, -3000.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 174 */
{-1500.0000, 160.0000, -1500.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 175 */
{-3000.0000, 160.0000, -3000.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 176 */
{-3000.0000, 160.0000, -4500.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 177 */
{-1500.0000, 160.0000, -4500.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 178 */
{-1500.0000, 160.0000, -3000.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 179 */
{-3000.0000, 160.0000, -4500.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 180 */
{-3000.0000, 160.0000, -6000.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 181 */
{-1500.0000, 160.0000, -6000.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 182 */
{-1500.0000, 160.0000, -4500.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 183 */
{-1500.0000, 160.0000, 4500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 184 */
{ 0.0000, 160.0000, 4500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 185 */
{ 0.0000, 160.0000, 6000.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 186 */
{-1500.0000, 160.0000, 6000.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 187 */
{-4500.0000, 160.0000, 4500.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 188 */
{-4500.0000, 160.0000, 3000.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 189 */
{-3000.0000, 160.0000, 3000.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 190 */
{-3000.0000, 160.0000, 4500.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 191 */
{-4500.0000, 160.0000, 3000.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 192 */
{-4500.0000, 160.0000, 1500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 193 */
{-3000.0000, 160.0000, 1500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 194 */
{-3000.0000, 160.0000, 3000.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 195 */
{-4500.0000, 160.0000, 1500.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 196 */
{-4500.0000, 160.0000, 0.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 197 */
{-3000.0000, 160.0000, 0.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 198 */
{-3000.0000, 160.0000, 1500.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 199 */
{-4500.0000, 160.0000, 0.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 200 */
{-4500.0000, 160.0000, -1500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 201 */
{-3000.0000, 160.0000, -1500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 202 */
{-3000.0000, 160.0000, 0.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 203 */
{-4500.0000, 160.0000, -1500.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 204 */
{-4500.0000, 160.0000, -3000.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 205 */
{-3000.0000, 160.0000, -3000.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 206 */
{-3000.0000, 160.0000, -1500.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 207 */
{-4500.0000, 160.0000, -3000.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 208 */
{-4500.0000, 160.0000, -4500.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 209 */
{-3000.0000, 160.0000, -4500.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 210 */
{-3000.0000, 160.0000, -3000.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 211 */
{-4500.0000, 160.0000, -4500.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 212 */
{-4500.0000, 160.0000, -6000.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 213 */
{-3000.0000, 160.0000, -6000.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 214 */
{-3000.0000, 160.0000, -4500.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 215 */
{-3000.0000, 160.0000, 4500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 216 */
{-1500.0000, 160.0000, 4500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 217 */
{-1500.0000, 160.0000, 6000.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 218 */
{-3000.0000, 160.0000, 6000.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 219 */
{-6000.0000, 160.0000, 4500.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 220 */
{-6000.0000, 160.0000, 3000.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 221 */
{-4500.0000, 160.0000, 3000.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 222 */
{-4500.0000, 160.0000, 4500.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 223 */
{-6000.0000, 160.0000, 3000.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 224 */
{-6000.0000, 160.0000, 1500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 225 */
{-4500.0000, 160.0000, 1500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 226 */
{-4500.0000, 160.0000, 3000.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 227 */
{-6000.0000, 160.0000, 1500.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 228 */
{-6000.0000, 160.0000, 0.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 229 */
{-4500.0000, 160.0000, 0.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 230 */
{-4500.0000, 160.0000, 1500.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 231 */
{-6000.0000, 160.0000, 0.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 232 */
{-6000.0000, 160.0000, -1500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 233 */
{-4500.0000, 160.0000, -1500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 234 */
{-4500.0000, 160.0000, 0.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 235 */
{-6000.0000, 160.0000, -1500.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 236 */
{-6000.0000, 160.0000, -3000.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 237 */
{-4500.0000, 160.0000, -3000.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 238 */
{-4500.0000, 160.0000, -1500.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 239 */
{-6000.0000, 160.0000, -3000.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 240 */
{-6000.0000, 160.0000, -4500.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 241 */
{-4500.0000, 160.0000, -4500.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 242 */
{-4500.0000, 160.0000, -3000.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 243 */
{-6000.0000, 160.0000, -4500.0000, 0.50000000, 2.50000000} /* 244 */
{-6000.0000, 160.0000, -6000.0000, 0.50000000, 6.50000000} /* 245 */
{-4500.0000, 160.0000, -6000.0000, 4.50000000, 6.50000000} /* 246 */
{-4500.0000, 160.0000, -4500.0000, 4.50000000, 2.50000000} /* 247 */
{-4500.0000, 160.0000, 4500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 248 */
{-3000.0000, 160.0000, 4500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 249 */
{-3000.0000, 160.0000, 6000.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 250 */
{-4500.0000, 160.0000, 6000.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 251 */
{-6000.0000, 160.0000, 4500.0000, 0.50000000, 4.50000000} /* 252 */
{-4500.0000, 160.0000, 4500.0000, 4.50000000, 4.50000000} /* 253 */
{-4500.0000, 160.0000, 6000.0000, 4.50000000, 0.50000000} /* 254 */
{-6000.0000, 160.0000, 6000.0000, 0.50000000, 0.50000000} /* 255 */
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=4) {
{0, 1, 2, 3} /* */
{4, 5, 6, 7} /* */
{8, 9, 10, 11} /* */
{12, 13, 14, 15} /* */
{16, 17, 18, 19} /* */
{20, 21, 22, 23} /* */
{24, 25, 26, 27} /* */
{28, 29, 30, 31} /* */
{32, 33, 34, 35} /* */
{36, 37, 38, 39} /* */
{40, 41, 42, 43} /* */
{44, 45, 46, 47} /* */
{48, 49, 50, 51} /* */
{52, 53, 54, 55} /* */
{56, 57, 58, 59} /* */
{60, 61, 62, 63} /* */
{64, 65, 66, 67} /* */
{68, 69, 70, 71} /* */
{72, 73, 74, 75} /* */
{76, 77, 78, 79} /* */
{80, 81, 82, 83} /* */
{84, 85, 86, 87} /* */
{88, 89, 90, 91} /* */
{92, 93, 94, 95} /* */
{96, 97, 98, 99} /* */
{100, 101, 102, 103} /* */
{104, 105, 106, 107} /* */
{108, 109, 110, 111} /* */
{112, 113, 114, 115} /* */
{116, 117, 118, 119} /* */
{120, 121, 122, 123} /* */
{124, 125, 126, 127} /* */
{128, 129, 130, 131} /* */
{132, 133, 134, 135} /* */
{136, 137, 138, 139} /* */
{140, 141, 142, 143} /* */
{144, 145, 146, 147} /* */
{148, 149, 150, 151} /* */
{152, 153, 154, 155} /* */
{156, 157, 158, 159} /* */
{160, 161, 162, 163} /* */
{164, 165, 166, 167} /* */
{168, 169, 170, 171} /* */
{172, 173, 174, 175} /* */
{176, 177, 178, 179} /* */
{180, 181, 182, 183} /* */
{184, 185, 186, 187} /* */
{188, 189, 190, 191} /* */
{192, 193, 194, 195} /* */
{196, 197, 198, 199} /* */
{200, 201, 202, 203} /* */
{204, 205, 206, 207} /* */
{208, 209, 210, 211} /* */
{212, 213, 214, 215} /* */
{216, 217, 218, 219} /* */
{220, 221, 222, 223} /* */
{224, 225, 226, 227} /* */
{228, 229, 230, 231} /* */
{232, 233, 234, 235} /* */
{236, 237, 238, 239} /* */
{240, 241, 242, 243} /* */
{244, 245, 246, 247} /* */
{248, 249, 250, 251} /* */
{252, 253, 254, 255} /* */
}
} // End of pmesh
} // End of geogroup
} // End of object