Files
TeslaRel410/sda4/HPDAVE/VIDEO/BUILD/SANDA.VGF
T
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

231 lines
14 KiB
Plaintext

DIV-VIZ2
// file: sanda.vgf
// generated: Fri Jul 14 16:08:54 1995
// from: Wavefront Object File "sanda.obj", and
// Material Library File "hfx.mtl"
// by: obj2vgf (ver 0.26.00)
// written: by Ken Olsen
HEADER(
VERSION=02:05;
UNIT=m;
SCALE=1.0;
FILETYPE=GEOMETRY;
)
{
}
OBJECT(
)
{
GEOGROUP
(
F_MATERIAL="hfx:sand_mtl";
VERTEX=NORMALS, 2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{ 168.0795, 1.7344, -160.1811, 0.173337, 0.978191, 0.114438, 1.31312096, 1.74858499} /* 0 */
{ 263.7824, -16.9025, -136.5405, 0.002309, 0.998523, 0.054278, 2.06080008, 1.93327403} /* 1 */
{ 138.7527, 6.2581, -264.8676, 0.099742, 0.994991, -0.006677, 1.08400595, 0.93072295} /* 2 */
{ 263.7528, -5.8096, -275.3056, 0.008554, 0.999581, 0.027637, 2.06056905, 0.84917402} /* 3 */
{ 263.7528, -6.9888, 143.6880, 0.028663, 0.979697, -0.198426, 2.06056905, 1.12256098} /* 4 */
{ 179.8585, 2.9740, 156.6613, 0.064266, 0.993760, -0.091161, 1.40514398, 1.22391701} /* 5 */
{ 263.7528, -5.8096, 224.6944, 0.008554, 0.999581, 0.027637, 2.06056905, 1.75542402} /* 6 */
{ 138.7527, 6.2581, 235.1324, 0.099742, 0.994991, -0.006677, 1.08400595, 1.83697295} /* 7 */
{ 189.8327, -5.6149, 86.2924, 0.073648, 0.997178, -0.014530, 1.48306799, 0.67415798} /* 8 */
{ 263.8288, -19.0966, 93.2021, 0.099742, 0.994991, -0.006677, 2.06116199, 0.72813702} /* 9 */
{ 189.8327, -5.6149, 86.2924, 0.073648, 0.997178, -0.014530, 1.48306799, 1.67415798} /* 10 */
{ 276.8082, -9.5289, 50.5585, 0.039019, 0.999238, 0.000143, 2.16256404, 1.39498699} /* 11 */
{ 183.4974, -26.1584, -17.5335, 0.039019, 0.999238, 0.000143, 1.43357301, 0.86301398} /* 12 */
{ 283.1550, -15.1642, 18.8994, 0.039019, 0.999238, 0.000143, 2.21214795, 2.14764905} /* 13 */
{ 263.7824, -16.9025, -136.5405, 0.002309, 0.998523, 0.054278, 2.06080008, 0.93327403} /* 14 */
{ 183.4974, -26.1584, -17.5335, 0.039019, 0.999238, 0.000143, 1.43357301, 1.86301398} /* 15 */
{ 168.0795, 1.7344, -160.1811, 0.173337, 0.978191, 0.114438, 1.31312096, 0.74858499} /* 16 */
{ 63.5726, 5.7962, -265.1620, -0.008314, 0.999656, -0.024873, 0.49666101, 0.92842293} /* 17 */
{ 122.5057, 11.7227, -161.0035, 0.055692, 0.995155, 0.081025, 0.95707500, 1.74216199} /* 18 */
{-12.2850, 5.6281, -279.8372, -0.048281, 0.997935, 0.042368, 0.90402400, 0.81377292} /* 19 */
{ 12.0322, 5.5918, -151.9022, -0.072591, 0.996092, 0.050309, 1.09400201, 1.81326497} /* 20 */
{ 63.5726, 5.7962, -265.1620, -0.008314, 0.999656, -0.024873, 1.49666095, 0.92842293} /* 21 */
{ 12.0322, 5.5918, -151.9022, -0.072591, 0.996092, 0.050309, 0.09400200, 1.81326497} /* 22 */
{-70.8047, -4.4321, -178.3316, -0.051233, 0.996296, 0.069067, 0.44683802, 1.60678399} /* 23 */
{-47.3263, 3.4349, -277.6390, -0.048281, 0.997935, 0.042368, 0.63026297, 0.83094597} /* 24 */
{-123.2159, 2.3330, -262.1082, -0.033992, 0.998677, 0.038576, 0.03737497, 0.95228004} /* 25 */
{-127.4145, -3.6969, -148.1522, 0.004321, 0.996983, 0.077495, 0.00457501, 1.84256101} /* 26 */
{-236.2472, -5.8096, -275.3056, 0.008554, 0.999581, 0.027637, 0.15431905, 0.84917402} /* 27 */
{-236.2176, -16.9025, -136.5405, 0.002309, 0.998523, 0.054278, 0.15454996, 1.93327403} /* 28 */
{-123.2159, 2.3330, -262.1082, -0.033992, 0.998677, 0.038576, 1.03737497, 0.95228004} /* 29 */
{-127.4145, -3.6969, -148.1522, 0.004321, 0.996983, 0.077495, 1.00457501, 1.84256101} /* 30 */
{ 267.9204, -13.4598, 71.5861, 0.054914, 0.972674, 0.225589, 2.09312797, 0.55926400} /* 31 */
{ 276.8082, -9.5289, 50.5585, 0.039019, 0.999238, 0.000143, 2.16256404, 0.39498699} /* 32 */
{ 63.5726, 5.7962, 234.8380, -0.008314, 0.999656, -0.024873, 1.49666095, 1.83467305} /* 33 */
{-16.2282, 8.0268, 174.1884, -0.037796, 0.998332, -0.043633, 0.87321699, 1.36084795} /* 34 */
{-12.2850, 5.6281, 220.1628, -0.048281, 0.997935, 0.042368, 0.90402400, 1.72002304} /* 35 */
{ 112.4897, -16.0206, -18.2046, 0.051814, 0.998565, -0.013551, 0.87882602, 0.85777301} /* 36 */
{ 26.7155, -5.2256, 93.6555, -0.076865, 0.987864, -0.134972, 0.20871399, 1.73168302} /* 37 */
{ 112.4897, -16.0206, -18.2046, 0.051814, 0.998565, -0.013551, 1.87882602, 0.85777301} /* 38 */
{-5.8254, -21.6594, -43.9167, -0.032727, 0.993105, 0.112568, 0.95448899, 0.65689600} /* 39 */
{-10.9288, -10.2188, -7.4244, -0.102904, 0.992104, -0.071697, 0.91461802, 0.94199502} /* 40 */
{ 122.5057, 11.7227, -161.0035, 0.055692, 0.995155, 0.081025, 0.95707500, 0.74216199} /* 41 */
{ 98.5483, -10.3919, -54.7920, 0.054914, 0.972674, 0.225589, 0.76990902, 1.57193494} /* 42 */
{ 14.7566, -3.1894, -80.5904, -0.056619, 0.965121, 0.255609, 1.11528599, 0.37038702} /* 43 */
{ 98.5483, -10.3919, -54.7920, 0.054914, 0.972674, 0.225589, 1.76990902, 0.57193500} /* 44 */
{ 16.4424, 4.0519, 136.1184, -0.009645, 0.990513, -0.137084, 0.12845600, 1.06342602} /* 45 */
{ 63.5726, 5.7962, 234.8380, -0.008314, 0.999656, -0.024873, 0.49666101, 1.83467305} /* 46 */
{ 8.4402, -14.3698, 83.2689, -0.178066, 0.979310, -0.096148, 1.06593895, 0.65053499} /* 47 */
{-45.8613, -16.0646, 38.1082, -0.078553, 0.992795, 0.090481, 0.64170897, 0.29771701} /* 48 */
{-35.0427, -17.8435, 69.0129, -0.090091, 0.994211, -0.058556, 0.72622901, 0.53916001} /* 49 */
{ 26.7155, -5.2256, 93.6555, -0.076865, 0.987864, -0.134972, 1.20871401, 1.73168302} /* 50 */
{ 8.4402, -14.3698, 83.2689, -0.178066, 0.979310, -0.096148, 1.06593895, 1.65053499} /* 51 */
{ 14.7566, -3.1894, -80.5904, -0.056619, 0.965121, 0.255609, 0.11528600, 1.37038708} /* 52 */
{ 98.5483, -10.3919, -54.7920, 0.054914, 0.972674, 0.225589, 0.76990902, 0.57193500} /* 53 */
{ 16.4424, 4.0519, 136.1184, -0.009645, 0.990513, -0.137084, 1.12845600, 1.06342602} /* 54 */
{-45.8613, -16.0646, 38.1082, -0.078553, 0.992795, 0.090481, 0.64170897, 1.29771698} /* 55 */
{ 26.7155, -5.2256, 93.6555, -0.076865, 0.987864, -0.134972, 0.20871399, 0.73168302} /* 56 */
{-10.6729, 0.0376, 127.1171, -0.088238, 0.958198, -0.272160, 0.91661799, 0.99310201} /* 57 */
{ 26.7155, -5.2256, 93.6555, -0.076865, 0.987864, -0.134972, 1.20871401, 0.73168302} /* 58 */
{-57.1788, -13.6690, 8.7972, -0.060637, 0.998099, 0.011028, 0.55329096, 1.06872606} /* 59 */
{-55.9338, -19.6178, -36.4642, -0.008314, 0.999656, -0.024873, 0.56301701, 0.71511996} /* 60 */
{-44.1475, -5.0112, -97.2042, -0.086355, 0.979311, 0.183012, 0.65509796, 0.24059099} /* 61 */
{-107.0672, -17.8467, -63.8059, -0.026967, 0.994708, 0.099140, 0.16353798, 1.50151205} /* 62 */
{-44.1475, -5.0112, -97.2042, -0.086355, 0.979311, 0.183012, 0.65509796, 1.24059105} /* 63 */
{-70.8047, -4.4321, -178.3316, -0.051233, 0.996296, 0.069067, 0.44683802, 0.60678399} /* 64 */
{ 12.0322, 5.5918, -151.9022, -0.072591, 0.996092, 0.050309, 0.09400200, 0.81326497} /* 65 */
{-80.3299, 1.7311, 146.7523, -0.042320, 0.985543, -0.164056, 0.37242299, 1.14650297} /* 66 */
{-123.2159, 2.3330, 237.8918, -0.033992, 0.998677, 0.038576, 0.03737497, 1.85853004} /* 67 */
{-47.3263, 3.4349, 222.3610, -0.048281, 0.997935, 0.042368, 0.63026297, 1.73719597} /* 68 */
{-24.2098, -14.8684, 88.2562, -0.037218, 0.964961, -0.259741, 0.81086099, 0.68949801} /* 69 */
{-81.4561, -25.4580, 76.0089, -0.085428, 0.989832, -0.113728, 0.36362398, 0.59381402} /* 70 */
{-93.0153, -19.3355, 33.1537, -0.173612, 0.973811, 0.146803, 0.27331799, 0.25900900} /* 71 */
{-57.1788, -13.6690, 8.7972, -0.060637, 0.998099, 0.011028, 0.55329096, 0.06872600} /* 72 */
{-106.6081, -15.4090, -13.2719, -0.142812, 0.989678, 0.011931, 0.16712397, 0.89630997} /* 73 */
{-93.0153, -19.3355, 33.1537, -0.173612, 0.973811, 0.146803, 0.27331799, 1.25900900} /* 74 */
{-107.0672, -17.8467, -63.8059, -0.026967, 0.994708, 0.099140, 0.16353798, 0.50151199} /* 75 */
{ 12.0322, 5.5918, -151.9022, -0.072591, 0.996092, 0.050309, 1.09400201, 0.81326497} /* 76 */
{-127.4145, -3.6969, -148.1522, 0.004321, 0.996983, 0.077495, 0.00457501, 0.84256101} /* 77 */
{-89.8254, -6.2419, 124.1553, -0.111393, 0.926924, -0.358333, 0.29823899, 0.96996200} /* 78 */
{-133.5794, -26.3477, -1.7922, -0.157494, 0.982529, 0.099156, 0.95641100, 0.98599303} /* 79 */
{-81.4561, -25.4580, 76.0089, -0.085428, 0.989832, -0.113728, 1.36362398, 1.59381402} /* 80 */
{-93.0153, -19.3355, 33.1537, -0.173612, 0.973811, 0.146803, 1.27331805, 1.25900900} /* 81 */
{-106.6081, -15.4090, -13.2719, -0.142812, 0.989678, 0.011931, 1.16712403, 0.89630997} /* 82 */
{-107.0672, -17.8467, -63.8059, -0.026967, 0.994708, 0.099140, 1.16353798, 0.50151199} /* 83 */
{ 14.7566, -3.1894, -80.5904, -0.056619, 0.965121, 0.255609, 1.11528599, 1.37038708} /* 84 */
{-123.2159, 2.3330, 237.8918, -0.033992, 0.998677, 0.038576, 1.03737497, 1.85853004} /* 85 */
{-152.5245, 2.2903, 155.3699, -0.068207, 0.962248, -0.263489, 0.80840194, 1.21382797} /* 86 */
{-236.2472, -5.8096, 224.6944, 0.008554, 0.999581, 0.027637, 0.15431905, 1.75542402} /* 87 */
{-107.2245, -16.9248, 112.0082, -0.088238, 0.958198, -0.272160, 0.16230798, 0.87506098} /* 88 */
{-216.8450, -15.1642, 18.8994, 0.039019, 0.999238, 0.000143, 0.30589795, 0.14764901} /* 89 */
{-223.1918, -9.5289, 50.5585, 0.039019, 0.999238, 0.000143, 0.25631404, 0.39498699} /* 90 */
{-81.4561, -25.4580, 76.0089, -0.085428, 0.989832, -0.113728, 1.36362398, 0.59381402} /* 91 */
{-107.2245, -16.9248, 112.0082, -0.088238, 0.958198, -0.272160, 1.16230798, 0.87506098} /* 92 */
{-160.1416, -20.8218, 113.5441, -0.024287, 0.995517, -0.091407, 0.74889398, 0.88705897} /* 93 */
{-80.3299, 1.7311, 146.7523, -0.042320, 0.985543, -0.164056, 1.37242293, 1.14650297} /* 94 */
{-89.8254, -6.2419, 124.1553, -0.111393, 0.926924, -0.358333, 1.29823899, 0.96996200} /* 95 */
{-236.2472, -6.9888, 143.6880, 0.028663, 0.979697, -0.198426, 0.15431905, 1.12256098} /* 96 */
{-236.1712, -19.0966, 93.2021, 0.099742, 0.994991, -0.006677, 0.15491199, 0.72813702} /* 97 */
{-232.0796, -13.4598, 71.5861, 0.054914, 0.972674, 0.225589, 0.18687797, 0.55926400} /* 98 */
{-107.0672, -17.8467, -63.8059, -0.026967, 0.994708, 0.099140, 1.16353798, 1.50151205} /* 99 */
{-127.4145, -3.6969, -148.1522, 0.004321, 0.996983, 0.077495, 1.00457501, 0.84256101} /* 100 */
{-216.8450, -15.1642, 18.8994, 0.039019, 0.999238, 0.000143, 0.30589795, 2.14764905} /* 101 */
{-216.8450, -15.1642, 18.8994, 0.039019, 0.999238, 0.000143, 0.30589795, 1.14764905} /* 102 */
{-236.2176, -16.9025, -136.5405, 0.002309, 0.998523, 0.054278, 0.15454996, 0.93327403} /* 103 */
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=3) {
{0, 1, 2}
{3, 2, 1}
{4, 5, 6}
{6, 5, 7}
{8, 5, 9}
{4, 9, 5}
{10, 11, 12}
{13, 14, 15}
{14, 16, 15}
{17, 18, 2}
{2, 18, 0}
{19, 20, 21}
{17, 22, 18}
{20, 19, 23}
{19, 24, 23}
{24, 25, 23}
{25, 26, 23}
{27, 28, 29}
{29, 28, 30}
{31, 8, 9}
{32, 8, 31}
{33, 34, 35}
{12, 36, 37}
{38, 39, 40}
{41, 42, 16}
{43, 39, 44}
{5, 45, 46}
{5, 46, 7}
{47, 48, 49}
{50, 40, 51}
{41, 52, 42}
{12, 53, 36}
{38, 44, 39}
{38, 40, 50}
{54, 34, 33}
{40, 55, 51}
{5, 56, 45}
{5, 8, 56}
{10, 12, 37}
{54, 57, 34}
{58, 47, 57}
{54, 58, 57}
{40, 59, 55}
{40, 39, 60}
{40, 60, 59}
{43, 61, 39}
{61, 60, 39}
{62, 63, 64}
{41, 65, 52}
{66, 34, 57}
{67, 68, 66}
{47, 69, 57}
{68, 35, 34}
{47, 49, 69}
{70, 49, 71}
{48, 72, 71}
{48, 71, 49}
{60, 73, 59}
{74, 59, 73}
{75, 60, 61}
{76, 64, 63}
{62, 64, 77}
{70, 78, 49}
{49, 78, 69}
{66, 57, 69}
{79, 80, 81}
{79, 81, 82}
{79, 82, 83}
{84, 76, 63}
{66, 69, 78}
{85, 86, 87}
{70, 88, 78}
{89, 90, 91}
{91, 90, 92}
{92, 90, 93}
{86, 94, 95}
{86, 93, 96}
{86, 95, 92}
{96, 93, 97}
{93, 98, 97}
{99, 100, 101}
{75, 73, 60}
{68, 34, 66}
{85, 94, 86}
{86, 96, 87}
{86, 92, 93}
{93, 90, 98}
{79, 102, 80}
{100, 103, 101}
{79, 83, 102}
{15, 16, 42}
}
} // End of pmesh
} // End of geogroup
} // End of object