Files
TeslaRel410/sda4/CONVERT/MILESTON/VM1.V2Z
T
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

1423 lines
53 KiB
Plaintext

DIV-VIZ2
// file: vm1.v2z
// generated: Thu Feb 23 15:27:34 1995
// from: Wavefront Object File "vm1.obj", and
// Material Library File "vtvskin.mtl"
// by: OBJ2VIZ (ver 0.79.10)
// written: by Ken Olsen
HEADER(
VERSION=02:02;
UNIT=MM;
SCALE=1000.0;
FILETYPE=GEOMETRY
)
{
}
OBJECT(
)
{
PATCH(
F_MATERIAL=intC_mtl;
VERTEX=2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{25, 7.5, 50, 0.379506, 0.192992}
{25, 0, 50, 0.379506, 0.032821}
{28.75, 7.5, 50, 0.465774, 0.192992}
{25, 7.5, 10, 0.386542, 1.37085}
{25, 7.5, 50, 0.386542, 2.22509}
{28.75, 7.5, 50, 0.47281, 2.22509}
{28.75, 7.5, 10, 0.47281, 1.37085}
{38.5, 42.5, 30.25, 0.690069, 0.940457}
{38.5, 50, 30.25, 0.690069, 1.10063}
{50, 50, 30.25, 0.954622, 1.10063}
{45, 40, 30.25, 0.839599, 0.887067}
{38.5, 42.5, 45.25, 2.28752, 0.874197}
{38.5, 42.5, 30.25, 1.94245, 0.874197}
{45, 40, 30.25, 1.94244, 0.820806}
{45, 40, 45.25, 2.2875, 0.820806}
{38.5, 42.5, 45.25, 0.690069, 0.940457}
{45, 40, 45.25, 0.839599, 0.887067}
{50, 50, 45.25, 0.954622, 1.10063}
{38.5, 50, 45.25, 0.690069, 1.10063}
{43.25, 42.5, -6, 1.10852, 0.874197}
{43.25, 42.5, 30.25, 1.94244, 0.874197}
{40, 45.75, 30.25, 1.94244, 0.943604}
{40, 45.75, -6, 1.10853, 0.943604}
{46.25, 42.5, -6, 0.875391, 1.02917}
{46.25, 42.5, 30.25, 0.875391, 1.80333}
{43.25, 42.5, 30.25, 0.806377, 1.80333}
{43.25, 42.5, -6, 0.806377, 1.02917}
{25, 30, -6, 0.386542, 1.02916}
{25, 30, -45, 0.386542, 0.196271}
{30, 30, -50, 0.501565, 0.089491}
{40, 30, -50, 0.731612, 0.089491}
{40, 30, -6, 0.731612, 1.02916}
{30, 30, -50, 0.494529, 0.673505}
{30, 50, -50, 0.494529, 1.10063}
{50, 50, -50, 0.954622, 1.10063}
{40, 30, -50, 0.724576, 0.673505}
{40, 30, -6, 0.724576, 0.673505}
{50, 50, -6, 0.954622, 1.10063}
{25, 50, -6, 0.379506, 1.10063}
{25, 30, -6, 0.379506, 0.673505}
{30, 30, -45, 0.211363, 0.607245}
{30, 10, -45, 0.211363, 0.180122}
{26.5, 3, -41.5, 0.291885, 0.030629}
{26.5, 30, -41.5, 0.291885, 0.607245}
{40, 30, -45, 0.724576, 0.673505}
{30, 10, -45, 0.494529, 0.246383}
{30, 30, -45, 0.494529, 0.673505}
{26.5, 3, -26.5, 0.636955, 0.030629}
{30, 10, -23, 0.717465, 0.180122}
{30, 30, -23, 0.717465, 0.607245}
{26.5, 30, -26.5, 0.636955, 0.607245}
{30, 10, -23, 0.494529, 0.246383}
{40, 30, -23, 0.724576, 0.673505}
{30, 30, -23, 0.494529, 0.673505}
{25, 30, -16, 0.379506, 0.673505}
{40, 30, -16, 0.724576, 0.673505}
{25, 0, -16, 0.379506, 0.032821}
{25, 30, -6, 0.379506, 0.673505}
{25, 0, -6, 0.379506, 0.032821}
{40, 30, -6, 0.724576, 0.673505}
{25, 35, 5, 0.379506, 0.780286}
{42.5, 35, 5, 0.782087, 0.780286}
{25, 0, 5, 0.379506, 0.032821}
{42.5, 35, 5, 0.789123, 1.26408}
{25, 35, 5, 0.386542, 1.26408}
{25, 35, 10, 0.386542, 1.37086}
{42.5, 35, 10, 0.789123, 1.37086}
{25, 35, 10, 0.379506, 0.780286}
{25, 0, 10, 0.379506, 0.032821}
{42.5, 35, 10, 0.782087, 0.780286}
{-25, 7.5, -50, 0.987024, 0.995136}
{-25, 0, -50, 0.987024, 0.544006}
{-28.75, 7.5, -50, 0.537547, 0.995136}
{-25, 7.5, 50, 0.987024, 0.995136}
{-28.75, 7.5, 50, 0.537547, 0.995136}
{-25, 0, 50, 0.987024, 0.544006}
{-28.75, 7.5, 50, 6.21285, 0.69645}
{-25, 7.5, 50, 6.21286, 0.470834}
{-25, 7.5, -50, 0.999048, 0.470676}
{-28.75, 7.5, -50, 0.999043, 0.696292}
{-25, 5.75, 50, 0.987024, 0.889872}
{-22.75, 5.75, 50, 1.25671, 0.889872}
{-22, 7, 50, 1.34661, 0.96506}
{-22, 7.5, 50, 1.34661, 0.995136}
{-25, 7.5, 50, 0.987024, 0.995136}
{-22.75, 5.75, -50, 5.69079, 0.876505}
{-22, 7, -50, 5.69079, 0.958181}
{-22, 7, 50, 0.028391, 0.958181}
{-22.75, 5.75, 50, 0.02839, 0.876505}
{-22, 7.5, -50, 5.69079, 0.990851}
{-22, 7.5, 50, 0.028391, 0.990851}
{-22, 7.5, -50, 0.999053, 0.290184}
{-25, 7.5, -50, 0.999048, 0.470676}
{-25, 7.5, 50, 6.21286, 0.470834}
{-22, 7.5, 50, 6.21286, 0.290342}
{-25, 5.75, -50, 0.987024, 0.889872}
{-25, 7.5, -50, 0.987024, 0.995136}
{-22, 7.5, -50, 1.34661, 0.995136}
{-22, 7, -50, 1.34661, 0.96506}
{-22.75, 5.75, -50, 1.25671, 0.889872}
{-22.75, 0, -50, 4.86877, 0.684501}
{-22.75, 5.75, -50, 4.86877, 1.00545}
{-22.75, 5.75, -48.75, 4.80831, 1.00545}
{-22.75, 0, -48.75, 4.80831, 0.684501}
{-22.75, 0, 8.375, 2.04511, 0.684501}
{-22.75, 5.75, 8.375, 2.04511, 1.00545}
{-22.75, 5.75, 11.625, 1.88791, 1.00545}
{-22.75, 0, 11.625, 1.88791, 0.684501}
{-22.75, 0, -6.625, 2.77068, 0.684501}
{-22.75, 5.75, -6.625, 2.77068, 1.00545}
{-22.75, 5.75, -3.375, 2.61347, 1.00545}
{-22.75, 0, -3.375, 2.61347, 0.684501}
{-22.75, 0, -21.625, 3.49624, 0.684501}
{-22.75, 5.75, -21.625, 3.49624, 1.00545}
{-22.75, 5.75, -18.375, 3.33904, 1.00545}
{-22.75, 0, -18.375, 3.33904, 0.684501}
{-22.75, 0, -36.625, 4.22181, 0.684501}
{-22.75, 5.75, -36.625, 4.22181, 1.00545}
{-22.75, 5.75, -33.375, 4.0646, 1.00545}
{-22.75, 0, -33.375, 4.0646, 0.684501}
{-22.75, 0, 35.375, 0.739098, 0.684501}
{-22.75, 5.75, 35.375, 0.739098, 1.00545}
{-22.75, 5.75, 49.875, 0.037719, 1.00545}
{-22.75, 0, 49.875, 0.037719, 0.684501}
{-22.75, 0, 23.375, 1.31955, 0.684501}
{-22.75, 5.75, 23.375, 1.31955, 1.00545}
{-22.75, 5.75, 26.625, 1.16234, 1.00545}
{-22.75, 0, 26.625, 1.16234, 0.684501}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=3) {
{0, 1, 2}
{44, 45, 46}
{51, 52, 53}
{54, 55, 56}
{57, 58, 59}
{60, 61, 62}
{67, 68, 69}
{70, 71, 72}
{73, 74, 75}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=4) {
{3, 4, 5, 6}
{7, 8, 9, 10}
{11, 12, 13, 14}
{15, 16, 17, 18}
{19, 20, 21, 22}
{23, 24, 25, 26}
{32, 33, 34, 35}
{36, 37, 38, 39}
{40, 41, 42, 43}
{47, 48, 49, 50}
{63, 64, 65, 66}
{76, 77, 78, 79}
{85, 86, 87, 88}
{86, 89, 90, 87}
{91, 92, 93, 94}
{100, 101, 102, 103}
{104, 105, 106, 107}
{108, 109, 110, 111}
{112, 113, 114, 115}
{116, 117, 118, 119}
{120, 121, 122, 123}
{124, 125, 126, 127}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=5) {
{27, 28, 29, 30, 31}
{80, 81, 82, 83, 84}
{95, 96, 97, 98, 99}
}
} // End of pmesh
} // End of patch
PATCH(
F_MATERIAL=intD_mtl;
VERTEX=2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{25, 0, 10, 0.942008, 0.032821}
{25, 0, 50, 0.021822, 0.032821}
{25, 7.5, 50, 0.021822, 0.192992}
{25, 7.5, 10, 0.942008, 0.192992}
{38.5, 50, 45.25, 0.131102, 1.10063}
{38.5, 50, 30.25, 0.476172, 1.10063}
{38.5, 42.5, 30.25, 0.476172, 0.940457}
{38.5, 42.5, 45.25, 0.131102, 0.940457}
{40, 45.75, -6, 1.31009, 1.00987}
{40, 45.75, 30.25, 0.476173, 1.00987}
{40, 50, 30.25, 0.476173, 1.10063}
{40, 50, -6, 1.31009, 1.10063}
{25, 30, -6, 1.31008, 0.673505}
{25, 50, -6, 1.31008, 1.10063}
{25, 50, -45, 2.20726, 1.10063}
{25, 30, -45, 2.20726, 0.673505}
{25, 30, -45, 0, 0}
{25, 50, -45, 0, 0}
{30, 50, -50, 0, 0}
{30, 30, -50, 0, 0}
{26.5, 30, -41.5, 2.12675, 0.673505}
{26.5, 3, -41.5, 2.12675, 0.09689}
{26.5, 3, -26.5, 1.78168, 0.09689}
{26.5, 30, -26.5, 1.78168, 0.673505}
{25, 30, -6, 1.31008, 0.673505}
{25, 30, -16, 1.54013, 0.673505}
{25, 0, -16, 1.54013, 0.032821}
{25, 0, -6, 1.31008, 0.032821}
{25, 35, 10, 0.942008, 0.780286}
{25, 35, 5, 1.05703, 0.780286}
{25, 0, 5, 1.05703, 0.032821}
{25, 0, 10, 0.942008, 0.032821}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=4) {
{0, 1, 2, 3}
{4, 5, 6, 7}
{8, 9, 10, 11}
{12, 13, 14, 15}
{16, 17, 18, 19}
{20, 21, 22, 23}
{24, 25, 26, 27}
{28, 29, 30, 31}
}
} // End of pmesh
} // End of patch
PATCH(
F_MATERIAL=brtlite_mtl;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{38.5, 45.5, 41.5}
{38.5, 45.5, 44.5}
{38.5, 46.5, 44.5}
{38.5, 46.5, 41.5}
{38.5, 45.5, 38}
{38.5, 45.5, 41}
{38.5, 46.5, 41}
{38.5, 46.5, 38}
{38.5, 45.5, 34.5}
{38.5, 45.5, 37.5}
{38.5, 46.5, 37.5}
{38.5, 46.5, 34.5}
{38.5, 45.5, 31}
{38.5, 45.5, 34}
{38.5, 46.5, 34}
{38.5, 46.5, 31}
{13, 38.25, 5}
{11, 38.25, 5}
{11, 37.75, 5}
{13, 37.75, 5}
{13, 38.25, -2.25}
{13, 37.75, -2.25}
{11, 37.75, -2.25}
{11, 38.25, -2.25}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=4) {
{0, 1, 2, 3}
{4, 5, 6, 7}
{8, 9, 10, 11}
{12, 13, 14, 15}
{16, 17, 18, 19}
{20, 21, 22, 23}
}
} // End of pmesh
} // End of patch
PATCH(
F_MATERIAL=genA6red_mtl;
VERTEX=2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{-25, 6, -48, 0.020001, 5.00733}
{-25, 6, 35, 0.019739, 0.014834}
{-25, 0, 35, 0.738903, 0.014825}
{-25, 0, -48, 0.739165, 5.00732}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=4) {
{0, 1, 2, 3}
}
} // End of pmesh
} // End of patch
PATCH(
F_MATERIAL=genA2yllw_mtl;
VERTEX=2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{-25, 5.75, -50, 0.809123, 0.998818}
{-22.75, 5.75, -50, 0.936527, 0.998818}
{-22.75, 5.75, 50, 0.936527, 7.53287}
{-25, 5.75, 50, 0.809123, 7.53287}
{-25, 0, -50, 0.755563, 0.058806}
{-25, 5.75, -50, 0.755563, 0.723441}
{-22.75, 5.75, -50, 0.980943, 0.723441}
{-22.75, 0, -50, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 0, -48.75, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 5.75, -48.75, 0.980943, 0.723441}
{-25, 5.75, -48, 0.755563, 0.723441}
{-25, 0, -48, 0.755563, 0.058806}
{-22.75, 0, 11.625, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 5.75, 11.625, 0.980943, 0.723441}
{-25, 5.75, 12.625, 0.755563, 0.723441}
{-25, 0, 12.625, 0.755563, 0.058806}
{-25, 0, 7.625, 0.755563, 0.058806}
{-25, 5.75, 7.625, 0.755563, 0.723441}
{-22.75, 5.75, 8.375, 0.980943, 0.723441}
{-22.75, 0, 8.375, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 0, -3.375, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 5.75, -3.375, 0.980943, 0.723441}
{-25, 5.75, -2.375, 0.755563, 0.723441}
{-25, 0, -2.375, 0.755563, 0.058806}
{-25, 0, -7.375, 0.755563, 0.058806}
{-25, 5.75, -7.375, 0.755563, 0.723441}
{-22.75, 5.75, -6.625, 0.980943, 0.723441}
{-22.75, 0, -6.625, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 0, -18.375, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 5.75, -18.375, 0.980943, 0.723441}
{-25, 5.75, -17.375, 0.755563, 0.723441}
{-25, 0, -17.375, 0.755563, 0.058806}
{-25, 0, -22.375, 0.755563, 0.058806}
{-25, 5.75, -22.375, 0.755563, 0.723441}
{-22.75, 5.75, -21.625, 0.980943, 0.723441}
{-22.75, 0, -21.625, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 0, -33.375, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 5.75, -33.375, 0.980943, 0.723441}
{-25, 5.75, -32.375, 0.755563, 0.723441}
{-25, 0, -32.375, 0.755563, 0.058806}
{-25, 0, -37.375, 0.755563, 0.058806}
{-25, 5.75, -37.375, 0.755563, 0.723441}
{-22.75, 5.75, -36.625, 0.980943, 0.723441}
{-22.75, 0, -36.625, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 0, 49.875, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 5.75, 49.875, 0.980943, 0.723441}
{-25, 5.75, 49.875, 0.755563, 0.723441}
{-25, 0, 49.875, 0.755563, 0.058806}
{-25, 0, 34.625, 0.755563, 0.058806}
{-25, 5.75, 34.625, 0.755563, 0.723441}
{-22.75, 5.75, 35.375, 0.980943, 0.723441}
{-22.75, 0, 35.375, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 0, 26.625, 0.980943, 0.058806}
{-22.75, 5.75, 26.625, 0.980943, 0.723441}
{-25, 5.75, 27.625, 0.755563, 0.723441}
{-25, 0, 27.625, 0.755563, 0.058806}
{-25, 0, 22.625, 0.755563, 0.058806}
{-25, 5.75, 22.625, 0.755563, 0.723441}
{-22.75, 5.75, 23.375, 0.980943, 0.723441}
{-22.75, 0, 23.375, 0.980943, 0.058806}
{-21.25, 44.5, 1, 0.949167, 0.908102}
{-22, 44.5, 1, 0.880487, 0.908102}
{-22, 40, 1, 0.880487, 0.432583}
{-20.75, 40, 1, 0.994954, 0.432583}
{-20.75, 43.5, 1, 0.994954, 0.802431}
{-20.75, 40, -1, 0.994954, 0.925491}
{-20.75, 40, 1, 0.994954, 1.13683}
{-22, 40, 1, 0.880487, 1.13683}
{-22, 40, -1, 0.880487, 0.925491}
{-21.25, 44.5, -1, 0.949167, 0.908102}
{-20.75, 43.5, -1, 0.994954, 0.802431}
{-20.75, 40, -1, 0.994954, 0.432583}
{-22, 40, -1, 0.880487, 0.432583}
{-22, 44.5, -1, 0.880487, 0.908102}
{-21.25, 44.5, 5, 0.949167, 0.908102}
{-22, 44.5, 5, 0.880487, 0.908102}
{-22, 40, 5, 0.880487, 0.432583}
{-20.75, 40, 5, 0.994954, 0.432583}
{-20.75, 43.5, 5, 0.994954, 0.802431}
{-20.75, 40, 3, 0.994954, 0.348175}
{-20.75, 40, 5, 0.994954, 0.559517}
{-22, 40, 5, 0.880487, 0.559517}
{-22, 40, 3, 0.880487, 0.348175}
{-21.25, 44.5, 3, 0.949167, 0.908102}
{-20.75, 43.5, 3, 0.994954, 0.802431}
{-20.75, 40, 3, 0.994954, 0.432583}
{-22, 40, 3, 0.880487, 0.432583}
{-22, 44.5, 3, 0.880487, 0.908102}
{22, 44.5, 5, 4.90975, 0.908102}
{20, 43.5, 5, 4.7266, 0.802431}
{20, 38.5, 5, 4.7266, 0.274077}
{22.75, 38.5, 5, 4.97843, 0.274077}
{22.75, 44.5, 5, 4.97843, 0.908102}
{20, 38.5, 3, 4.7266, 0.348171}
{22.75, 38.5, 3, 4.97843, 0.348171}
{22.75, 38.5, 5, 4.97843, 0.559512}
{20, 38.5, 5, 4.7266, 0.559512}
{22, 44.5, 3, 4.90975, 0.908102}
{22.75, 44.5, 3, 4.97843, 0.908102}
{22.75, 38.5, 3, 4.97843, 0.274077}
{20, 38.5, 3, 4.7266, 0.274077}
{20, 43.5, 3, 4.7266, 0.802431}
{22, 44.5, 1, 4.90975, 0.908102}
{20, 43.5, 1, 4.7266, 0.802431}
{20, 38.5, 1, 4.7266, 0.274077}
{22.75, 38.5, 1, 4.97843, 0.274077}
{22.75, 44.5, 1, 4.97843, 0.908102}
{20, 38.5, -1, 4.7266, 0.925487}
{22.75, 38.5, -1, 4.97843, 0.925487}
{22.75, 38.5, 1, 4.97843, 1.13683}
{20, 38.5, 1, 4.7266, 1.13683}
{22, 44.5, -1, 4.90975, 0.908102}
{22.75, 44.5, -1, 4.97843, 0.908102}
{22.75, 38.5, -1, 4.97843, 0.274077}
{20, 38.5, -1, 4.7266, 0.274077}
{20, 43.5, -1, 4.7266, 0.802431}
{-20.75, 40.5, 1.5, 0.97066, 0.073341}
{20, 40.5, 1.5, 0.970823, 6.25646}
{20, 42.25, 1.5, 0.70529, 6.25646}
{-20.75, 42.25, 1.5, 0.705128, 0.073348}
{13.25, 38.75, -2.25, 0.541193, 0.606678}
{13.25, 35, -2.25, 1.00151, 0.606665}
{9.5, 35, -2.25, 1.00149, 0.117565}
{9.5, 38.75, -2.25, 0.54118, 0.117578}
{14.5, 38.75, -1, 0.541196, 0.769711}
{14.5, 35, -1, 1.00151, 0.769698}
{9.5, 35, 3.5, 1.00149, 0.117565}
{14.5, 35, 3.5, 1.00151, 0.769698}
{13.25, 36.5, 5, 0.81738, 0.60667}
{10.75, 36.5, 5, 0.817372, 0.280604}
{9.5, 38.75, 3.5, 0.54118, 0.117578}
{10.75, 38.75, 5, 0.541184, 0.280611}
{13.25, 38.75, 5, 0.541193, 0.606678}
{14.5, 38.75, 3.5, 0.541196, 0.769711}
{26, 19, -6, 0.870773, 0.9993}
{34.5, 19, -6, 0.870773, 0.999207}
{34, 18, -6, 1.00022, 0.999209}
{25, 18, -6, 1.00022, 0.999307}
{34.5, 19, 4, 1.17046, 2.2003}
{34.5, 19, -6, 1.17046, 0.989059}
{26, 19, -6, 0.584287, 0.989059}
{26, 19, 4, 0.584287, 2.2003}
{34, 18, 4, 1.00026, 2.37466}
{34.5, 19, 4, 0.870807, 2.37466}
{25, 18, 4, 0.515325, 2.20029}
{25, 18, -6, 0.515325, 0.989056}
{34, 18, -6, 1.13598, 0.989056}
{34, 18, 4, 1.13598, 2.20029}
{26, 19, 4, 0.870807, 2.37475}
{25, 18, 4, 1.00026, 2.37475}
{26, 19, 4, 0.870807, 1.37475}
{25, 18, 4, 1.00026, 1.37476}
{34, 18, 4, 1.00026, 1.37466}
{34.5, 19, 4, 0.870807, 1.37466}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=4) {
{0, 1, 2, 3}
{4, 5, 6, 7}
{8, 9, 10, 11}
{12, 13, 14, 15}
{16, 17, 18, 19}
{20, 21, 22, 23}
{24, 25, 26, 27}
{28, 29, 30, 31}
{32, 33, 34, 35}
{36, 37, 38, 39}
{40, 41, 42, 43}
{44, 45, 46, 47}
{48, 49, 50, 51}
{52, 53, 54, 55}
{56, 57, 58, 59}
{65, 66, 67, 68}
{79, 80, 81, 82}
{93, 94, 95, 96}
{107, 108, 109, 110}
{116, 117, 118, 119}
{120, 121, 122, 123}
{124, 125, 121, 120}
{126, 127, 128, 129}
{130, 126, 129, 131}
{131, 129, 128, 132}
{132, 128, 127, 133}
{134, 135, 136, 137}
{138, 139, 140, 141}
{142, 136, 135, 143}
{144, 145, 146, 147}
{148, 134, 137, 149}
{150, 151, 152, 153}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=5) {
{60, 61, 62, 63, 64}
{69, 70, 71, 72, 73}
{74, 75, 76, 77, 78}
{83, 84, 85, 86, 87}
{88, 89, 90, 91, 92}
{97, 98, 99, 100, 101}
{102, 103, 104, 105, 106}
{111, 112, 113, 114, 115}
}
} // End of pmesh
} // End of patch
PATCH(
F_MATERIAL=genA4_mtl;
VERTEX=2D_TEXTURE;
)
{
PMESH {
VERTEX_POOL {
{22.9097, 44.5, -42.5345, 4.3041, 4.03125}
{21.9097, 44.5, -42.5345, 4.22648, 4.03125}
{21.4097, 45.5, -42.5345, 4.18767, 4.12082}
{23.4097, 45.5, -42.5345, 4.34291, 4.12082}
{21.9097, 44.5, 41.9977, 4.22648, 4.03125}
{22.9097, 44.5, 41.9977, 4.3041, 4.03125}
{23.4097, 45.5, 41.9977, 4.34291, 4.12082}
{21.4097, 45.5, 41.9977, 4.18767, 4.12082}
{-22.0903, 44.5, -42.5345, 0.811304, 4.03125}
{-22.5903, 45.5, -42.5345, 0.772495, 4.12082}
{-20.5903, 45.5, -42.5345, 0.92773, 4.12082}
{-21.0903, 44.5, -42.5345, 0.888922, 4.03125}
{-22.0903, 44.5, 41.9977, 0.811304, 4.03125}
{-21.0903, 44.5, 41.9977, 0.888922, 4.03125}
{-20.5903, 45.5, 41.9977, 0.92773, 4.12082}
{-22.5903, 45.5, 41.9977, 0.772495, 4.12082}
{-20.75, 42.5, 1.75, 0.994954, 0.216093}
{-20.75, 42.25, 2, 0.994954, 0.24251}
{20, 42.25, 2, 4.7266, 0.24251}
{20, 42.5, 1.75, 4.7266, 0.216093}
{-20.75, 42.5, 2.25, 0.994954, 0.268929}
{20, 42.5, 2.25, 4.7266, 0.268929}
{-20.75, 42.75, 2, 0.994954, 0.242512}
{20, 42.75, 2, 4.7266, 0.242512}
{-20.75, 41.75, 1.75, 0.994954, 0.216091}
{-20.75, 41.5, 2, 0.994954, 0.242508}
{20, 41.5, 2, 4.7266, 0.242508}
{20, 41.75, 1.75, 4.7266, 0.216091}
{-20.75, 41.75, 2.25, 0.994954, 0.268927}
{20, 41.75, 2.25, 4.7266, 0.268927}
{-20.75, 42, 2, 0.994954, 0.24251}
{20, 42, 2, 4.7266, 0.24251}
{10, 40.5, 0.75, 0.43772, 0.850515}
{10, 39.5, 2.25, 0.43772, 0.762888}
{13.25, 39.5, 2.25, 0.684516, 0.762888}
{13.25, 40.5, 0.75, 0.684516, 0.850515}
{10, 38.75, 2.25, 0.43772, 0.697168}
{13.25, 38.75, 2.25, 0.684516, 0.697168}
{10, 38.75, -0.25, 0.43772, 0.697168}
{10, 41.5, -0.25, 0.43772, 0.938142}
{13.25, 41.5, -0.25, 0.684516, 0.938142}
{13.25, 38.75, -0.25, 0.684516, 0.697168}
{10, 42.25, 0.75, 0.43772, 1.00386}
{13.25, 42.25, 0.75, 0.684516, 1.00386}
{7, 40.5, 0.75, 0.209908, 0.850515}
{7, 39.5, 2.25, 0.209908, 0.762888}
{8.25, 39.5, 2.25, 0.30483, 0.762888}
{8.25, 40.5, 0.75, 0.30483, 0.850515}
{7, 38.75, 2.25, 0.209908, 0.697168}
{8.25, 38.75, 2.25, 0.30483, 0.697168}
{7, 38.75, -0.25, 0.209908, 0.697168}
{7, 41.5, -0.25, 0.209908, 0.938142}
{8.25, 41.5, -0.25, 0.30483, 0.938142}
{8.25, 38.75, -0.25, 0.30483, 0.697168}
{7, 42.25, 0.75, 0.209908, 1.00386}
{8.25, 42.25, 0.75, 0.30483, 1.00386}
{29, 18, 1.5, 0.634713, 0.585409}
{29, 15, 1.5, 0.634713, 0.316388}
{29, 15, 2.5, 0.719108, 0.316388}
{29, 18, 2.5, 0.719108, 0.585409}
{30, 18, 0.5, 0.55031, 0.585409}
{30, 15, 0.5, 0.55031, 0.316388}
{30, 15, 0.5, 0.490165, 0.623872}
{30, 15, 3.5, 0.490165, 0.892892}
{29, 15, 2.5, 0.40577, 0.803219}
{29, 15, 1.5, 0.40577, 0.713545}
{30, 15, 3.5, 0.803497, 0.316388}
{30, 18, 3.5, 0.803497, 0.585409}
{32.5, 15, 3.5, 0.80348, 0.316388}
{33.5, 17, 3.5, 0.803474, 0.495735}
{33.5, 18, 3.5, 0.803474, 0.585409}
{27.5, 18, -4.5, 0.128349, 0.585409}
{27.5, 15, -4.5, 0.128349, 0.316388}
{26.5, 15, -3.5, 0.212752, 0.316388}
{26.5, 18, -3.5, 0.212752, 0.585409}
{34, 18, -4.5, 0.128306, 0.585409}
{32.5, 15, -4.5, 0.128316, 0.316388}
{32.5, 15, -4.5, 0.701154, 0.175505}
{32.5, 15, 0, 0.701154, 0.579035}
{27.5, 15, 0, 0.279176, 0.579035}
{27.5, 15, -1.5, 0.279176, 0.444525}
{26.5, 15, -2, 0.194781, 0.399688}
{26.5, 15, -3.5, 0.194781, 0.265178}
{27.5, 15, -4.5, 0.279176, 0.175505}
{26.5, 15, -2, 0.339345, 0.316388}
{26.5, 18, -2, 0.339345, 0.585409}
{27.5, 15, -1.5, 0.381536, 0.316388}
{27.5, 18, -1.5, 0.381536, 0.585409}
{27.5, 15, 0, 0.508129, 0.316388}
{27.5, 18, 0, 0.508129, 0.585409}
{32.5, 15, 0, 0.508096, 0.316388}
{34, 18, 0, 0.508086, 0.585409}
{18, -3, -4.5, 0, 0}
{16.5, -3, -3, 0, 0}
{16.5, -3, 2.5, 0, 0}
{18, -3, 4, 0, 0}
{25, -3, 4, 0, 0}
{25, -3, -4.5, 0, 0}
{18, 0, -4.5, 0, 0}
{16.5, 0, -3, 0, 0}
{16.5, 0, 2.5, 0, 0}
{18, 0, 4, 0, 0}
{25, 0, 4, 0, 0}
{25, 0, -4.5, 0, 0}
{23.5, -3, 2.5, 0.465189, 0.006759}
{32.5, 15, 2.5, 0.465136, 1.34561}
{31.75, 15, 2.25, 0.446545, 1.34561}
{22.75, -3, 2.25, 0.446598, 0.006759}
{22.75, -3, 1.75, 0.409408, 0.006759}
{31.75, 15, 1.75, 0.409355, 1.34561}
{23.5, -3, 1.5, 0.390808, 0.006759}
{32.5, 15, 1.5, 0.390755, 1.34561}
{23.5, -3, -2.5, 0.093286, 0.006759}
{32.5, 15, -2.5, 0.093233, 1.34561}
{30.75, 15, -2.75, 0.074648, 1.34561}
{21.75, -3, -2.75, 0.074701, 0.006759}
{21.75, -3, -3.25, 0.03751, 0.006759}
{30.75, 15, -3.25, 0.037457, 1.34561}
{23.5, -3, -3.5, 0.018905, 0.006759}
{32.5, 15, -3.5, 0.018852, 1.34561}
{23.5, -3, -0.5, 0.242047, 0.006759}
{32.5, 15, -0.5, 0.241994, 1.34561}
{30.75, 15, -0.75, 0.223409, 1.34561}
{21.75, -3, -0.75, 0.223462, 0.006759}
{21.75, -3, -1.25, 0.186272, 0.006759}
{30.75, 15, -1.25, 0.186219, 1.34561}
{23.5, -3, -1.5, 0.167666, 0.006759}
{32.5, 15, -1.5, 0.167613, 1.34561}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=3) {
{77, 82, 83}
}
CONNECTION_LIST (PCOUNT=4) {
{0, 1, 2, 3}
{4, 1, 0, 5}
{5, 6, 7, 4}
{8, 9, 10, 11}
{12, 8, 11, 13}
{12, 13, 14, 15}
{16, 17, 18, 19}
{17, 20, 21, 18}
{22, 16, 19, 23}
