Files
TeslaRel410/sda4/CONVERT/CANALS/RPWALLWP.OBJ
T
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

371 lines
11 KiB
Plaintext

# Sun Feb 12 23:35:10 1995
#
#
mtllib /usr2/people/super/GRAPH/model/NATURAL/natural.mtl
g default Obj_Poly_2 edge2
v -20.500000 0.500000 49.998001
v 0.000000 0.000000 49.998001
g default Obj_Poly_2
v 0.000000 0.000000 33.402370
v -21.354330 1.296048 33.402470
v 0.000000 0.000000 8.253990
v -18.100000 1.805433 8.253990
v 0.000000 0.000000 -33.402569
v -18.661350 0.722144 -28.521130
g default Obj_Poly_2 edge1
v 0.000000 0.000000 -50.000999
v -20.500000 0.500000 -49.998020
g default Obj_Poly_2 edge2
v -25.299999 3.700000 49.998001
g default Obj_Poly_2
v -23.824699 3.985123 28.144131
g default Obj_Poly_2 edge2
v -27.900000 7.500000 49.998001
g default Obj_Poly_2
v -28.603210 7.500000 24.959740
v -49.806198 46.770111 12.832470
g default Obj_Poly_2 edge2
v -49.572941 50.290100 49.998001
g default Obj_Poly_2
v -23.700291 5.300000 0.276489
v -42.395241 31.740000 -4.062141
v -49.246460 50.290100 -10.976730
v -23.448179 4.500000 -27.144131
v -38.215359 22.940001 -26.725901
v -47.584332 50.290100 -29.591579
g default Obj_Poly_2 edge1
v -25.299999 3.700000 -49.998020
v -27.900000 7.500000 -49.998020
v -49.572941 50.290100 -49.998020
g default Obj_Poly_2 edge1 mover
v 20.500000 0.500000 -50.000999
g default Obj_Poly_2 mover
v 21.354330 1.296048 -33.402458
v 18.213779 2.481641 -8.225471
v 18.661350 0.722144 28.521130
g default Obj_Poly_2 edge2 mover
v 20.500000 0.500000 49.998020
g default Obj_Poly_2 edge1 mover
v 25.299999 3.700000 -50.000999
g default Obj_Poly_2 mover
v 25.194910 2.900000 -28.266041
g default Obj_Poly_2 edge1 mover
v 27.900000 7.500000 -50.000999
g default Obj_Poly_2 mover
v 28.603210 7.500000 -24.959740
v 48.213760 48.321232 -11.956380
g default Obj_Poly_2 edge1 mover
v 49.572941 50.290100 -50.000999
g default Obj_Poly_2 mover
v 24.377781 5.863426 -0.273018
v 42.395241 31.740000 4.062141
v 46.241482 49.324249 11.849330
v 23.448179 4.500000 27.144131
v 38.215359 22.940001 26.725901
v 47.584332 50.290100 29.591579
g default Obj_Poly_2 edge2 mover
v 25.299999 3.700000 49.998020
v 27.900000 7.500000 49.998020
v 49.572941 50.290100 49.998020
usemtl redrock
g Obj_Poly_16
v -24.000000 7.500004 -50.000000
v -24.000000 7.499996 50.000000
v -24.292891 6.792889 50.000000
v -24.292891 6.792898 -50.000000
v -25.000000 6.499996 50.000000
v -25.000000 6.500004 -50.000000
v -25.707109 8.207111 -50.000000
v -25.707109 8.207102 50.000000
v -25.000000 8.499996 50.000000
v -25.000000 8.500004 -50.000000
v -24.292891 8.207102 50.000000
v -24.292891 8.207111 -50.000000
g Obj_Poly_11
v -22.500000 4.500004 -50.000000
v -22.500000 4.499996 50.000000
v -22.792891 3.792889 50.000000
v -22.792891 3.792898 -50.000000
v -23.500000 3.499996 50.000000
v -23.500000 3.500004 -50.000000
v -24.207109 5.207111 -50.000000
v -24.207109 5.207102 50.000000
v -23.500000 5.499996 50.000000
v -23.500000 5.500004 -50.000000
v -22.792891 5.207102 50.000000
v -22.792891 5.207111 -50.000000
g Obj_Poly_4
v 26.000000 4.500004 -50.000000
v 26.000000 4.499996 50.000000
v 24.585791 5.085782 50.000000
v 24.585791 5.085791 -50.000000
v 24.000000 6.499996 50.000000
v 24.000000 6.500004 -50.000000
v 24.585791 7.914209 50.000000
v 24.585791 7.914218 -50.000000
v 26.000000 8.499996 50.000000
v 26.000000 8.500004 -50.000000
v 27.414209 7.914209 50.000000
v 27.414209 7.914218 -50.000000
vt -0.094620 1.015340 -18.368860
vt -0.449923 0.974327 -0.000556
vt -0.300582 0.650922 -0.000371
vt 0.096910 0.696808 -18.806574
vt -0.074276 0.160848 -0.000092
vt 0.287610 0.202622 -15.641564
vt 0.300584 -0.650926 0.000371
vt 0.589523 -0.517376 -16.607704
vt 0.449950 -0.974385 0.000556
vt 0.805226 -0.933313 -18.367750
vt 0.097472 1.037516 -21.366924
vt 0.279904 0.610000 -19.909096
vt 0.274524 1.057955 -22.117529
vt 0.511421 0.571364 -22.754585
vt 2.356930 0.535491 -25.376110
vt 2.142981 1.273658 -23.677612
vt 0.575077 0.072060 -19.240381
vt 1.855985 0.130878 -25.010752
vt 2.686304 0.084804 -23.381041
vt 0.789419 -0.466035 -19.349653
vt 1.680241 -0.354611 -24.940954
vt 2.826440 -0.281110 -21.874411
vt 0.997319 -0.911138 -21.365814
vt 1.174371 -0.890698 -22.116419
vt 3.042827 -0.674995 -23.676502
vt 0.094647 -1.015399 18.368860
vt -0.096910 -0.696808 18.806574
vt -0.313627 -0.205040 15.458927
vt -0.589523 0.517376 16.607704
vt -0.805226 0.933313 18.367750
vt -0.097445 -1.037574 21.366924
vt -0.263045 -0.610556 21.609510
vt -0.274497 -1.058013 22.117529
vt -0.511421 -0.571364 22.754585
vt -2.393377 -0.521716 23.277357
vt -2.142954 -1.273716 23.677612
vt -0.606169 -0.075579 19.616310
vt -1.855985 -0.130878 25.010752
vt -2.610547 -0.058147 21.065706
vt -0.789419 0.466035 19.349653
vt -1.680241 0.354611 24.940954
vt -2.826440 0.281110 21.874411
vt -0.997319 0.911138 21.365814
vt -1.174371 0.890698 22.116419
vt -3.042827 0.674995 23.676502
vt 1.110155 -0.898152 -18.581760
vt 0.210272 1.050579 -18.582874
vt 0.190119 1.048253 -19.147142
vt 1.090001 -0.900478 -19.146029
vt 0.191419 1.048403 -19.911783
vt 1.091301 -0.900328 -19.910671
vt 1.163249 -0.892022 -19.830137
vt 0.263366 1.056709 -19.831251
vt 0.262066 1.056559 -19.066608
vt 1.161948 -0.892172 -19.065495
vt 0.240074 1.054020 -18.549513
vt 1.139956 -0.894711 -18.548399
vt 0.979479 -0.913237 -18.490042
vt 0.079596 1.035494 -18.491156
vt 0.059443 1.033167 -19.055424
vt 0.959325 -0.915564 -19.054310
vt 0.060743 1.033317 -19.820065
vt 0.960625 -0.915414 -19.818951
vt 1.032573 -0.907108 -19.738417
vt 0.132690 1.041623 -19.739531
vt 0.131390 1.041473 -18.974888
vt 1.031272 -0.907258 -18.973776
vt 0.109398 1.038934 -18.457794
vt 1.009280 -0.909797 -18.456680
vt 0.180669 -1.005446 25.466574
vt -0.719213 0.943285 25.465460
vt -0.675229 0.948363 24.431276
vt 0.224654 -1.000368 24.432390
vt -0.615626 0.955244 24.497992
vt 0.284257 -0.993487 24.499104
vt -0.575319 0.959897 25.626535
vt 0.324564 -0.988834 25.627649
vt -0.577919 0.959597 27.155811
vt 0.321964 -0.989134 27.156925
vt -0.621904 0.954520 28.189993
vt 0.277979 -0.994211 28.191107
vn 0.367175 0.929865 0.023098
vn -0.012894 0.999908 0.004144
vn -0.009063 0.999839 0.015514
vn 0.338284 0.940361 0.035847
vn -0.022445 0.999728 -0.006322
vn 0.371779 0.928221 0.013615
vn 0.003887 0.999915 -0.012458
vn 0.325656 0.944793 -0.036257
vn 0.012893 0.999908 -0.004144
vn 0.301034 0.952948 -0.035628
vn 0.701650 0.710268 0.056633
vn 0.637109 0.769785 0.039032
vn 0.786920 0.617013 0.007160
vn 0.791081 0.611693 0.004841
vn 0.900491 0.434874 -0.000578
vn 0.888570 0.457229 -0.037215
vn 0.658020 0.752264 0.033296
vn 0.864911 0.501745 0.013495
vn 0.933406 0.352949 0.064661
vn 0.717048 0.694706 -0.056796
vn 0.886076 0.462721 0.027555
vn 0.924845 0.375297 0.061759
vn 0.669389 0.739213 -0.074048
vn 0.865602 0.500532 -0.014212
vn 0.888746 0.450145 -0.086608
vn -0.255406 0.966770 -0.011133
vn -0.194098 0.979952 -0.044946
vn -0.311701 0.949956 -0.020629
vn -0.324396 0.945004 0.041657
vn -0.301034 0.952947 0.035628
vn -0.702669 0.711152 0.022778
vn -0.590131 0.806532 -0.035395
vn -0.844658 0.534871 0.021588
vn -0.854522 0.519319 -0.010023
vn -0.930238 0.366947 -0.002833
vn -0.896151 0.443682 0.007713
vn -0.674386 0.736250 -0.056022
vn -0.890315 0.455136 -0.013784
vn -0.961195 0.273031 -0.039474
vn -0.712371 0.699369 0.058405
vn -0.898009 0.439878 -0.009326
vn -0.928240 0.371665 -0.015329
vn -0.669389 0.739213 0.074048
vn -0.865602 0.500532 0.014212
vn -0.888746 0.450145 0.086608
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.707108 -0.707106 0.000000
vn 0.707108 -0.707106 0.000000
vn 0.382683 -0.923880 0.000000
vn 0.382683 -0.923880 0.000000
vn -0.382682 0.923880 0.000000
vn -0.382682 0.923880 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.707107 0.707106 0.000000
vn 0.707107 0.707106 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.707107 -0.707106 0.000000
vn 0.707107 -0.707106 0.000000
vn 0.382683 -0.923880 0.000000
vn 0.382683 -0.923880 0.000000
vn -0.382683 0.923880 0.000000
vn -0.382683 0.923880 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.707108 0.707106 0.000000
vn 0.707108 0.707106 0.000000
vn -0.382685 -0.923879 0.000000
vn -0.382685 -0.923879 0.000000
vn -0.707106 -0.707107 0.000000
vn -0.707106 -0.707107 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.707106 0.707107 0.000000
vn -0.707106 0.707107 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.382685 0.923879 0.000000
vn 0.382685 0.923879 0.000000
# 81 vertices
# 0 vertex parms
# 81 texture vertices
# 81 normals
g default Obj_Poly_2
usemtl redrock
s 1
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 1/1/1 3/3/3 4/4/4
f 4/4/4 3/3/3 5/5/5
f 4/4/4 5/5/5 6/6/6
f 6/6/6 5/5/5 7/7/7
f 8/8/8 7/7/7 9/9/9
f 8/8/8 9/9/9 10/10/10
f 11/11/11 1/1/1 12/12/12
f 12/12/12 1/1/1 4/4/4
f 11/11/11 12/12/12 13/13/13
f 14/14/14 13/13/13 12/12/12
f 15/15/15 16/16/16 14/14/14
f 16/16/16 13/13/13 14/14/14
f 4/4/4 6/6/6 12/12/12
f 17/17/17 12/12/12 6/6/6
f 18/18/18 14/14/14 17/17/17
f 14/14/14 12/12/12 17/17/17
f 19/19/19 15/15/15 18/18/18
f 15/15/15 14/14/14 18/18/18
f 8/8/8 20/20/20 6/6/6
f 17/17/17 6/6/6 20/20/20
f 21/21/21 18/18/18 20/20/20
f 18/18/18 17/17/17 20/20/20
f 22/22/22 19/19/19 21/21/21
f 19/19/19 18/18/18 21/21/21
f 10/10/10 23/23/23 8/8/8
f 20/20/20 8/8/8 23/23/23
f 23/23/23 24/24/24 20/20/20
f 21/21/21 20/20/20 24/24/24
f 25/25/25 22/22/22 24/24/24
f 22/22/22 21/21/21 24/24/24
f 7/7/7 8/8/8 6/6/6
f 26/26/26 9/9/9 7/7/7
f 26/26/26 7/7/7 27/27/27
f 27/27/27 7/7/7 5/5/5
f 27/27/27 5/5/5 28/28/28
f 28/28/28 5/5/5 3/3/3
f 29/29/29 3/3/3 2/2/2
f 29/29/29 2/2/2 30/30/30
f 31/31/31 26/26/26 32/32/32
f 32/32/32 26/26/26 27/27/27
f 31/31/31 32/32/32 33/33/33
f 34/34/34 33/33/33 32/32/32
f 35/35/35 36/36/36 34/34/34
f 36/36/36 33/33/33 34/34/34
f 27/27/27 28/28/28 32/32/32
f 37/37/37 32/32/32 28/28/28
f 38/38/38 34/34/34 37/37/37
f 34/34/34 32/32/32 37/37/37
f 39/39/39 35/35/35 38/38/38
f 35/35/35 34/34/34 38/38/38
f 29/29/29 40/40/40 28/28/28
f 37/37/37 28/28/28 40/40/40
f 41/41/41 38/38/38 40/40/40
f 38/38/38 37/37/37 40/40/40
f 42/42/42 39/39/39 41/41/41
f 39/39/39 38/38/38 41/41/41
f 30/30/30 43/43/43 29/29/29
f 40/40/40 29/29/29 43/43/43
f 43/43/43 44/44/44 40/40/40
f 41/41/41 40/40/40 44/44/44
f 45/45/45 42/42/42 44/44/44
f 42/42/42 41/41/41 44/44/44
f 3/3/3 29/29/29 28/28/28
g default Obj_Poly_16
usemtl darkwater
s 2
f 46/46/46 47/47/47 48/48/48 49/49/49
f 49/49/49 48/48/48 50/50/50 51/51/51
f 52/52/52 53/53/53 54/54/54 55/55/55
f 55/55/55 54/54/54 56/56/56 57/57/57
f 57/57/57 56/56/56 47/47/47 46/46/46
g default Obj_Poly_11
s 4
f 58/58/58 59/59/59 60/60/60 61/61/61
f 61/61/61 60/60/60 62/62/62 63/63/63
f 64/64/64 65/65/65 66/66/66 67/67/67
f 67/67/67 66/66/66 68/68/68 69/69/69
f 69/69/69 68/68/68 59/59/59 58/58/58
g default Obj_Poly_4
s 6
f 70/70/70 71/71/71 72/72/72 73/73/73
f 73/73/73 72/72/72 74/74/74 75/75/75
f 75/75/75 74/74/74 76/76/76 77/77/77
f 77/77/77 76/76/76 78/78/78 79/79/79
f 79/79/79 78/78/78 80/80/80 81/81/81
# 79 elements