Files
TeslaRel410/sda4/BTDAVE/VIDEO/BUILD/HALL2_L0.OBJ
T
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

898 lines
18 KiB
Plaintext

# Thu Oct 17 02:30:23 1996
#
# hall2_L0.obj
mtllib btarena.mtl
g Obj_Poly_100
v 550 -15 -200
v 400 -15 -50
v 550 0 -200
v 400 0 -50
g Obj_Poly_101
v 400 -15 -50
v 375 -15 -50
v 400 0 -50
v 375 0 -50
g Obj_Poly_104
v 375 -15 0
v 375 -15 -25
v 375 0 0
v 375 0 -25
v 75 -15 -25
v 75 -15 0
v 75 0 -25
v 75 0 0
g Obj_Poly_105
v -25 -15 -25
v -25 -15 0
v 25 -15 0
v 25 -15 -25
v -25 0 -25
v -25 0 0
v 25 0 0
v 25 0 -25
g Obj_Poly_106
v -575 -15 -350
v -575 -15 325
v 575 -15 325
v 575 -15 -350
v -575 -15 -12.5
v 0 -15 325
v 575 -15 -12.5
v 0 -15 -350
v 0 -15 -12.5
v -575 -15 -181.25
v -287.5 -15 -12.5
v 0 -15 -181.25
v -287.5 -15 -350
v -287.5 -15 -181.25
v 0 -15 156.25
v -575 -15 156.25
v -287.5 -15 325
v -287.5 -15 156.25
v 287.5 -15 -12.5
v 287.5 -15 325
v 575 -15 156.25
v 287.5 -15 156.25
v 575 -15 -181.25
v 287.5 -15 -350
v 287.5 -15 -181.25
g Obj_Poly_107
v 175 -15 125
v 75 -15 25
v 175 0 125
v 75 0 25
v 175 -15 150
v 0 -15 150
v 0 0 150
v 175 0 150
g Obj_Poly_108
v 175 -15 -175
v 0 -15 -175
v 175 0 -175
v 0 0 -175
v 175 -15 -150
v 75 -15 -50
v 175 0 -150
v 75 0 -50
g Obj_Poly_109
v 250 -15 -175
v 375 -15 -50
v 250 0 -175
v 375 0 -50
v 250 -15 -200
v 375 -15 -325
v 250 0 -200
v 375 0 -325
g Obj_Poly_11
v -225 -15 -175
v -375 -15 -25
v -225 0 -175
v -375 0 -25
g Obj_Poly_13
v -400 -15 -50
v -375 -15 -50
v -400 0 -50
v -375 0 -50
g Obj_Poly_15
v -75 -15 -25
v -225 -15 -175
v -75 0 -25
v -225 0 -175
g Obj_Poly_17
v -250 -15 -200
v -375 -15 -325
v -250 0 -200
v -375 0 -325
g Obj_Poly_19
v -250 -15 -175
v -250 -15 -200
v -250 0 -175
v -250 0 -200
g Obj_Poly_2
v -400 -15 -25
v -550 -15 -175
v -400 0 -25
v -550 0 -175
g Obj_Poly_33
v -375 -15 -350
v -225 -15 -200
v -375 0 -350
v -225 0 -200
g Obj_Poly_34
v -225 -15 -200
v 0 -15 -200
v -225 0 -200
v 0 0 -200
g Obj_Poly_35
v -175 -15 -150
v -75 -15 -50
v -175 0 -150
v -75 0 -50
g Obj_Poly_36
v -175 -15 -150
v -175 -15 -175
v 0 -15 -175
v 0 0 -175
v -175 0 -175
v -175 0 -150
g Obj_Poly_38
v -375 -15 -325
v -375 -15 -350
v -375 0 -325
v -375 0 -350
g Obj_Poly_39
v -550 -15 -175
v -550 -15 -200
v -550 0 -175
v -550 0 -200
g Obj_Poly_40
v -75 -15 -50
v 0 -15 -50
v -75 0 -50
v 0 0 -50
g Obj_Poly_41
v -225 -15 175
v 0 -15 175
v -225 0 175
v 0 0 175
g Obj_Poly_42
v -550 -15 150
v -550 -15 175
v -550 0 175
v -550 0 150
g Obj_Poly_43
v -375 -15 300
v -375 -15 325
v -375 0 325
v -375 0 300
g Obj_Poly_44
v -250 -15 175
v -375 -15 300
v -250 0 175
v -375 0 300
g Obj_Poly_45
v -400 -15 0
v -550 -15 150
v -400 0 0
v -550 0 150
g Obj_Poly_46
v -75 -15 0
v -225 -15 150
v -75 0 0
v -225 0 150
g Obj_Poly_47
v -225 -15 150
v -375 -15 0
v -225 0 150
v -375 0 0
g Obj_Poly_5
v -550 -15 -200
v -400 -15 -50
v -550 0 -200
v -400 0 -50
g Obj_Poly_61
v -250 -15 150
v -375 -15 25
v -250 0 150
v -375 0 25
g Obj_Poly_62
v -375 -15 325
v -225 -15 175
v -375 0 325
v -225 0 175
g Obj_Poly_63
v -550 -15 175
v -400 -15 25
v -550 0 175
v -400 0 25
g Obj_Poly_64
v -250 -15 150
v -250 -15 175
v -250 0 150
v -250 0 175
g Obj_Poly_65
v -400 -15 25
v -375 -15 25
v -400 0 25
v -375 0 25
g Obj_Poly_66
v -175 -15 125
v -75 -15 25
v -175 0 125
v -75 0 25
g Obj_Poly_67
v -175 -15 125
v -175 -15 150
v 0 -15 150
v -175 0 125
v -175 0 150
v 0 0 150
g Obj_Poly_68
v -75 -15 25
v 0 -15 25
v -75 0 25
v 0 0 25
g Obj_Poly_69
v -400 -15 0
v -400 -15 -25
v -400 0 0
v -400 0 -25
g Obj_Poly_70
v -375 -15 0
v -375 -15 -25
v -375 0 -25
v -375 0 0
v -75 -15 -25
v -75 -15 0
v -75 0 0
v -75 0 -25
g Obj_Poly_71
v 400 -15 0
v 400 -15 -25
v 400 0 0
v 400 0 -25
g Obj_Poly_72
v 75 -15 25
v 0 -15 25
v 75 0 25
v 0 0 25
g Obj_Poly_74
v 225 -15 175
v 0 -15 175
v 225 0 175
v 0 0 175
g Obj_Poly_75
v 225 -15 -200
v 0 -15 -200
v 225 0 -200
v 0 0 -200
g Obj_Poly_77
v 75 -15 -50
v 0 -15 -50
v 75 0 -50
v 0 0 -50
g Obj_Poly_79
v 400 -15 25
v 375 -15 25
v 400 0 25
v 375 0 25
g Obj_Poly_8
v -250 -15 -175
v -375 -15 -50
v -375 0 -50
v -250 0 -175
g Obj_Poly_80
v 250 -15 150
v 250 -15 175
v 250 0 150
v 250 0 175
g Obj_Poly_81
v 550 -15 175
v 400 -15 25
v 550 0 175
v 400 0 25
g Obj_Poly_82
v 375 -15 325
v 225 -15 175
v 375 0 325
v 225 0 175
g Obj_Poly_83
v 250 -15 150
v 375 -15 25
v 375 0 25
v 250 0 150
g Obj_Poly_85
v 225 -15 150
v 375 -15 0
v 225 0 150
v 375 0 0
g Obj_Poly_86
v 75 -15 0
v 225 -15 150
v 75 0 0
v 225 0 150
g Obj_Poly_87
v 400 -15 0
v 550 -15 150
v 400 0 0
v 550 0 150
g Obj_Poly_88
v 250 -15 175
v 375 -15 300
v 250 0 175
v 375 0 300
g Obj_Poly_89
v 375 -15 300
v 375 -15 325
v 375 0 300
v 375 0 325
g Obj_Poly_90
v 550 -15 150
v 550 -15 175
v 550 0 150
v 550 0 175
g Obj_Poly_91
v 550 -15 -175
v 550 -15 -200
v 550 0 -200
v 550 0 -175
g Obj_Poly_92
v 375 -15 -325
v 375 -15 -350
v 375 0 -350
v 375 0 -325
g Obj_Poly_94
v 400 -15 -25
v 550 -15 -175
v 400 0 -25
v 550 0 -175
g Obj_Poly_95
v 75 -15 -25
v 225 -15 -175
v 75 0 -25
v 225 0 -175
g Obj_Poly_96
v 225 -15 -175
v 375 -15 -25
v 225 0 -175
v 375 0 -25
g Obj_Poly_99
v 375 -15 -350
v 225 -15 -200
v 375 0 -350
v 225 0 -200
vt -4.08614 0.981362 0
vt -4.08614 0.623177 0
vt -2.82769 0.623177 0
vt -2.82769 0.981362 0
vt -2.82769 0.981362 0
vt -2.82769 0.623177 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -0.10105 0.981362 0
vt -0.10105 0.623177 0
vt -0.10105 0.623177 0
vt -0.10105 0.981362 0
vt 0.737917 0.981362 0
vt 0.737917 0.623177 0
vt 0.318433 0.623177 0
vt 0.318433 0.981362 0
vt 0.318433 0.981362 0
vt 0.318433 0.623177 0
vt 0.318433 0.623177 0
vt 0.318433 0.981362 0
vt 0.318433 0.981362 0
vt 0.318433 0.623177 0
vt 0.737917 0.623177 0
vt 0.737917 0.981362 0
vt 0.737917 0.981362 0
vt 0.737917 0.623177 0
vt 0.737917 0.623177 0
vt 0.737917 0.981362 0
vt -1.90639 -0.932373 0
vt -1.90639 -0.205629 0
vt -0.668232 -0.205629 0
vt -0.668232 -0.932373 0
vt 0.569925 1.9746 0
vt 0.569925 1.24786 0
vt -0.668232 1.24786 0
vt -0.668232 1.9746 0
vt 3.04624 0.521115 0
vt 1.80808 0.521115 0
vt 1.80808 1.24786 0
vt 3.04624 1.24786 0
vt 0.569925 -0.932373 0
vt 0.569925 -0.205629 0
vt 1.80808 -0.205629 0
vt 1.80808 -0.932373 0
vt -0.668232 0.521115 0
vt -0.668232 -0.205629 0
vt -1.90639 -0.205629 0
vt -1.90639 0.521115 0
vt 0.569925 -0.205629 0
vt -0.668232 -0.205629 0
vt -0.668232 0.521115 0
vt 0.569925 0.521115 0
vt -0.668232 -0.932373 0
vt -0.668232 -0.205629 0
vt 0.569925 -0.205629 0
vt 0.569925 -0.932373 0
vt -0.668232 0.521115 0
vt -0.668232 1.24786 0
vt 0.569925 1.24786 0
vt 0.569925 0.521115 0
vt -1.90639 1.24786 0
vt -0.668232 1.24786 0
vt -0.668232 0.521115 0
vt -1.90639 0.521115 0
vt -0.668232 1.9746 0
vt -0.668232 1.24786 0
vt -1.90639 1.24786 0
vt -1.90639 1.9746 0
vt 0.569925 1.24786 0
vt 1.80808 1.24786 0
vt 1.80808 0.521115 0
vt 0.569925 0.521115 0
vt 1.80808 1.9746 0
vt 1.80808 1.24786 0
vt 0.569925 1.24786 0
vt 0.569925 1.9746 0
vt 3.04624 1.24786 0
vt 1.80808 1.24786 0
vt 1.80808 1.9746 0
vt 3.04624 1.9746 0
vt 1.80808 0.521115 0
vt 1.80808 -0.205629 0
vt 0.569925 -0.205629 0
vt 0.569925 0.521115 0
vt 3.04624 -0.205629 0
vt 1.80808 -0.205629 0
vt 1.80808 0.521115 0
vt 3.04624 0.521115 0
vt 1.80808 -0.932373 0
vt 1.80808 -0.205629 0
vt 3.04624 -0.205629 0
vt 3.04624 -0.932373 0
vt -0.10105 0.981362 0
vt -0.10105 0.623177 0
vt -0.940017 0.623177 0
vt -0.940017 0.981362 0
vt -0.940017 0.981362 0
vt -0.940017 0.623177 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt -0.940017 0.981362 0
vt -0.940017 0.623177 0
vt -0.940017 0.623177 0
vt -0.940017 0.981362 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt -0.940017 0.623177 0
vt -0.940017 0.981362 0
vt -0.940017 0.981362 0
vt -0.940017 0.623177 0
vt -0.10105 0.623177 0
vt -0.10105 0.981362 0
vt -0.940017 0.981362 0
vt -0.940017 0.623177 0
vt -0.940017 0.623177 0
vt -0.940017 0.981362 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -1.56924 0.623177 0
vt -1.56924 0.981362 0
vt -1.56924 0.981362 0
vt -1.56924 0.623177 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -1.56924 0.981362 0
vt -1.56924 0.623177 0
vt -1.56924 0.623177 0
vt -1.56924 0.981362 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 2.41585 0.623177 0
vt 2.41585 0.981362 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.88404 0.623177 0
vt 3.88404 0.981362 0
vt 2.41585 0.981362 0
vt 2.41585 0.623177 0
vt 1.1574 0.623177 0
vt 1.1574 0.981362 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 2.62559 0.623177 0
vt 2.62559 0.981362 0
vt 2.62559 0.981362 0
vt 2.62559 0.623177 0
vt 2.62559 0.623177 0
vt 2.62559 0.981362 0
vt 5.14249 0.981362 0
vt 5.14249 0.623177 0
vt 3.88404 0.623177 0
vt 3.88404 0.981362 0
vt 2.41585 0.981362 0
vt 2.41585 0.623177 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt 2.41585 0.623177 0
vt 2.41585 0.981362 0
vt 1.1574 0.981362 0
vt 1.1574 0.623177 0
vt 1.99637 0.623177 0
vt 1.99637 0.981362 0
vt 1.99637 0.981362 0
vt 1.99637 0.623177 0
vt 1.99637 0.623177 0
vt 1.99637 0.981362 0
vt 1.99637 0.981362 0
vt 1.99637 0.623177 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 5.14249 0.981362 0
vt 5.14249 0.623177 0
vt 5.14249 0.623177 0
vt 5.14249 0.981362 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt 1.1574 0.623177 0
vt 1.1574 0.981362 0
vt 2.41585 0.981362 0
vt 2.41585 0.623177 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt 5.14249 0.981362 0
vt 5.14249 0.623177 0
vt 5.14249 0.623177 0
vt 5.14249 0.981362 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 2.62559 0.981362 0
vt 2.62559 0.623177 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 3.88404 0.981362 0
vt 3.88404 0.623177 0
vt 5.14249 0.623177 0
vt 5.14249 0.981362 0
vt 1.1574 0.981362 0
vt 1.1574 0.623177 0
vt 2.41585 0.623177 0
vt 2.41585 0.981362 0
vt 2.41585 0.981362 0
vt 2.41585 0.623177 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 3.88404 0.981362 0
vt 3.88404 0.623177 0
vt 5.14249 0.623177 0
vt 5.14249 0.981362 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 2.62559 0.623177 0
vt 2.62559 0.981362 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 2.41585 0.623177 0
vt 2.41585 0.981362 0
vt 5.14249 0.981362 0
vt 5.14249 0.623177 0
vt 3.88404 0.623177 0
vt 3.88404 0.981362 0
vt 2.62559 0.981362 0
vt 2.62559 0.623177 0
vt 2.62559 0.623177 0
vt 2.62559 0.981362 0
vt 3.88404 0.981362 0
vt 3.88404 0.623177 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 1.99637 0.981362 0
vt 1.99637 0.623177 0
vt 1.1574 0.623177 0
vt 1.1574 0.981362 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt 1.99637 0.623177 0
vt 1.99637 0.981362 0
vt 1.99637 0.981362 0
vt 1.99637 0.623177 0
vt 1.99637 0.623177 0
vt 1.99637 0.981362 0
vt 1.1574 0.981362 0
vt 1.1574 0.623177 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt 3.88404 0.981362 0
vt 3.88404 0.623177 0
vt 3.88404 0.623177 0
vt 3.88404 0.981362 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt 1.1574 0.981362 0
vt 1.1574 0.623177 0
vt 1.1574 0.623177 0
vt 1.1574 0.981362 0
vt -2.82769 0.981362 0
vt -2.82769 0.623177 0
vt -2.82769 0.623177 0
vt -2.82769 0.981362 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt -0.10105 0.623177 0
vt -0.10105 0.981362 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt -1.3595 0.623177 0
vt -1.3595 0.981362 0
vt -1.3595 0.981362 0
vt -1.3595 0.623177 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt -0.10105 0.981362 0
vt -0.10105 0.623177 0
vt 0.528175 0.623177 0
vt 0.528175 0.981362 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.82769 0.623177 0
vt -2.82769 0.981362 0
vt 2.62559 0.981362 0
vt 2.62559 0.623177 0
vt 3.6743 0.623177 0
vt 3.6743 0.981362 0
vt -1.56924 0.981362 0
vt -1.56924 0.623177 0
vt -1.56924 0.623177 0
vt -1.56924 0.981362 0
vt -2.82769 0.981362 0
vt -2.82769 0.623177 0
vt -4.08614 0.623177 0
vt -4.08614 0.981362 0
vt -1.3595 0.981362 0
vt -1.3595 0.623177 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -1.56924 0.981362 0
vt -1.56924 0.623177 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -1.3595 0.623177 0
vt -1.3595 0.981362 0
vt -1.3595 0.981362 0
vt -1.3595 0.623177 0
vt -0.10105 0.623177 0
vt -0.10105 0.981362 0
vt -4.08614 0.981362 0
vt -4.08614 0.623177 0
vt -2.82769 0.623177 0
vt -2.82769 0.981362 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -1.56924 0.623177 0
vt -1.56924 0.981362 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -4.08614 0.981362 0
vt -4.08614 0.623177 0
vt -4.08614 0.623177 0
vt -4.08614 0.981362 0
vt -4.08614 0.981362 0
vt -4.08614 0.623177 0
vt -4.08614 0.623177 0
vt -4.08614 0.981362 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.82769 0.981362 0
vt -2.82769 0.623177 0
vt -4.08614 0.623177 0
vt -4.08614 0.981362 0
vt -0.10105 0.981362 0
vt -0.10105 0.623177 0
vt -1.3595 0.623177 0
vt -1.3595 0.981362 0
vt -1.3595 0.981362 0
vt -1.3595 0.623177 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.981362 0
vt -2.61795 0.623177 0
vt -1.3595 0.623177 0
vt -1.3595 0.981362 0
vn 0.707107 0 0.707107
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0.707107 0 -0.707107
vn -0.707107 0 -0.707107
vn -0.707107 0 0.707107
# 297 vertices
# 0 vertex parms
# 360 texture vertices
# 9 normals
g Obj_Poly_100 tx_walls
usemtl concrete1
f 1/1 3/2 4/3 2/4
g Obj_Poly_101 tx_walls
f 5/5 7/6 8/7 6/8
g Obj_Poly_104 tx_walls
f 10/9 12/10 11/11 9/12
f 14/13 16/14 15/15 13/16
g Obj_Poly_105 tx_walls
f 17/17 21/18 24/19 20/20
f 20/21 24/22 23/23 19/24
f 19/25 23/26 22/27 18/28
f 18/29 22/30 21/31 17/32
g Obj_Poly_106 locator obj_hall2 tx_floor
usemtl concrete2
f 25/33 34/34 38/35 37/36
f 30/37 39/38 42/39 41/40
f 31/41 43/42 46/43 45/44
f 32/45 36/46 49/47 48/48
f 35/49 38/50 34/51 29/52
f 36/53 38/54 35/55 33/56
f 37/57 38/58 36/59 32/60
f 35/61 42/62 39/63 33/64
f 40/65 42/66 35/67 29/68
f 41/69 42/70 40/71 26/72
f 39/73 46/74 43/75 33/76
f 44/77 46/78 39/79 30/80
f 45/81 46/82 44/83 27/84
f 43/85 49/86 36/87 33/88
f 47/89 49/90 43/91 31/92
f 48/93 49/94 47/95 28/96
g Obj_Poly_107 tx_walls
usemtl concrete1
f 51/97 53/98 52/99 50/100
f 54/101 57/102 56/103 55/104
f 50/105 52/106 57/107 54/108
g Obj_Poly_108 tx_walls
f 59/109 61/110 60/111 58/112
f 62/113 64/114 65/115 63/116
f 58/117 60/118 64/119 62/120
g Obj_Poly_109 tx_walls
f 67/121 69/122 68/123 66/124
f 70/125 72/126 73/127 71/128
f 66/129 68/130 72/131 70/132
g Obj_Poly_11 tx_walls
f 75/133 77/134 76/135 74/136
g Obj_Poly_13 tx_walls
f 79/137 81/138 80/139 78/140
g Obj_Poly_15 tx_walls
f 83/141 85/142 84/143 82/144
g Obj_Poly_17 tx_walls
f 87/145 89/146 88/147 86/148
g Obj_Poly_19 tx_walls
f 91/149 93/150 92/151 90/152
g Obj_Poly_2 tx_walls
f 95/153 97/154 96/155 94/156
g Obj_Poly_33 tx_walls
f 99/157 101/158 100/159 98/160
g Obj_Poly_34 tx_walls
f 103/161 105/162 104/163 102/164
g Obj_Poly_35 tx_walls
f 107/165 109/166 108/167 106/168
g Obj_Poly_36 tx_walls
f 110/169 115/170 114/171 111/172
f 111/173 114/174 113/175 112/176
g Obj_Poly_38 tx_walls
f 117/177 119/178 118/179 116/180
g Obj_Poly_39 tx_walls
f 121/181 123/182 122/183 120/184
g Obj_Poly_40 tx_walls
f 125/185 127/186 126/187 124/188
g Obj_Poly_41 tx_walls
f 128/189 130/190 131/191 129/192
g Obj_Poly_42 tx_walls
f 132/193 135/194 134/195 133/196
g Obj_Poly_43 tx_walls
f 136/197 139/198 138/199 137/200
g Obj_Poly_44 tx_walls
f 140/201 142/202 143/203 141/204
g Obj_Poly_45 tx_walls
f 144/205 146/206 147/207 145/208
g Obj_Poly_46 tx_walls
f 148/209 150/210 151/211 149/212
g Obj_Poly_47 tx_walls
f 152/213 154/214 155/215 153/216
g Obj_Poly_5 tx_walls
f 157/217 159/218 158/219 156/220
g Obj_Poly_61 tx_walls
f 161/221 163/222 162/223 160/224
g Obj_Poly_62 tx_walls
f 164/225 166/226 167/227 165/228
g Obj_Poly_63 tx_walls
f 168/229 170/230 171/231 169/232
g Obj_Poly_64 tx_walls
f 172/233 174/234 175/235 173/236
g Obj_Poly_65 tx_walls
f 176/237 178/238 179/239 177/240
g Obj_Poly_66 tx_walls
f 180/241 182/242 183/243 181/244
g Obj_Poly_67 tx_walls
f 186/245 189/246 188/247 185/248
f 185/249 188/250 187/251 184/252
g Obj_Poly_68 tx_walls
f 190/253 192/254 193/255 191/256
g Obj_Poly_69 tx_walls
f 195/257 197/258 196/259 194/260
g Obj_Poly_70 tx_walls
f 198/261 201/262 200/263 199/264
f 202/265 205/266 204/267 203/268
g Obj_Poly_71 tx_walls
f 206/269 208/270 209/271 207/272
g Obj_Poly_72 tx_walls
f 211/273 213/274 212/275 210/276
g Obj_Poly_74 tx_walls
f 215/277 217/278 216/279 214/280
g Obj_Poly_75 tx_walls
f 218/281 220/282 221/283 219/284
g Obj_Poly_77 tx_walls
f 222/285 224/286 225/287 223/288
g Obj_Poly_79 tx_walls
f 227/289 229/290 228/291 226/292
g Obj_Poly_8 tx_walls
f 230/293 233/294 232/295 231/296
g Obj_Poly_80 tx_walls
f 235/297 237/298 236/299 234/300
g Obj_Poly_81 tx_walls
f 239/301 241/302 240/303 238/304
g Obj_Poly_82 tx_walls
f 243/305 245/306 244/307 242/308
g Obj_Poly_83 tx_walls
f 246/309 249/310 248/311 247/312
g Obj_Poly_85 tx_walls
f 251/313 253/314 252/315 250/316
g Obj_Poly_86 tx_walls
f 255/317 257/318 256/319 254/320
g Obj_Poly_87 tx_walls
f 259/321 261/322 260/323 258/324
g Obj_Poly_88 tx_walls
f 263/325 265/326 264/327 262/328
g Obj_Poly_89 tx_walls
f 267/329 269/330 268/331 266/332
g Obj_Poly_90 tx_walls
f 271/333 273/334 272/335 270/336
g Obj_Poly_91 tx_walls
f 274/337 277/338 276/339 275/340
g Obj_Poly_92 tx_walls
f 278/341 281/342 280/343 279/344
g Obj_Poly_94 tx_walls
f 282/345 284/346 285/347 283/348
g Obj_Poly_95 tx_walls
f 286/349 288/350 289/351 287/352
g Obj_Poly_96 tx_walls
f 290/353 292/354 293/355 291/356
g Obj_Poly_99 tx_walls
f 294/357 296/358 297/359 295/360
# 90 elements