Files
TeslaRel410/sda4/RL/CHEETAH2.OBJ
T
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

537 lines
15 KiB
Plaintext

F
25.000000
0
0
225
0.000571 -5.411389 109.576315
0.000571 -7.996667 109.576315
2.001350 -9.993064 6.082947
2.001350 0.003110 6.082947
2.001350 1.002457 19.582154
6.459490 -7.902763 6.082947
8.084654 -4.890744 19.582154
7.429830 -7.902763 19.583824
7.228876 -1.905643 28.581278
8.084654 -4.890744 28.581278
7.333631 -7.902763 28.581070
2.001350 1.002457 28.581070
8.084654 -4.890744 37.580402
3.944326 2.418319 19.581111
6.945286 1.285629 19.582154
2.001350 1.002457 37.581654
7.228876 -1.905643 37.581654
7.228876 -1.905643 52.880686
8.084654 -4.890744 52.880686
2.001350 -0.206400 52.880686
7.228876 -1.905643 69.078901
8.084654 -4.890744 69.078901
5.033820 -1.192182 69.078901
2.001350 -0.206400 69.078901
6.095978 -3.682931 96.077107
6.951755 -5.398451 96.077107
6.200941 -8.410679 96.077107
42.999376 -7.902763 21.699792
42.999376 -7.902763 16.602688
3.264253 -5.411389 109.576315
4.113562 -6.159907 109.576315
1.983195 -6.996695 115.446978
2.001350 -3.116169 96.077107
5.176345 -11.845267 52.880686
5.176345 -10.991367 69.078901
3.263836 -7.996667 109.576315
2.000307 -10.025618 96.077107
8.084654 -7.902763 6.082112
14.939638 9.326724 35.780995
14.939638 9.326724 19.581946
8.076098 -4.890744 26.554415
14.939638 9.326724 23.776946
8.084445 -4.890744 48.380603
14.939638 11.462725 35.780995
14.939638 11.462725 19.581946
14.939638 10.964409 35.780995
14.939638 10.964409 61.002539
14.939638 10.726936 100.000621
14.939638 9.825041 100.000621
36.030872 -7.902763 23.044495
36.030872 -7.902763 14.528872
16.147034 -7.902763 12.875746
18.500892 -4.890744 34.167934
18.500892 -3.415409 34.167934
18.500892 -4.890744 28.816664
18.500892 -3.714649 28.307496
18.500892 -3.415409 39.294461
21.855139 -4.890744 39.294461
21.855139 -4.890744 28.307496
18.500892 -4.890744 39.294461
20.786930 -3.629092 39.294461
20.786930 -3.629092 58.003040
20.786930 -3.842776 100.000621
20.786930 -5.124251 100.000621
9.569587 -1.756440 34.102202
8.084445 -4.890744 34.420014
9.588994 -1.756440 28.466507
5.176345 -12.699375 28.581070
5.176345 -12.699166 37.581654
2.001350 -12.699375 28.581070
2.001350 -12.699166 37.581654
2.001350 -12.699166 19.582154
5.176345 -12.699166 19.582154
0.000571 -12.699166 19.582154
0.000571 -33.996154 19.582154
0.000571 -33.996154 22.999839
0.000571 -12.699166 33.039209
0.000571 -28.495263 19.582363
0.000571 -28.515296 25.583657
0.000571 -28.507157 23.213731
0.000571 -12.699166 23.213731
2.748199 -3.258694 6.082947
2.804124 -6.461443 6.082947
0.000571 -8.111439 6.082947
0.000571 -1.705523 6.082947
16.059182 -7.902763 12.902665
16.075041 -7.902763 20.631374
14.758299 -7.902763 20.515768
14.377676 -7.902763 14.229841
20.966808 -7.902763 18.865981
19.575361 -7.902763 17.362475
22.250787 -7.902763 13.054790
13.062395 -7.902763 18.692780
10.610877 -7.902763 17.833664
14.653962 -7.902763 17.579497
25.885912 -7.902763 18.889143
20.786930 -5.124251 110.000134
20.786930 -3.842776 110.000134
14.939638 9.825041 110.000134
14.939638 10.726936 110.000134
3.995869 1.455282 6.061036
6.063842 0.674628 6.061871
7.028965 -4.890744 6.041212
3.944326 2.418319 27.146009
6.945286 1.285629 27.017257
21.855139 -3.714649 28.307496
21.855139 -3.415409 39.294461
21.427772 -5.337935 39.294461
19.932613 -5.337935 39.294461
21.427772 -5.337935 58.003040
19.932613 -5.337935 58.003040
16.363639 9.326724 19.581946
13.515638 9.326724 19.581946
16.363639 9.326724 35.780995
13.515638 9.326724 35.780995
15.889111 9.587777 35.780995
15.889111 9.587777 61.002539
14.227638 9.587777 61.002539
14.227638 9.587777 35.780995
-1.999999 -9.993064 6.082947
-1.999999 0.003110 6.082947
-1.999999 1.002457 19.582154
-6.458139 -7.902763 6.082947
-8.083303 -4.890744 19.582154
-7.428480 -7.902763 19.583824
-7.227525 -1.905643 28.581278
-8.083303 -4.890744 28.581278
-7.332280 -7.902763 28.581070
-1.999999 1.002457 28.581070
-8.083303 -4.890744 37.580402
-3.942976 2.418319 19.581111
-6.943936 1.285629 19.582154
-1.999999 1.002457 37.581654
-7.227525 -1.905643 37.581654
-7.227525 -1.905643 52.880686
-8.083303 -4.890744 52.880686
-1.999999 -0.206400 52.880686
-7.227525 -1.905643 69.078901
-8.083303 -4.890744 69.078901
-5.032469 -1.192182 69.078901
-1.999999 -0.206400 69.078901
-6.094627 -3.682931 96.077107
-6.950404 -5.398451 96.077107
-6.199591 -8.410679 96.077107
-42.998026 -7.902763 21.699792
-42.998026 -7.902763 16.602688
-3.262903 -5.411389 109.576315
-4.112211 -6.159907 109.576315
-1.981845 -6.996695 115.446978
-1.999999 -3.116169 96.077107
-5.174995 -11.845267 52.880686
-5.174995 -10.991367 69.078901
-3.262485 -7.996667 109.576315
-1.998956 -10.025618 96.077107
-8.083303 -7.902763 6.082112
-14.938288 9.326724 35.780995
-14.938288 9.326724 19.581946
-8.074747 -4.890744 26.554415
-14.938288 9.326724 23.776946
-8.083094 -4.890744 48.380603
-14.938288 11.462725 35.780995
-14.938288 11.462725 19.581946
-14.938288 10.964409 35.780995
-14.938288 10.964409 61.002539
-14.938288 10.726936 100.000621
-14.938288 9.825041 100.000621
-36.029521 -7.902763 23.044495
-36.029521 -7.902763 14.528872
-18.499541 -4.890744 34.167934
-18.499541 -3.415409 34.167934
-18.499541 -4.890744 28.816664
-18.499541 -3.714649 28.307496
-18.499541 -3.415409 39.294461
-21.853788 -4.890744 39.294461
-21.853788 -4.890744 28.307496
-18.499541 -4.890744 39.294461
-20.785579 -3.629092 39.294461
-20.785579 -3.629092 58.003040
-20.785579 -3.842776 100.000621
-20.785579 -5.124251 100.000621
-9.568237 -1.756440 34.102202
-8.083094 -4.890744 34.420014
-9.587643 -1.756440 28.466507
-5.174995 -12.699375 28.581070
-5.174995 -12.699166 37.581654
-1.999999 -12.699375 28.581070
-1.999999 -12.699166 37.581654
-1.999999 -12.699166 19.582154
-5.174995 -12.699166 19.582154
-2.746848 -3.258694 6.082947
-2.802773 -6.461443 6.082947
-20.785579 -5.124251 110.000134
-20.785579 -3.842776 110.000134
-14.938288 9.825041 110.000134
-14.938288 10.726936 110.000134
-3.994518 1.455282 6.061036
-6.062491 0.674628 6.061871
-7.027614 -4.890744 6.041212
-3.942976 2.418319 27.146009
-6.943936 1.285629 27.017257
-21.853788 -3.714649 28.307496
-21.853788 -3.415409 39.294461
-21.426421 -5.337935 39.294461
-19.931262 -5.337935 39.294461
-21.426421 -5.337935 58.003040
-19.931262 -5.337935 58.003040
-16.362288 9.326724 19.581946
-13.514287 9.326724 19.581946
-16.362288 9.326724 35.780995
-13.514287 9.326724 35.780995
-15.887760 9.587777 35.780995
-15.887760 9.587777 61.002539
-14.226287 9.587777 61.002539
-14.226287 9.587777 35.780995
-15.721029 -7.902763 20.726112
-20.781823 -7.902763 14.968760
-14.503617 -7.902763 19.408745
-19.277274 -7.902763 16.188676
-23.415097 -7.902763 19.938780
-16.145683 -7.902763 12.875746
-14.476907 -7.902763 12.841315
-9.888345 -7.902763 15.059742
-14.185387 -7.902763 15.832467
-25.648341 -7.902763 15.939935
-11.911661 -7.902763 14.732539
33
3.326119 -6.866177 15.376494
0
6
4 77 79 80 73 4 8187 -259 0 6 6
4 80 79 78 76 4 8187 -259 0 7 7
4 102 101 100 3 4 -43 4 -8192 7 7
4 101 14 13 100 4 2886 7647 -534 7 7
4 100 13 4 3 4 -4816 6607 -489 7 7
4 6 14 101 102 4 8040 1441 -608 7 7
-4.987491 0.005071 11.149574
0
4
4 195 130 131 196 4 -2887 7647 -534 7 7
4 120 121 130 195 4 4815 6607 -489 7 7
4 197 196 131 123 4 -8041 1441 -608 7 7
4 120 195 196 197 4 42 4 -8192 7 7
0.000675 -6.599073 24.190923
0
32
4 15 132 128 11 4 0 8191 0 9 11
4 133 125 128 132 4 -3982 7158 0 9 11
4 11 128 121 4 4 0 8191 0 7 7
4 19 136 132 15 4 0 8166 644 4 12
4 15 11 8 16 4 3981 7158 0 9 11
4 4 121 120 3 4 0 8169 -605 7 7
6 9 9 65 12 16 8 4 7874 2257 0 9 11
6 125 133 129 181 126 126 4 -7875 2256 0 9 11
4 122 197 123 124 4 -8005 -1631 -600 7 7
4 124 123 157 126 4 -8010 -1719 0 7 7
5 183 126 181 129 184 4 -7677 -2859 0 9 11
6 69 71 187 185 186 70 4 0 -8192 0 9 11
4 186 185 183 184 4 0 -8192 0 9 11
4 188 183 185 187 4 0 -8192 0 7 7
4 71 69 67 72 4 2130 -7910 0 7 7
4 68 67 69 70 4 0 -8192 0 9 11
5 68 12 65 9 67 4 7676 -2859 0 9 11
3 19 15 16 4 3972 7141 563 4 12
3 136 133 132 4 -3973 7141 563 4 12
3 126 183 124 4 -7668 -2856 397 7 7
3 183 188 124 4 -7414 -3484 0 7 7
3 188 122 124 4 -7399 -3476 -532 7 7
3 188 119 122 4 -3348 -7140 -2219 7 7
7 2 119 188 187 73 71 72 4 0 -8032 -1610 7 7
3 5 2 72 4 3347 -7140 -2219 7 7
3 7 5 72 4 7398 -3476 -532 7 7
3 7 72 67 4 7413 -3484 0 7 7
3 7 67 9 4 7667 -2856 397 7 7
4 9 40 6 7 4 8009 -1719 0 7 7
4 7 6 102 5 4 8004 -1631 -600 7 7
8 102 3 120 197 122 119 2 5 4 0 -15 -8192 7 7
6 83 82 81 84 189 190 4 0 0 -8192 0 0
-10.683482 0.525924 29.559712
0
4
7 157 158 155 159 129 181 126 4 -7379 -3558 -2 7 7
4 158 157 123 156 4 -7378 -3559 5 9 11
4 157 158 156 123 4 7377 3558 -6 9 11
6 181 129 159 155 158 157 4 7378 3558 1 7 7
-5.701994 -0.028317 25.259339
0
5
4 130 121 128 198 4 4824 6620 0 7 7
4 131 130 198 199 4 -2893 7663 0 7 7
5 157 123 131 199 126 4 -8057 1479 0 7 7
4 199 198 128 125 4 -1985 3820 6968 7 7
3 125 126 199 4 -7342 2104 2962 7 7
10.684832 0.525924 29.559712
0
4
4 6 39 41 40 4 -7378 3558 -6 9 11
6 40 41 38 42 12 65 4 -7379 3558 1 7 7
4 39 6 40 41 4 7377 -3559 5 9 11
7 9 65 12 42 38 41 40 4 7378 -3558 -2 7 7
0.000675 -3.560766 67.127879
0
13
3 32 23 22 4 1789 7947 856 1 1
4 32 149 140 23 4 0 8144 877 1 1
3 139 140 149 4 -2519 7749 834 1 1
3 149 137 139 4 -2519 7749 834 4 12
3 22 20 32 4 2518 7749 834 4 12
4 23 140 136 19 4 0 8191 0 7 7
5 17 20 22 23 19 4 2531 7790 0 7 7
5 136 140 139 137 134 4 -2532 7790 0 7 7
4 17 18 21 20 4 7874 2257 0 7 7
4 137 138 135 134 4 -7875 2257 0 7 7
4 138 151 150 135 4 -7482 -3334 87 7 7
4 18 33 34 21 4 7481 -3334 87 7 7
4 33 150 151 34 4 0 -8181 430 7 7
0.000675 -30.685170 22.200999
0
1
5 77 74 75 78 79 4 8191 0 0 4 12
0.000675 -6.565685 84.068945
0
11
3 20 24 32 4 1119 8093 579 7 7
3 149 141 137 4 -1120 8093 579 7 7
4 20 21 25 24 4 7685 2798 440 7 7
4 141 142 138 137 4 -7686 2798 440 7 7
3 142 143 138 4 -7944 -1980 295 7 7
3 143 151 138 4 -7395 -3525 55 7 7
4 34 151 153 36 4 0 -8187 292 7 7
3 153 151 143 4 -2931 -7625 617 7 7
3 26 34 36 4 2936 -7638 376 7 7
3 21 34 26 4 7394 -3525 55 7 7
3 21 26 25 4 7943 -1980 295 7 7
-20.038797 -4.221849 34.327517
0
6
5 200 171 169 172 201 4 -170 8186 -223 4 12
4 170 171 200 174 4 605 -1728 -7985 4 12
4 173 174 200 201 4 -8192 0 0 4 12
4 175 172 169 168 4 8191 0 0 4 12
4 172 175 173 201 4 0 0 8191 4 12
5 173 175 168 170 174 4 0 -8192 0 4 12
20.040147 -4.221849 34.327517
0
6
5 58 54 52 59 57 4 0 -8192 0 4 12
4 106 57 59 56 4 0 0 8191 4 12
4 106 105 58 57 4 8191 0 0 4 12
5 106 56 53 55 105 4 169 8186 -223 4 12
4 58 105 55 54 4 -606 -1728 -7985 4 12
4 52 53 56 59 4 -8192 0 0 4 12
23.298815 -7.901205 17.880593
0
8
4 50 28 27 49 4 0 8191 0 4 12
5 37 50 49 10 7 4 0 8191 0 7 7
3 89 90 91 4 590 8170 0 4 12
3 88 51 89 4 590 8170 0 4 12
4 85 86 87 88 4 591 8170 0 4 12
4 92 93 94 95 4 590 8170 0 4 12
5 49 50 37 7 10 4 0 -8192 0 7 7
4 49 27 28 50 4 110 -8191 0 4 12
0.000675 -6.185062 45.639368
0
7
5 184 129 159 135 150 4 -7621 -3003 83 4 12
5 134 135 159 129 133 4 -7875 2256 0 4 12
5 33 18 42 12 68 4 7620 -3003 83 4 12
3 136 134 133 4 -2532 7790 0 4 12
3 16 17 19 4 2531 7790 0 4 12
5 16 12 42 18 17 4 7874 2257 0 4 12
6 68 70 186 184 150 33 4 0 -8179 456 4 12
-14.990533 10.161698 56.937864
0
5
3 164 163 212 4 7275 3762 22 6 6
3 211 163 164 4 -6744 4650 27 6 6
4 163 211 210 162 4 -6744 4650 0 2 2
4 213 212 163 162 4 7275 3762 0 2 2
4 211 212 213 210 4 0 -8192 0 2 2
20.721262 -4.609149 56.450399
0
5
3 110 61 62 4 -7327 3662 18 6 6
3 62 61 109 4 7669 2876 14 6 6
4 108 60 61 110 4 -7327 3662 0 2 2
4 109 61 60 107 4 7669 2876 0 2 2
4 109 107 108 110 4 0 -8192 0 2 2
13.663041 -3.781127 31.389374
0
4
4 66 55 53 64 4 1606 8030 -175 7 7
4 52 54 9 65 4 -299 -8186 -97 7 7
4 9 54 55 66 4 -93 -1066 -8122 7 7
4 53 52 65 64 4 129 479 8176 7 7
-23.197301 -7.901205 17.800462
0
8
3 216 214 215 4 0 8191 0 4 12
4 224 221 222 223 4 0 8191 0 4 12
4 219 220 216 214 4 0 8191 0 4 12
5 154 124 127 166 167 4 0 8191 0 7 7
3 215 217 218 4 0 8191 0 4 12
4 166 144 145 167 4 0 8191 0 4 12
5 127 124 154 167 166 4 0 -8192 0 7 7
4 167 145 144 166 4 0 -8192 0 4 12
14.938462 9.927982 27.316039
0
5
4 111 44 112 39 4 0 0 -8192 4 12
4 44 111 113 43 4 6815 4543 0 4 12
4 43 114 112 44 4 -6816 4543 0 4 12
6 112 114 38 113 111 39 4 0 -8192 0 4 12
3 114 43 113 4 0 0 8191 4 12
-20.773332 -4.488953 104.989859
0
2
4 179 178 192 191 4 -8192 0 0 4 12
4 191 192 178 179 4 8191 0 0 4 12
14.991883 9.914626 82.659972
0
3
3 48 116 117 4 0 -8192 49 6 6
3 48 47 116 4 8189 0 198 6 6
3 47 48 117 4 -8191 0 149 6 6
5.703344 -0.028317 25.259339
0
5
5 9 104 14 6 40 4 8056 1479 0 7 7
4 104 103 13 14 4 2892 7663 0 7 7
4 103 11 4 13 4 -4825 6620 0 7 7
4 8 11 103 104 4 1984 3820 6968 7 7
3 104 9 8 4 7341 2104 2962 7 7
-13.655013 -3.781127 31.389374
0
4
4 180 169 171 182 4 -1626 8025 -206 7 7
4 181 126 170 168 4 0 -8192 0 7 7
4 182 171 170 126 4 83 -1145 -8111 7 7
4 180 181 168 169 4 -124 523 8173 7 7
0.000675 -24.481681 23.215994
0
3
5 75 74 77 79 78 4 -8192 0 0 4 12
4 79 77 73 80 4 -8192 0 0 6 6
4 80 76 78 79 4 -8192 0 0 7 7
-14.923757 9.927982 27.316039
0
5
4 156 207 161 206 4 0 0 -8192 4 12
4 160 208 206 161 4 -6816 4543 0 4 12
4 161 207 209 160 4 6815 4543 0 4 12
6 156 206 208 155 209 207 4 0 -8192 0 4 12
3 208 160 209 4 0 0 8191 4 12
20.788038 -4.488953 104.989859
0
2
4 63 62 97 96 4 -8192 0 0 4 12
4 96 97 62 63 4 8191 0 0 4 12
-14.923757 10.275217 104.989859
0
2
4 164 194 193 165 4 -8192 0 0 4 12
4 193 194 164 165 4 8191 0 0 4 12
14.938462 10.275217 104.989859
0
2
4 48 98 99 47 4 8191 0 0 4 12
4 48 47 99 98 4 -8192 0 0 4 12
15.005238 10.161698 56.937864
0
5
3 117 46 47 4 -7276 3762 22 6 6
3 47 46 116 4 6743 4650 27 6 6
4 45 46 117 118 4 -7276 3762 0 2 2
4 45 115 116 46 4 6743 4650 0 2 2
4 115 118 117 116 4 0 -8192 0 2 2
-20.719912 -4.609149 56.450399
0
5
3 178 177 205 4 7326 3662 18 6 6
3 204 177 178 4 -7670 2876 14 6 6
4 202 176 177 204 4 -7670 2876 0 2 2
4 205 177 176 203 4 7326 3662 0 2 2
4 205 203 202 204 4 0 -8192 0 2 2
-20.719912 -4.943029 81.331130
0
3
3 204 178 179 4 -8191 0 124 6 6
3 179 178 205 4 8189 0 166 6 6
3 179 205 204 4 0 -8192 41 6 6
-14.983855 9.914626 82.659972
0
3
3 212 211 165 4 0 -8192 49 6 6
3 212 165 164 4 8190 0 149 6 6
3 211 164 165 4 -8190 0 198 6 6
20.734617 -4.943029 81.331130
0
3
3 110 62 63 4 -8190 0 166 7 7
3 109 110 63 4 0 -8192 41 7 7
3 63 62 109 4 8190 0 124 6 6
0.000675 -6.465522 105.216898
0
24
5 148 146 0 29 31 4 0 7908 2135 4 12
3 30 31 29 4 5116 5806 2684 4 12
3 30 35 31 4 7178 -3321 2131 4 12
5 35 1 152 148 31 4 0 -8076 1375 4 12
3 148 152 147 4 -7179 -3321 2131 4 12
3 146 148 147 4 -5117 5805 2684 4 12
3 32 29 0 4 0 8075 1372 4 12
3 32 0 149 4 0 8075 1372 7 7
3 0 146 149 4 0 8075 1372 4 12
3 141 149 146 4 -1110 8017 1258 7 7
3 29 32 24 4 1109 8017 1258 7 7
3 24 30 29 4 5271 5983 1871 4 12
3 25 26 30 4 7808 -1946 1531 7 7
3 24 25 30 4 7168 3576 1708 7 7
3 146 147 141 4 -5273 5982 1871 4 12
3 35 30 26 4 7275 -3366 1685 4 12
3 26 36 35 4 2922 -7603 868 7 7
3 35 36 1 4 0 -8101 1217 4 12
3 36 153 1 4 0 -8101 1217 7 7
3 1 153 152 4 0 -8101 1217 4 12
3 152 153 143 4 -2923 -7603 868 7 7
3 143 147 152 4 -7276 -3366 1685 4 12
3 147 143 142 4 -7809 -1946 1531 7 7
3 147 142 141 4 -7169 3575 1708 7 7
0