Files
TeslaRel410/sda4/RL/SHLDGEN2.OBJ
T
CydandClaude Fable 5 db7745fcd0 sda4: commit the Glaze developer hard-drive dump
Un-ignored: the dev drive is the ground truth the restoration and
emulator work constantly reference (DPL3/LIBDPL + VRENDER i860 renderer
source, BT/RP live+dev game trees, VGL_LABS pod boot, scene/audio
content). Kept in-repo for the pod-owner community.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-07-04 19:41:15 -05:00

104 lines
2.7 KiB
Plaintext

F
2000.000000
0
0
36
-22.269651 -45.630695 -8.851849
-22.269651 -45.630695 9.657370
-15.420973 -45.630695 0.000051
-15.420973 -64.790307 0.000051
-65.423591 -57.947687 49.991104
-65.423591 -51.105067 49.991104
-37.312676 -0.632139 24.525543
-37.312676 -0.632139 -24.535354
-8.573947 -45.630695 -8.851849
-8.573947 -45.630695 9.657370
34.579993 -57.947687 49.991104
34.579993 -51.105067 49.991104
6.469353 -0.632139 24.525543
6.469353 -0.632139 -24.535354
35.005419 -57.948788 -50.007798
35.005419 -51.106994 -50.007798
-64.991831 -51.106994 -50.007798
-64.991831 -57.948788 -50.007798
-22.269651 60.416147 -8.851849
-22.269651 60.416147 9.657370
-15.420973 60.416147 0.000051
-15.420973 79.575758 0.000051
-65.423591 72.733138 49.991104
-65.423591 65.890518 49.991104
-37.312676 15.417591 24.525543
-37.312676 15.417591 -24.535354
-8.573947 60.416147 -8.851849
-8.573947 60.416147 9.657370
34.579993 72.733138 49.991104
34.579993 65.890518 49.991104
6.469353 15.417591 24.525543
6.469353 15.417591 -24.535354
35.005419 72.734239 -50.007798
35.005419 65.892446 -50.007798
-64.991831 65.892446 -50.007798
-64.991831 72.734239 -50.007798
10
-40.198232 -54.859853 -24.997493
0
1
4 2 3 17 16 4 -5818 0 5766 6 255
9.586209 -54.859853 24.989610
0
2
4 2 11 10 3 20 -5792 0 5792 0 0 8192 2352 0 7847 2352 0 7847 0 0 8192 6 255
4 2 3 10 11 20 5791 0 -5793 0 0 -8191 0 0 -8191 -2352 0 -7846 -2352 0 -7846 6 255
-15.411748 7.392725 0.167881
0
14
4 8 13 7 0 4 0 -2696 -7736 9 -1
4 9 8 0 1 20 0 -8192 0 0 8192 0 0 8192 0 0 8192 0 0 8192 0 9 255
4 8 9 12 13 4 7768 -2597 0 9 -1
4 31 13 12 30 4 8191 0 0 9 -1
4 31 30 27 26 4 7768 2596 0 9 -1
4 30 12 6 24 4 0 0 8191 9 -1
4 24 19 27 30 4 0 2569 7777 9 -1
4 6 12 9 1 4 0 -2570 7777 9 -1
4 7 6 1 0 4 -7769 -2597 0 9 -1
4 25 24 6 7 4 -8192 0 0 9 -1
4 19 24 25 18 4 -7769 2596 0 9 -1
4 18 25 31 26 4 0 2695 -7736 9 -1
4 7 13 31 25 4 0 0 -8192 9 -1
4 19 18 26 27 4 0 8191 0 9 255
-40.409705 -54.859853 24.989610
0
2
4 3 4 5 2 20 5791 0 5792 0 0 8192 -2352 0 7847 -2352 0 7847 0 0 8192 6 255
4 5 4 3 2 20 -5792 0 -5793 2352 0 -7846 2352 0 -7846 0 0 -8191 0 0 -8191 6 255
9.797682 -54.859853 -24.997493
0
2
4 3 14 15 2 4 -5768 0 -5817 6 255
4 15 14 3 2 4 5767 0 5816 6 255
-40.198232 69.654116 -24.997493
0
2
4 21 35 34 20 4 5817 0 -5767 6 255
4 34 35 21 20 4 -5818 0 5766 6 255
9.586209 69.654116 24.989610
0
2
4 21 28 29 20 4 -5792 0 5792 6 255
4 29 28 21 20 4 5791 0 -5793 6 255
-40.409705 69.654116 24.989610
0
2
4 20 23 22 21 4 5791 0 5792 6 255
4 20 21 22 23 4 -5792 0 -5793 6 255
9.797682 69.654116 -24.997493
0
2
4 20 33 32 21 4 -5768 0 -5817 6 255
4 20 21 32 33 4 5767 0 5816 6 255
-40.198232 -54.859853 -24.997493
0
1
4 2 16 17 3 0 8 255
0